SEARCH PRODUCTS
Manufactured by leading OEM and OES supplier for reliable performance
Application -specific formulations for extended pads life and clearn wheels.
MULTI-layer shim for near silent braking
OE designed slots and chamfers for consistent performance
Product Details
KY80422 No. of Pieces:4 | ![]() | Brake pad set Rear125.5x37.95x17 | |||
Brand OE Reference | Maker Cross reference | ||||
ALPINA:34211153196 BMW:34211153913 BMW:34211154398 BMW:34211154399 BMW:34211154613 BMW:34211154614 BMW:34211155077 BMW:34211156463 BMW:34211156744 BMW:34211156745 BMW:34211156746 BMW:34211156747 BMW:34211156748 BMW:34211156749 BMW:34211157514 BMW:34211157757 BMW:34211157758 BMW:34211157925 BMW:34211157926 BMW:34211158323 BMW:34211158643 BMW:34211159003 BMW:34211159273 BMW:34211159276 BMW:34212226010 BMW:34212226013 BMW:34211159925 HARTGE:34211158912 | ATE:13.0460-7036.2 ATE:13.0460-7047.2 ATE:607036 ATE:607047 B.M.:DB296 BENDIX:571300B BOSCH:0986461111 BOSCH:0986466751 BREMBO:P00009 BREMBO:P06009 DELPHI LOCKHEED:LP442 FERODO:FDB296 FMSI:D279-7182 FMSI:D809-7683 GIRLING:6102992 HELLA-PAGID:T0307 MINTEX:MDB1239 NECTO:FD412A ROAD HOUSE:2155.00 TEXTAR:20675 170 0 5 T477 TEXTAR:2067502 TRW:GDB299 VALEO:598103 WVA:20675 WVA:20756 | ||||
Vehicles |
ALPINA | |||||||
B6 (E21) Saloon 03/1978-03/1983 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
2.8 | M30 B28 (28EK0) | 1 | 03/1978-08/1981 | 2788 | 147 | 200 | 2 |
2.8 | M30 B28 (286EA2) | 1 | 09/1981-03/1983 | 2788 | 160 | 218 | 2 |
B6 II (E30) Saloon 11/1983-12/1990 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
2.8 | M30 B28 (28EP2) | 1 | 11/1983-07/1986 | 2788 | 154 | 209 | 2 |
BMW | |||||||
3 Serie II (E30) Saloon 09/1982-03/1992 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
316 | M10 B18 | 1 | 09/1982-12/1987 | 1766 | 66 | 90 | 2 |
316 (Ecotronic) | M10 B18 | 1 | 09/1983-12/1990 | 1766 | 66 | 90 | 2 |
316 i | M40 B16 | 1 | 09/1987-06/1991 | 1596 | 73 | 100 | 2 |
316 i | M40 B16 | 1 | 07/1988-06/1991 | 1596 | 75 | 102 | 2 |
316 i | M10 B18 | 1 | 08/1987-08/1988 | 1766 | 75 | 102 | 2 |
318 i | M10 B18 | 1 | 12/1984-08/1988 | 1766 | 75 | 102 | 2 |
318 i | M10 B18 | 1 | 09/1982-08/1987 | 1766 | 77 | 105 | 2 |
318 i | M40 B18 | 1 | 09/1987-06/1991 | 1796 | 83 | 113 | 2 |
318 i | M40 B18 | 1 | 09/1987-06/1991 | 1796 | 85 | 115 | 2 |
318 is | M42 B18 | 1 | 09/1989-08/1991 | 1796 | 100 | 136 | 2 |
320i | M20 B20 | 1 | 09/1982-12/1991 | 1990 | 92 | 125 | 2 |
320i | M20 B20 | 1 | 12/1985-06/1991 | 1990 | 95 | 129 | 2 |
323 i | M20 B23 | 1 | 09/1982-08/1983 | 2316 | 102 | 139 | 2 |
323 i | M20 B23 | 1 | 09/1983-08/1986 | 2316 | 110 | 150 | 2 |
325 e 2.7 | M20 B27 | 1 | 10/1983-12/1988 | 2693 | 90 | 122 | 2 |
325 e 2.7 | M20 B27 | 1 | 01/1985-08/1987 | 2693 | 95 | 129 | 2 |
325 i X | M20 B25 | 1 | 12/1986-08/1991 | 2494 | 125 | 170 | 3 |
325 i X | M20 B25 | 1 | 03/1986-12/1987 | 2494 | 126 | 171 | 3 |
325i | M20 B25 | 1 | 12/1986-06/1991 | 2494 | 125 | 170 | 2 |
325i | M20 B25 | 1 | 09/1983-11/1989 | 2494 | 126 | 171 | 2 |
324 d | M21 D24 W | 2 | 09/1985-08/1991 | 2443 | 63 | 86 | 2 |
324 td | M21 D24 | 2 | 09/1987-08/1991 | 2443 | 85 | 115 | 2 |
M21 D24 WA | |||||||
3 Serie II (E30) Estate 07/1987-10/1994 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
316 i | M40 B16 | 1 | 09/1991-06/1994 | 1596 | 73 | 100 | 2 |
316 i | M40 B16 | 1 | 09/1991-06/1994 | 1596 | 75 | 102 | 2 |
318 i | M40 B18 | 1 | 04/1989-06/1994 | 1796 | 83 | 113 | 2 |
318 i | M40 B18 | 1 | 09/1987-06/1991 | 1796 | 85 | 115 | 2 |
325 i X | M20 B25 | 1 | 06/1988-10/1993 | 2494 | 125 | 170 | 3 |
325i | M20 B25 | 1 | 07/1987-03/1993 | 2494 | 125 | 170 | 2 |
324 td | M21 D24 | 2 | 01/1988-06/1993 | 2443 | 85 | 115 | 2 |
M21 D24 WA | |||||||
3 Serie II (E30) Convertible 09/1983-10/1993 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
1.8 318i | M40 B18 C | 1 | 06/1988-02/1992 | 1796 | 103 | 140 | 1 |
316 i | M40 B16 C | 1 | 09/1987-06/1990 | 1596 | 73 | 99 | 1 |
318 i | M40 B18 | 1 | 09/1990-10/1993 | 1796 | 83 | 113 | 2 |
320i | M20 B20 | 1 | 04/1986-10/1993 | 1990 | 95 | 129 | 2 |
325i | M20 B25 | 1 | 09/1987-10/1993 | 2494 | 125 | 170 | 2 |
325i | M20 B25 | 1 | 12/1985-12/1987 | 2494 | 126 | 171 | 2 |
5 Serie II (E28) Saloon 06/1980-12/1987 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
518 | M10 B18 | 1 | 06/1981-08/1984 | 1766 | 66 | 90 | 2 |
518 i | M10 B18 (184EB) | 1 | 05/1981-12/1987 | 1766 | 75 | 102 | 2 |
518 i | M10 B18 | 1 | 05/1981-12/1987 | 1766 | 77 | 105 | 2 |
520 i | M20 B20 | 1 | 06/1981-12/1987 | 1990 | 92 | 125 | 2 |
520 i | M20 B20 | 1 | 08/1985-12/1987 | 1990 | 95 | 129 | 2 |
520 i | M20 B20 (206KA) | 1 | 12/1986-12/1987 | 1990 | 110 | 150 | 2 |
525 e | M20 B27 | 1 | 09/1981-12/1987 | 2693 | 90 | 122 | 2 |
525 e | M20 B27 | 1 | 05/1983-12/1987 | 2693 | 92 | 125 | 2 |
525 e | M20 B27 | 1 | 12/1984-12/1987 | 2693 | 95 | 129 | 2 |
525i | M20 B25E | 1 | 06/1981-12/1987 | 2494 | 110 | 150 | 2 |
528i | M30 B28 | 1 | 06/1981-12/1987 | 2788 | 135 | 184 | 2 |
535 i | M30 B35 | 1 | 01/1985-12/1987 | 3430 | 162 | 220 | 2 |
535 i | 1 | 01/1985-12/1987 | 3535 | 210 | 286 | 2 | |
535 i, M 535 i | M30 B35 | 1 | 01/1985-12/1987 | 3430 | 136 | 185 | 2 |
535 i, M 535 i | M30 B35 (MOTRONIC) | 1 | 01/1985-12/1987 | 3430 | 141 | 192 | 2 |
M5 | S38 B35 | 1 | 08/1985-12/1987 | 3453 | 210 | 286 | 2 |
S38 B35 (356ED) | |||||||
524 d | M21 D24 W | 2 | 03/1986-12/1987 | 2443 | 63 | 86 | 2 |
524 td | M21 D24 | 2 | 09/1983-12/1987 | 2443 | 85 | 115 | 2 |
M21 D24 WA | |||||||
6 Serie (E24) Coupe 10/1975-04/1989 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
2.5 625 Csi | 1 | 10/1975- | 2495 | 110 | 150 | 1 | |
628 CSi | M30 B28 | 1 | 09/1979-08/1987 | 2788 | 135 | 184 | 2 |
633 CSi | M30 B32 | 1 | 09/1978-08/1984 | 3210 | 145 | 197 | 2 |
635 CSi | M30 B35 (MOTRONIC,8:1,KAT.) | 1 | 12/1984-12/1986 | 3430 | 136 | 185 | 2 |
635 CSi | M30 B35 | 1 | 12/1977-04/1989 | 3430 | 141 | 192 | 2 |
635 CSi | M30 B35 | 1 | 07/1987-04/1989 | 3430 | 155 | 211 | 2 |
635 CSi | M30 B35 (MOTRONIC,10:1) | 1 | 11/1981-04/1989 | 3430 | 160 | 218 | 1 |
635 CSi | M30 B35 (L-JETRONIC,10:1) | 1 | 06/1978-04/1982 | 3453 | 160 | 218 | 2 |
M30 B35 (MOTRONIC,10:1) | |||||||
M30 B35 (MOTRONIC,9.3:1) | |||||||
M 635 CSi | S38 B35 (KAT) | 1 | 04/1986-02/1989 | 3453 | 191 | 260 | 2 |
M 635 CSi | S38 B35 | 1 | 04/1984-12/1988 | 3453 | 210 | 286 | 2 |
M 635 CSi | 1 | 03/1983-04/1989 | 3535 | 191 | 260 | 1 | |
Z1 (Z1) Convertible 06/1988-06/1991 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
2.5 | M20 B25 | 1 | 06/1988-06/1991 | 2494 | 125 | 170 | 2 |
De La Chapelle | |||||||
55 () Convertible 01/1978-12/1992 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
2 | 1 | 01/1978- | 1995 | 95 | 129 | 1 | |
2.7 | 1 | 01/1978- | 2695 | 154 | 209 | 1 | |
HARTGE | |||||||
H () Convertible 01/1989- | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
2.5 H26 | 1 | 01/1989- | 2495 | 140 | 190 | 1 | |
2.7 H27 | 1 | 01/1989- | 2695 | 151 | 205 | 1 | |
Z1 () Convertible 01/1990- | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
2.7 | 1 | 01/1990- | 2695 | 151 | 205 | 1 |
Do you have questions about our products?
Prdouct Name:Brake pad set KY80422 BMW 34211153913