SEARCH PRODUCTS
Manufactured by leading OEM and OES supplier for reliable performance
Application -specific formulations for extended pads life and clearn wheels.
MULTI-layer shim for near silent braking
OE designed slots and chamfers for consistent performance
Product Details
KY82067 No. of Pieces:4 | | Brake pad set Front150.4x56.4x18.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand OE Reference | Maker Cross reference | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vehicles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHRYSLER | |||||||
| 300 II (U.S.A.) Saloon 09/2011- | |||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
| 3.6 | 1 | 09/2012- | 1 | ||||
| 5.7 | EZH | 1 | 09/2012- | 1 | |||
| 5.7 | EZH | 1 | 09/2012- | 1 | |||
| 300 C (LX, LE) Saloon 09/2004- | |||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
| 2.7 | EES | 1 | 01/2007-11/2012 | 2736 | 130 | 177 | 2 |
| 2.7 | 2.7FX | 1 | 09/2004-11/2012 | 2736 | 142 | 193 | 2 |
| EER | |||||||
| 3.5 | 3.5CSP | 1 | 09/2004-11/2012 | 3518 | 183 | 249 | 2 |
| 5.7 | EZB | 1 | 09/2004-12/2008 | 5654 | 250 | 340 | 2 |
| EZD | |||||||
| EZH | |||||||
| 5.7 | EZB | 1 | 12/2009-11/2012 | 5654 | 256 | 348 | 1 |
| 3.0 CRD | M664 | 2 | 09/2005-11/2012 | 2987 | 160 | 218 | 2 |
| 3.0 V6 CRD | EXL | 2 | 11/2010-11/2012 | 2987 | 155 | 211 | 2 |
| 300 C II () Saloon 09/2010- | |||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
| 3.6 | 1 | 09/2011- | 3604 | 210 | 286 | 2 | |
| 3.6 | ERB | 1 | 07/2011- | 3604 | 215 | 292 | 2 |
| 3.6 | 1 | 01/2011- | 3604 | 218 | 296 | 1 | |
| 6.4 | 1 | 09/2011- | 6417 | 347 | 472 | 2 | |
| 6.4 | ESG | 1 | 09/2011- | 6417 | 350 | 476 | 1 |
| 6.4 | 1 | 01/2012- | 6424 | 401 | 545 | 1 | |
| 3.0 CRD | EXF | 2 | 09/2011- | 2987 | 176 | 239 | 2 |
| 300 C Touring (LX, LE) Estate 09/2004-12/2010 | |||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
| 2.7 | EES | 1 | 01/2007-12/2010 | 2736 | 130 | 177 | 2 |
| 2.7 | 2.7FX | 1 | 09/2004-12/2010 | 2736 | 142 | 193 | 2 |
| EER | |||||||
| 3.5 | 3.5CSP | 1 | 09/2004-12/2010 | 3518 | 183 | 249 | 2 |
| EEG | |||||||
| 3.5 AWD | 3.5CSP | 1 | 09/2004-12/2010 | 3518 | 183 | 249 | 3 |
| 5.7 | EZB | 1 | 09/2004-12/2010 | 5654 | 250 | 340 | 2 |
| EZD | |||||||
| EZH | |||||||
| 5.7 AWD | EZB | 1 | 04/2005-12/2010 | 5654 | 250 | 340 | 3 |
| EZH | |||||||
| 3.0 CRD | M664 | 2 | 09/2005-12/2010 | 2987 | 160 | 218 | 2 |
| CHRYSLER BBDC BEIJING | |||||||
| 300C () Saloon 10/2006-01/2012 | |||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
| 2.7 | 1 | 10/2006- | 2736 | 152 | 204 | 1 | |
| 3.5 | 1 | 10/2006- | 3518 | 189 | 253 | 1 | |
| 5.7 | 1 | 10/2006- | 5654 | 252 | 338 | 1 | |
| DODGE | |||||||
| CHALLENGER III () Coupe 09/2007- | |||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
| 3.5 | EGG | 1 | 09/2008-12/2010 | 3518 | 186 | 253 | 2 |
| 3.6 | ERB | 1 | 01/2011- | 3604 | 227 | 309 | 2 |
| 5.7 | EZH | 1 | 09/2008- | 5654 | 277 | 377 | 2 |
| 5.7 | EZC | 1 | 01/2010- | 5654 | 280 | 381 | 2 |
| CHARGER VI () Saloon 06/2005-12/2010 | |||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
| 2.7 | EER | 1 | 04/2006-12/2010 | 2736 | 141 | 192 | 2 |
| 3.5 | EGG | 1 | 06/2005-12/2010 | 3518 | 186 | 253 | 2 |
| CHARGER VII () Saloon 01/2011- | |||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
| 3.6 | 1 | 06/2012- | 3605 | 215 | 292 | 1 | |
| 3.6 | ERB | 1 | 09/2011-12/2014 | 3605 | 218 | 296 | 2 |
| MAGNUM (U.S.A.) Estate 09/2004-12/2008 | |||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
| 5.7 R/T | EZB | 1 | 09/2004-12/2008 | 5654 | 254 | 345 | 2 |
| LANCIA | |||||||
| THEMA II (LX_) Saloon 09/2011- | |||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
| 3.6 | ERB | 1 | 09/2011-10/2014 | 3604 | 210 | 286 | 2 |
| 3.0 d | EXF | 2 | 09/2011-10/2014 | 2987 | 140 | 190 | 2 |
| 3.0 d | EXF | 2 | 09/2011-10/2014 | 2987 | 176 | 239 | 2 |
Do you have questions about our products?
Prdouct Name:Brake pad set KY82067 CHRYSLER 05142555AA