SEARCH PRODUCTS
Manufactured by leading OEM and OES supplier for reliable performance
Application -specific formulations for extended pads life and clearn wheels.
MULTI-layer shim for near silent braking
OE designed slots and chamfers for consistent performance
Product Details
KY51437 No. of Pieces:4 | ![]() | Brake pad set Front-Rear247.5x105.1x30 | ||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||
Brand OE Reference | Maker Cross reference | |||||
Brake HALDEX:790-22008 SAF:3057317900 SAF:81163 SAF:87407 SAF:9291063 SCANIA:725857 SCANIA:RS188923057317900 | BENDIX:2914305390 FERODO:FCV1367B FMSI:D1527-8735 HELLA-PAGID:C2048 ROAD HOUSE:21073 ROAD HOUSE:21073.8 TEXTAR:29143 300 1 4 T3060 TEXTAR:29143 300 2 4 T3060 TEXTAR:2914302 TRW:GDB5090 VALEO:541623 VALEO:882251 WVA:29143 WVA:29176 WVA:29185 | |||||
Vehicles |
FRUEHAUF | |||||||||||||||||
Eje/Axle () Trailer Axle - | |||||||||||||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction | ||||||||||
Llanta 22.5" Haldex (DB22) | 01/1753- | ||||||||||||||||
IVECO | |||||||||||||||||
P/PA () Dump Truck 12/1979-12/1993 | |||||||||||||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels | |||||||||
330-30H | 8210.22X.235 | 2 | 06/1984-12/1990 | 13798 | 224 | 305 | 26 | 6x4 | |||||||||
8210.22X.523 | |||||||||||||||||
SAF | |||||||||||||||||
Intradisc Plus () Air Suspension Unit 01/1999-10/2000 | |||||||||||||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction | ||||||||||
Intradisk Plus "IO" | 08/2000- | ||||||||||||||||
Intradisk Plus "IU" | 08/2000- | ||||||||||||||||
Intradisk Plus "PO" | 01/1999-10/2000 | ||||||||||||||||
Intradisk Plus "PU" | 01/1999-10/2000 | ||||||||||||||||
Intradisc Plus () 01/1999-10/2000 | |||||||||||||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction | ||||||||||
Intradisk Plus "IO" | 09/2000- | ||||||||||||||||
Intradisk Plus "IU" | 09/2000- | ||||||||||||||||
Intradisk Plus "PO" | 02/2000-10/2000 | ||||||||||||||||
Intradisk Plus "PU" | 02/1999-10/2000 | ||||||||||||||||
SK () Trailer Axle 02/1998- | |||||||||||||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction | ||||||||||
SKRZ 11222 K | 02/1998- | ||||||||||||||||
SKRZ 9022 K | 02/1998- | ||||||||||||||||
SKRB () Trailer Axle - | |||||||||||||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction | ||||||||||
SKRB 9022 K | 01/1753- | ||||||||||||||||
SKRS () Trailer Axle 12/1992- | |||||||||||||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction | ||||||||||
SKRS 11222 K | 12/1992- | ||||||||||||||||
SKRS 9022 K | 12/1992- | ||||||||||||||||
SCANIA | |||||||||||||||||
4 Series () Platform / Chassis 05/1995- | |||||||||||||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels | |||||||||
114 C/340 | DC 11.01 | 2 | 03/1998- | 10600 | 250 | 340 | 18 | 4x2 | |||||||||
DC 11.03 | |||||||||||||||||
114 C/340 | DC 11.01 | 2 | 03/1998- | 10600 | 250 | 340 | 26 | 6x4 | |||||||||
DC 11.03 | |||||||||||||||||
114 C/340 | DSC 11.79 | 2 | 05/1996- | 11000 | 250 | 340 | 18 | 4x2 | |||||||||
114 C/340 | DSC 11.79 | 2 | 05/1996- | 11000 | 250 | 340 | 26 | 6x4 | |||||||||
114 C/380 | DC 11.02 | 2 | 03/1998- | 10600 | 280 | 381 | 18 | 4x2 | |||||||||
114 C/380 | DC 11.02 | 2 | 03/1998- | 10600 | 280 | 381 | 26 | 6x4 | |||||||||
114 G/340 | DC 11.01 | 2 | 03/1998- | 10600 | 250 | 340 | 18 | 4x2 | |||||||||
DC 11.03 | |||||||||||||||||
114 G/340 | DC 11.01 | 2 | 03/1998- | 10600 | 250 | 340 | 26 | 6x2 | |||||||||
DC 11.03 | |||||||||||||||||
114 G/340 | DC 11.01 | 2 | 03/1998- | 10600 | 250 | 340 | 26 | 6x4 | |||||||||
DC 11.03 | |||||||||||||||||
114 G/340 | DC 11.01 | 2 | 03/1998- | 10600 | 250 | 340 | 32 | 8x4/4 | |||||||||
DC 11.03 | |||||||||||||||||
114 G/340 | DSC 11.79 | 2 | 05/1996- | 11000 | 250 | 340 | 18 | 4x2 | |||||||||
114 G/340 | DSC 11.79 | 2 | 05/1996- | 11000 | 250 | 340 | 26 | 6x2 | |||||||||
114 G/340 | DSC 11.79 | 2 | 05/1996- | 11000 | 250 | 340 | 26 | 6x4 | |||||||||
114 G/340 | DSC 11.79 | 2 | 05/1996- | 11000 | 250 | 340 | 32 | 8x2/4 | |||||||||
114 G/340 | DSC 11.79 | 2 | 05/1996- | 11000 | 250 | 340 | 32 | 8x4/4 | |||||||||
114 G/380 | DC 11.02 | 2 | 03/1998- | 10600 | 280 | 381 | 18 | 4x2 | |||||||||
114 G/380 | DC 11.02 | 2 | 03/1998- | 10600 | 280 | 381 | 26 | 6x2 | |||||||||
114 G/380 | DC 11.02 | 2 | 03/1998- | 10600 | 280 | 381 | 26 | 6x4 | |||||||||
114 G/380 | DC 11.02 | 2 | 03/1998- | 10600 | 280 | 381 | 32 | 8x2/4 | |||||||||
114 G/380 | DC 11.02 | 2 | 03/1998- | 10600 | 280 | 381 | 32 | 8x4/4 | |||||||||
114 L/340 | DC 11.01 | 2 | 03/1998- | 10600 | 250 | 340 | 18 | 4x2 | |||||||||
DC 11.03 | |||||||||||||||||
114 L/340 | DC 11.01 | 2 | 03/1998- | 10600 | 250 | 340 | 26 | 6x2 | |||||||||
DC 11.03 | |||||||||||||||||
114 L/340 | DSC 11.79 | 2 | 05/1996- | 11000 | 250 | 340 | 18 | 4x2 | |||||||||
114 L/340 | DSC 11.79 | 2 | 05/1996- | 11000 | 250 | 340 | 26 | 6x2 | |||||||||
114 L/380 | DC 11.02 | 2 | 03/1998- | 10600 | 280 | 381 | 18 | 4x2 | |||||||||
DC 11.04 | |||||||||||||||||
114 L/380 | DC 11.02 | 2 | 03/1998- | 10600 | 280 | 381 | 26 | 6x2 | |||||||||
DC 11.04 | |||||||||||||||||
124 C/360 | DSC 12.02 | 2 | 09/1996- | 11700 | 265 | 360 | 18 | 4x2 | |||||||||
124 C/360 | DSC 12.02 | 2 | 09/1996- | 11700 | 265 | 360 | 26 | 6x4 | |||||||||
124 C/400 | DSC 12.01 | 2 | 09/1996- | 11700 | 294 | 400 | 18 | 4x2 | |||||||||
124 C/400 | DSC 12.01 | 2 | 09/1996- | 11700 | 294 | 400 | 18 | 4x4 | |||||||||
124 C/400 | DSC 12.01 | 2 | 09/1996- | 11700 | 294 | 400 | 26 | 6x4 | |||||||||
124 G/360 | DSC 12.02 | 2 | 05/1996- | 11700 | 265 | 360 | 18 | 4x2 | |||||||||
124 G/360 | DSC 12.02 | 2 | 05/1996- | 11700 | 265 | 360 | 26 | 6x2 | |||||||||
124 G/360 | DSC 12.02 | 2 | 05/1996- | 11700 | 265 | 360 | 26 | 6x4 | |||||||||
124 G/360 | DSC 12.02 | 2 | 05/1996- | 11700 | 265 | 360 | 32 | 8x2/4 | |||||||||
124 G/360 | DSC 12.02 | 2 | 05/1996- | 11700 | 265 | 360 | 32 | 8x4/4 | |||||||||
124 G/400 | DSC 12.01 | 2 | 05/1996- | 11700 | 294 | 400 | 18 | 4x2 | |||||||||
124 G/400 | DSC 12.01 | 2 | 05/1996- | 11700 | 294 | 400 | 26 | 6x2 | |||||||||
124 G/400 | DSC 12.01 | 2 | 05/1996- | 11700 | 294 | 400 | 26 | 6x4 | |||||||||
124 G/400 | DSC 12.01 | 2 | 05/1996- | 11700 | 294 | 400 | 32 | 8x2/4 | |||||||||
124 G/400 | DSC 12.01 | 2 | 05/1996- | 11700 | 294 | 400 | 32 | 8x4/4 | |||||||||
124 L/360 | DSC 12.02 | 2 | 09/1996- | 11700 | 265 | 360 | 18 | 4x2 | |||||||||
124 L/360 | DSC 12.02 | 2 | 09/1996- | 11700 | 265 | 360 | 26 | 6x2 | |||||||||
124 L/360 | DSC 12.02 | 2 | 09/1996- | 11700 | 265 | 360 | 26 | 6x4 | |||||||||
124 L/400 | DSC 12.01 | 2 | 09/1996- | 11700 | 294 | 400 | 18 | 4x2 | |||||||||
124 L/400 | DSC 12.01 | 2 | 09/1996- | 11700 | 294 | 400 | 26 | 6x2 | |||||||||
124 L/400 | DSC 12.01 | 2 | 09/1996- | 11700 | 294 | 400 | 26 | 6x4 | |||||||||
124 L/420 | DC 12.01 | 2 | 09/1997- | 11700 | 309 | 420 | 18 | 4x2 | |||||||||
DSC 12.05 | |||||||||||||||||
124 L/420 | DC 12.01 | 2 | 09/1997- | 11700 | 309 | 420 | 26 | 6x2 | |||||||||
DSC 12.05 | |||||||||||||||||
124 L/420 | DSC 12.05 | 2 | 09/1997- | 11700 | 309 | 420 | 26 | 6x4 | |||||||||
124 L/440 | DT 12.08 | 2 | 01/2001- | 11716 | 324 | 440 | 18 | 4x2 | |||||||||
124 L/440 | DT 12.08 | 2 | 01/2001- | 11716 | 324 | 440 | 26 | 6x2 | |||||||||
124 L/470 | DT 12.02 | 2 | 01/2001- | 11716 | 345 | 470 | 18 | 4x2 | |||||||||
124 L/470 | DT 12.02 | 2 | 01/2001- | 11716 | 345 | 470 | 26 | 6x2 | |||||||||
144 C/460 | DSC 14.15 | 2 | 09/1996- | 14200 | 338 | 460 | 18 | 4x2 | |||||||||
144 C/460 | DSC 14.15 | 2 | 09/1996- | 14200 | 338 | 460 | 26 | 6x4 | |||||||||
144 C/530 | DSC 14.13 | 2 | 09/1996- | 14200 | 390 | 530 | 18 | 4x2 | |||||||||
144 C/530 | DSC 14.13 | 2 | 09/1996- | 14200 | 390 | 530 | 26 | 6x4 | |||||||||
144 G/460 | DSC 14.15 | 2 | 04/1996- | 14200 | 338 | 460 | 18 | 4x2 | |||||||||
144 G/460 | DSC 14.15 | 2 | 04/1996- | 14200 | 338 | 460 | 26 | 6x2 | |||||||||
144 G/460 | DSC 14.15 | 2 | 04/1996- | 14200 | 338 | 460 | 26 | 6x4 | |||||||||
144 G/460 | DSC 14.15 | 2 | 04/1996- | 14200 | 338 | 460 | 32 | 8x2/4 | |||||||||
144 G/460 | DSC 14.15 | 2 | 04/1996- | 14200 | 338 | 460 | 32 | 8x4/4 | |||||||||
144 G/530 | DSC 14.13 | 2 | 04/1996- | 14200 | 390 | 530 | 18 | 4x2 | |||||||||
144 G/530 | DSC 14.13 | 2 | 04/1996- | 14200 | 390 | 530 | 26 | 6x2 | |||||||||
144 G/530 | DSC 14.13 | 2 | 04/1996- | 14200 | 390 | 530 | 26 | 6x4 | |||||||||
144 G/530 | DSC 14.13 | 2 | 04/1996- | 14200 | 390 | 530 | 32 | 8x2/4 | |||||||||
144 G/530 | DSC 14.13 | 2 | 04/1996- | 14200 | 390 | 530 | 32 | 8x4/4 | |||||||||
144 L/460 | DSC 14.15 | 2 | 11/1995- | 14200 | 338 | 460 | 18 | 4x2 | |||||||||
144 L/460 | DSC 14.15 | 2 | 11/1995- | 14200 | 338 | 460 | 26 | 6x2 | |||||||||
144 L/460 | DSC 14.15 | 2 | 11/1995- | 14200 | 338 | 460 | 26 | 6x4 | |||||||||
144 L/530 | DSC 14.13 | 2 | 11/1995- | 14200 | 390 | 530 | 18 | 4x2 | |||||||||
144 L/530 | DSC 14.13 | 2 | 11/1995- | 14200 | 390 | 530 | 26 | 6x2 | |||||||||
144 L/530 | DSC 14.13 | 2 | 11/1995- | 14200 | 390 | 530 | 26 | 6x4 | |||||||||
164 C/480 | DC 16.02 | 2 | 05/2000- | 15600 | 353 | 480 | 18 | 4x2 | |||||||||
164 C/480 | DC 16.02 | 2 | 05/2000- | 15600 | 353 | 480 | 18 | 4x4 | |||||||||
164 C/480 | DC 16.02 | 2 | 05/2000- | 15600 | 353 | 480 | 26 | 6x4 | |||||||||
164 C/580 | DC 16.01 | 2 | 05/2000- | 15600 | 426 | 580 | 18 | 4x2 | |||||||||
164 C/580 | DC 16.01 | 2 | 05/2000- | 15600 | 426 | 580 | 26 | 6x6 | |||||||||
164 G/480 | DC 16.02 | 2 | 05/2000- | 15600 | 353 | 480 | 18 | 4x2 | |||||||||
164 G/480 | DC 16.02 | 2 | 05/2000- | 15600 | 353 | 480 | 26 | 6x2 | |||||||||
164 G/580 | DC 16.01 | 2 | 05/2000- | 15600 | 426 | 580 | 18 | 4x2 | |||||||||
164 L/480 | DC 16.02 | 2 | 05/2000- | 15600 | 353 | 480 | 18 | 4x2 | |||||||||
164 L/480 | DC 16.02 | 2 | 05/2000- | 15600 | 353 | 480 | 26 | 6x2 | |||||||||
164 L/480 | DC 16.02 | 2 | 05/2000- | 15600 | 353 | 480 | 26 | 6x4 | |||||||||
164 L/580 | DC 16.01 | 2 | 05/2000- | 15600 | 426 | 580 | 18 | 4x2 | |||||||||
164 L/580 | DC 16.01 | 2 | 05/2000- | 15600 | 426 | 580 | 26 | 6x2 | |||||||||
164 L/580 | DC 16.01 | 2 | 05/2000- | 15600 | 426 | 580 | 26 | 6x4 | |||||||||
94 C/260 | DSC 9.12 | 2 | 12/1996- | 9000 | 191 | 260 | 18 | 4x2 | |||||||||
94 C/260 | DSC 9.12 | 2 | 12/1996- | 9000 | 191 | 260 | 26 | 6x4 | |||||||||
94 C/310 | DSC 9.13 | 2 | 08/1996- | 9000 | 228 | 310 | 18 | 4x2 | |||||||||
DSC 9.15 | |||||||||||||||||
94 C/310 | DSC 9.13 | 2 | 08/1996- | 9000 | 228 | 310 | 26 | 6x2 | |||||||||
DSC 9.15 | |||||||||||||||||
94 C/310 | DSC 9.13 | 2 | 08/1996- | 9000 | 228 | 310 | 26 | 6x4 | |||||||||
DSC 9.15 | |||||||||||||||||
94 D/220 | DSC 9.11 | 2 | 08/1996- | 9000 | 162 | 220 | 18 | 4x2 | |||||||||
94 D/220 | DSC 9.11 | 2 | 08/1996- | 9000 | 162 | 220 | 25 | 6x2 | |||||||||
94 D/230 | DC 9.01 | 2 | 08/1999- | 9000 | 169 | 230 | 18 | 4x2 | |||||||||
DC 9.04 | |||||||||||||||||
94 D/230 | DC 9.01 | 2 | 08/1999- | 9000 | 169 | 230 | 25 | 6x2 | |||||||||
DC 9.04 | |||||||||||||||||
94 D/260 | DC 9.02 | 2 | 08/1996- | 9000 | 191 | 260 | 18 | 4x2 | |||||||||
DSC 9.12 | |||||||||||||||||
94 D/260 | DSC 9.12 | 2 | 08/1996- | 9000 | 191 | 260 | 25 | 6x2 | |||||||||
94 D/310 | DSC 9.13 | 2 | 12/1996- | 9000 | 228 | 310 | 18 | 4x2 | |||||||||
DSC 9.15 | |||||||||||||||||
94 D/310 | DSC 9.13 | 2 | 01/1998- | 9000 | 228 | 310 | 26 | 6x2 | |||||||||
DSC 9.15 | |||||||||||||||||
94 G/220 | DSC 9.11 | 2 | 08/1996- | 9000 | 162 | 220 | 18 | 4x2 | |||||||||
94 G/220 | DSC 9.11 | 2 | 01/1998- | 9000 | 162 | 220 | 25 | 6x2 | |||||||||
94 G/260 | DSC 9.12 | 2 | 08/1996- | 9000 | 191 | 260 | 18 | 4x2 | |||||||||
94 G/260 | DSC 9.12 | 2 | 01/1998- | 9000 | 191 | 260 | 25 | 6x2 | |||||||||
94 G/310 | DSC 9.13 | 2 | 08/1996- | 9000 | 228 | 310 | 18 | 4x2 | |||||||||
DSC 9.15 | |||||||||||||||||
94 G/310 | DSC 9.13 | 2 | 08/1996- | 9000 | 228 | 310 | 26 | 6x2 | |||||||||
DSC 9.15 | |||||||||||||||||
94 L/310 | DSC 9.13 | 2 | 08/1996- | 9000 | 228 | 310 | 18 | 4x2 | |||||||||
DSC 9.15 | |||||||||||||||||
94 L/310 | DSC 9.13 | 2 | 08/1996- | 9000 | 228 | 310 | 26 | 6x2 | |||||||||
DSC 9.15 | |||||||||||||||||
94 L/310 | DSC 9.13 | 2 | 08/1996- | 9000 | 228 | 310 | 26 | 6x4 | |||||||||
DSC 9.15 | |||||||||||||||||
T 114 C/340 | DC 11.01 | 2 | 03/1998- | 10600 | 250 | 340 | 18 | 4x2 | |||||||||
DC 11.03 | |||||||||||||||||
T 114 C/340 | DC 11.01 | 2 | 03/1998- | 10600 | 250 | 340 | 26 | 6x4 | |||||||||
DC 11.03 | |||||||||||||||||
T 114 C/380 | DC 11.02 | 2 | 03/1998- | 10600 | 280 | 380 | 18 | 4x2 | |||||||||
T 114 C/380 | DC 11.02 | 2 | 03/1998- | 10600 | 280 | 380 | 26 | 6x4 | |||||||||
T 114 G/340 | DC 11.01 | 2 | 03/1998- | 10600 | 250 | 340 | 18 | 4x2 | |||||||||
DC 11.03 | |||||||||||||||||
T 114 G/340 | DC 11.01 | 2 | 03/1998- | 10600 | 250 | 340 | 26 | 6x2 | |||||||||
DC 11.03 | |||||||||||||||||
T 114 G/340 | DC 11.01 | 2 | 03/1998- | 10600 | 250 | 340 | 26 | 6x4 | |||||||||
DC 11.03 | |||||||||||||||||
T 114 G/340 | DSC 11.79 | 2 | 05/1996- | 11000 | 250 | 340 | 18 | 4x2 | |||||||||
T 114 G/340 | DSC 11.79 | 2 | 05/1996- | 11000 | 250 | 340 | 26 | 6x2 | |||||||||
T 114 G/340 | DSC 11.79 | 2 | 05/1996- | 11000 | 250 | 340 | 26 | 6x4 | |||||||||
T 114 G/380 | DC 11.02 | 2 | 03/1998- | 10600 | 280 | 380 | 18 | 4x2 | |||||||||
T 114 G/380 | DC 11.02 | 2 | 03/1998- | 10600 | 280 | 380 | 26 | 6x2 | |||||||||
T 114 G/380 | DC 11.02 | 2 | 03/1998- | 10600 | 280 | 380 | 26 | 6x4 | |||||||||
T 124 C/360 | DSC 12.02 | 2 | 09/1995- | 11700 | 265 | 360 | 18 | 4x2 | |||||||||
T 124 C/360 | DSC 12.02 | 2 | 09/1995- | 11700 | 265 | 360 | 26 | 6x4 | |||||||||
T 124 C/400 | DSC 12.01 | 2 | 05/1996- | 11700 | 294 | 400 | 18 | 4x2 | |||||||||
T 124 C/400 | DSC 12.01 | 2 | 05/1996- | 11700 | 294 | 400 | 26 | 6x4 | |||||||||
T 124 C/420 | DC 12.01 | 2 | 05/1996- | 11700 | 309 | 420 | 18 | 4x2 | |||||||||
DSC 12.05 | |||||||||||||||||
T 124 C/420 | DC 12.01 | 2 | 05/1996- | 11700 | 309 | 420 | 26 | 6x4 | |||||||||
DSC 12.05 | |||||||||||||||||
T 124 G/360 | DSC 12.02 | 2 | 03/1997- | 11700 | 265 | 360 | 18 | 4x2 | |||||||||
T 124 G/360 | DSC 12.02 | 2 | 03/1997- | 11700 | 265 | 360 | 26 | 6x2 | |||||||||
T 124 G/360 | DSC 12.02 | 2 | 03/1997- | 11700 | 265 | 360 | 26 | 6x4 | |||||||||
T 124 G/400 | DSC 12.01 | 2 | 03/1997- | 11700 | 294 | 400 | 18 | 4x2 | |||||||||
T 124 G/400 | DSC 12.01 | 2 | 03/1997- | 11700 | 294 | 400 | 26 | 6x2 | |||||||||
T 124 G/400 | DSC 12.01 | 2 | 03/1997- | 11700 | 294 | 400 | 26 | 6x4 | |||||||||
T 124 G/420 | DC 12.01 | 2 | 09/1997- | 11700 | 309 | 420 | 18 | 4x2 | |||||||||
DSC 12.05 | |||||||||||||||||
T 124 G/420 | DC 12.01 | 2 | 05/1996- | 11700 | 309 | 420 | 26 | 6x4 | |||||||||
DSC 12.05 | |||||||||||||||||
T 144 C/460 | DSC 14.15 | 2 | 09/1995- | 14200 | 338 | 460 | 18 | 4x2 | |||||||||
T 144 C/460 | DSC 14.15 | 2 | 09/1995- | 14200 | 338 | 460 | 26 | 6x4 | |||||||||
T 144 C/530 | DSC 14.13 | 2 | 09/1995- | 14200 | 390 | 530 | 18 | 4x2 | |||||||||
T 144 C/530 | DSC 14.13 | 2 | 09/1995- | 14200 | 390 | 530 | 26 | 6x4 | |||||||||
T 144 G/460 | DSC 14.15 | 2 | 03/1997- | 14200 | 338 | 460 | 26 | 6x2 | |||||||||
T 144 G/460 | DSC 14.15 | 2 | 03/1997- | 14200 | 338 | 460 | 26 | 6x4 | |||||||||
T 144 G/530 | DSC 14.13 | 2 | 03/1997- | 14200 | 390 | 530 | 18 | 4x2 | |||||||||
T 144 G/530 | DSC 14.13 | 2 | 03/1997- | 14200 | 390 | 530 | 26 | 6x2 | |||||||||
T 144 G/530 | DSC 14.13 | 2 | 03/1997- | 14200 | 390 | 530 | 26 | 6x4 | |||||||||
T 94 C/260 | DSC 9.12 | 2 | 12/1996- | 9000 | 191 | 260 | 18 | 4x2 | |||||||||
T 94 C/260 | DSC 9.12 | 2 | 12/1996- | 9000 | 191 | 260 | 26 | 6x4 | |||||||||
T 94 C/310 | DSC 9.13 | 2 | 09/1996- | 9000 | 228 | 310 | 18 | 4x2 | |||||||||
T 94 C/310 | DSC 9.13 | 2 | 09/1996- | 9000 | 228 | 310 | 26 | 6x4 | |||||||||
T 94 G/220 | DSC 9.11 | 2 | 08/1996- | 9000 | 162 | 220 | 18 | 4x2 | |||||||||
T 94 G/220 | DSC 9.11 | 2 | 08/1996- | 9000 | 162 | 220 | 26 | 6x2 | |||||||||
T 94 G/230 | DC 9.01 | 2 | 04/1999- | 9000 | 169 | 230 | 18 | 4x2 | |||||||||
T 94 G/230 | DC 9.01 | 2 | 04/1999- | 9000 | 169 | 230 | 26 | 6x2 | |||||||||
T 94 G/260 | DSC 9.12 | 2 | 12/1996- | 9000 | 191 | 260 | 18 | 4x2 | |||||||||
T 94 G/260 | DSC 9.12 | 2 | 12/1996- | 9000 | 191 | 260 | 26 | 6x2 | |||||||||
T 94 G/260 | DSC 9.12 | 2 | 12/1996- | 9000 | 191 | 260 | 26 | 6x4 | |||||||||
T 94 G/310 | DC 9.03 | 2 | 12/1996- | 9000 | 221 | 300 | 18 | 4x2 | |||||||||
DSC 9.13 | |||||||||||||||||
DSC 9.15 | |||||||||||||||||
T 94 G/310 | DSC 9.13 | 2 | 12/1996- | 9000 | 228 | 310 | 26 | 6x2 | |||||||||
DSC 9.15 | |||||||||||||||||
T 94 G/310 | DSC 9.13 | 2 | 09/1996- | 9000 | 228 | 310 | 26 | 6x4 | |||||||||
4 Series () Truck Tractor 05/1995- | |||||||||||||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels | |||||||||
114 C/340 | DC 11.01 | 2 | 03/1998- | 10600 | 250 | 340 | 18 | 4x2 | |||||||||
DC 11.03 | |||||||||||||||||
114 C/340 | DC 11.01 | 2 | 03/1998- | 10600 | 250 | 340 | 26 | 6x4 | |||||||||
DC 11.03 | |||||||||||||||||
114 C/340 | DSC 11.79 | 2 | 05/1996- | 11000 | 250 | 340 | 26 | 6x4 | |||||||||
114 C/340 | DSC 11.79 | 2 | 05/1996- | 11000 | 250 | 340 | 18 | 4x2 | |||||||||
114 C/380 | DC 11.02 | 2 | 03/1998- | 10600 | 280 | 381 | 18 | 4x2 | |||||||||
114 C/380 | DC 11.02 | 2 | 03/1998- | 10600 | 280 | 381 | 26 | 6x4 | |||||||||
DC 11.04 | |||||||||||||||||
114 G/340 | DC 11.01 | 2 | 03/1998- | 10600 | 250 | 340 | 18 | 4x2 | |||||||||
DC 11.03 | |||||||||||||||||
114 G/340 | DC 11.01 | 2 | 03/1998- | 10600 | 250 | 340 | 26 | 6x2 | |||||||||
DC 11.03 | |||||||||||||||||
114 G/340 | DC 11.01 | 2 | 03/1998- | 10600 | 250 | 340 | 26 | 6x4 | |||||||||
DC 11.03 | |||||||||||||||||
114 G/340 | DSC 11.79 | 2 | 05/1996- | 11000 | 250 | 340 | 18 | 4x2 | |||||||||
114 G/340 | DSC 11.79 | 2 | 05/1996- | 11000 | 250 | 340 | 26 | 6x2 | |||||||||
114 G/340 | DSC 11.79 | 2 | 05/1996- | 11000 | 250 | 340 | 26 | 6x4 | |||||||||
114 G/380 | DC 11.02 | 2 | 03/1998- | 10600 | 280 | 381 | 18 | 4x2 | |||||||||
114 G/380 | DC 11.02 | 2 | 03/1998- | 10600 | 280 | 381 | 26 | 6x2 | |||||||||
114 G/380 | DC 11.02 | 2 | 03/1998- | 10600 | 280 | 381 | 26 | 6x4 | |||||||||
114 L/340 | DC 11.01 | 2 | 03/1998- | 10600 | 250 | 340 | 18 | 4x2 | |||||||||
DC 11.03 | |||||||||||||||||
114 L/340 | DC 11.01 | 2 | 03/1998- | 10600 | 250 | 340 | 26 | 6x2/4 | |||||||||
DC 11.03 | |||||||||||||||||
114 L/340 | DC 11.01 | 2 | 03/1998- | 10600 | 250 | 340 | 26 | 6x4 | |||||||||
DC 11.03 | |||||||||||||||||
114 L/340 | DSC 11.79 | 2 | 05/1996- | 11000 | 250 | 340 | 18 | 4x2 | |||||||||
114 L/340 | DSC 11.79 | 2 | 05/1996- | 11000 | 250 | 340 | 26 | 6x2 | |||||||||
114 L/340 | DSC 11.79 | 2 | 05/1996- | 11000 | 250 | 340 | 26 | 6x4 | |||||||||
114 L/380 | DC 11.02 | 2 | 03/1998- | 10600 | 280 | 381 | 18 | 4x2 | |||||||||
DC 11.04 | |||||||||||||||||
114 L/380 | DC 11.02 | 2 | 03/1998- | 10600 | 280 | 381 | 26 | 6x2/4 | |||||||||
DC 11.04 | |||||||||||||||||
114 L/380 | DC 11.02 | 2 | 03/1998- | 10600 | 280 | 381 | 26 | 6x4 | |||||||||
DC 11.04 | |||||||||||||||||
124 C/360 | DSC 12.02 | 2 | 09/1996- | 11700 | 265 | 360 | 18 | 4x2 | |||||||||
124 C/360 | DSC 12.02 | 2 | 09/1996- | 11700 | 265 | 360 | 26 | 6x4 | |||||||||
124 C/400 | DSC 12.01 | 2 | 09/1996- | 11700 | 294 | 400 | 18 | 4x2 | |||||||||
124 C/400 | DSC 12.01 | 2 | 09/1996- | 11700 | 294 | 400 | 26 | 6x4 | |||||||||
124 G/360 | DSC 12.02 | 2 | 05/1996- | 11700 | 265 | 360 | 18 | 4x2 | |||||||||
124 G/360 | DSC 12.02 | 2 | 05/1996- | 11700 | 265 | 360 | 26 | 6x2 | |||||||||
124 G/360 | DSC 12.02 | 2 | 05/1996- | 11700 | 265 | 360 | 26 | 6x4 | |||||||||
124 G/400 | DSC 12.01 | 2 | 05/1996- | 11700 | 294 | 400 | 18 | 4x2 | |||||||||
124 G/400 | DSC 12.01 | 2 | 05/1996- | 11700 | 294 | 400 | 26 | 6x2 | |||||||||
124 G/400 | DSC 12.01 | 2 | 05/1996- | 11700 | 294 | 400 | 26 | 6x4 | |||||||||
124 L/360 | DSC 12.02 | 2 | 09/1996- | 11700 | 265 | 360 | 18 | 4x2 | |||||||||
124 L/360 | DSC 12.02 | 2 | 09/1996- | 11700 | 265 | 360 | 26 | 6x2 | |||||||||
124 L/360 | DSC 12.02 | 2 | 09/1996- | 11700 | 265 | 360 | 26 | 6x4 | |||||||||
124 L/400 | DSC 12.01 | 2 | 09/1996- | 11700 | 294 | 400 | 18 | 4x2 | |||||||||
124 L/400 | DSC 12.01 | 2 | 09/1996- | 11700 | 294 | 400 | 26 | 6x2 | |||||||||
124 L/400 | DSC 12.01 | 2 | 09/1996- | 11700 | 294 | 400 | 26 | 6x4 | |||||||||
124 L/420 | DC 12.01 | 2 | 09/1997- | 11700 | 309 | 420 | 18 | 4x2 | |||||||||
DSC 12.05 | |||||||||||||||||
