SEARCH PRODUCTS
Manufactured by leading OEM and OES supplier for reliable performance
Application -specific formulations for extended pads life and clearn wheels.
MULTI-layer shim for near silent braking
OE designed slots and chamfers for consistent performance
Size :OEM Standard size
Material: NAO Ceramic,Semi-Metalic
Advantages:
● Manufacture according to your requirement.
● High quality
● No abestos ,No noise, No dust
● Certificate: ISO/TS 16949:2009 ECER90
● Warranty: 30000-60000 km
● Timely delivery
● Competitive price
● Diversity products
● After-sale services
Product Details
KY80773. No. of Pieces:4 | ![]() | Brake pad set Front156.4x64x20.3 | ||||
Brand OE Reference | Maker Cross reference | |||||
BMW:34111153910 BMW:34111157039 BMW:34111157569 BMW:34111157570 BMW:34111157813 BMW:34111158267 BMW:34111159259 BMW:34111159279 BMW:34111159559 BMW:34111160450 BMW:34111160451 BMW:34111160458 BMW:34111160459 BMW:34111162535 BMW:34112228248 BMW:34112282554 BMW:34211160708 HARTGE:34111158265 | ATE:13.0460-6033.2 ATE:13.0463-6033.2 ATE:600030 ATE:606033 B.M.:DB1131 BENDIX:571355B BENDIXX:571355X BOSCH:0986490640 BOSCH:0986590640 BREMBO:P06012 DELPHI LOCKHEED:LP602 FERODO:FDB779 FMSI:D394-7284 GIRLING:6109162 HELLA-PAGID:T1017 HELLA-PAGID:T1026 MINTEX:MDB1393 NECTO:FD6472A ROAD HOUSE:2270.00 ROAD HOUSE:2270.20 TEXTAR:20968 203 0 5 T4078 TEXTAR:20968 203 0 5 T4089 TEXTAR:20968 203 0 5 T476 | |||||
Vehicles |
BMW | |||||||
3 Serie III (E36) Coupe 09/1991-04/1999 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
M3 3.0 | S50 B30 | 1 | 10/1992-01/1995 | 2990 | 210 | 286 | 2 |
M3 3.0 | S50 B30 | 1 | 01/1995-10/1995 | 2990 | 217 | 295 | 2 |
M3 3.2 | S50 B32 | 1 | 10/1995-04/1999 | 3201 | 236 | 321 | 2 |
3 Serie III (E36) Convertible 03/1993-04/1999 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
M3 3.0 | S50 B30 | 1 | 01/1994-10/1995 | 2990 | 210 | 286 | 2 |
M3 3.2 | S50 B32 | 1 | 10/1995-04/1999 | 3201 | 236 | 321 | 2 |
3 Serie III (E36) Saloon 09/1990-12/1998 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
M3 3.0 | S50 B30 | 1 | 08/1994-09/1995 | 2990 | 210 | 286 | 2 |
M3 3.2 | S50 B32 | 1 | 09/1995-02/1998 | 3201 | 236 | 321 | 2 |
3 Serie IV (E46) Coupe 02/1999-12/2006 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
M3 | S54 B32 (326S4) | 1 | 06/2000-07/2006 | 3246 | 252 | 343 | 2 |
3 Serie IV (E46) Convertible 04/2000-12/2007 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
M3 3.2 | S54 B32 (326S4) | 1 | 04/2001-12/2007 | 3246 | 252 | 343 | 2 |
5 Serie III (E34) Saloon 12/1987-12/1995 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
518 i | M40 B18 | 1 | 08/1989-09/1995 | 1796 | 83 | 113 | 2 |
518 i | M43 B18 | 1 | 08/1989-09/1995 | 1796 | 85 | 115 | 2 |
520 i | M20 B20 | 1 | 01/1988-08/1991 | 1990 | 95 | 129 | 2 |
520 i | M20 B20 | 1 | 01/1988-06/1990 | 1990 | 110 | 150 | 2 |
520 i 24V | M50 B(20 6 S1) | 1 | 09/1989-09/1995 | 1991 | 110 | 150 | 2 |
M50 B(20 6 S2) VANOS | |||||||
M50 B20 | |||||||
M50 B20 TU | |||||||
525 i 24V | M50 B25 | 1 | 09/1989-12/1995 | 2494 | 141 | 192 | 2 |
M50 B25 TU | |||||||
M52 B25 (VANOS) | |||||||
525 iX 24V | M52 B25 (VANOS) | 1 | 10/1991-09/1995 | 2494 | 141 | 192 | 3 |
525i | M20 B25 | 1 | 01/1988-08/1991 | 2494 | 125 | 170 | 2 |
530 i V8 | M60 B30 | 1 | 09/1992-09/1995 | 2997 | 160 | 218 | 2 |
530i | M30 B30 | 1 | 01/1988-08/1991 | 2986 | 138 | 188 | 2 |
530i | M60 B30 (308S1) | 1 | 09/1994-11/1995 | 2997 | 160 | 218 | 2 |
535 i | M30 B35 | 1 | 01/1988-09/1995 | 3430 | 155 | 211 | 2 |
540 i V8 | M60 B40 | 1 | 09/1992-09/1995 | 3982 | 210 | 286 | 2 |
M5 | S38 B36 | 1 | 12/1987-12/1988 | 3535 | 210 | 286 | 2 |
M5 | S38 B36 | 1 | 10/1988-05/1992 | 3535 | 232 | 315 | 2 |
M5 | S38 B38 | 1 | 03/1992-09/1995 | 3795 | 250 | 340 | 2 |
M5 Cat | S38 B36 | 1 | 10/1988-05/1992 | 3535 | 232 | 315 | 2 |
524 td | M21 D24 | 2 | 03/1988-09/1995 | 2443 | 85 | 115 | 2 |
M21 D24 WA | |||||||
525 td | M51 D25 | 2 | 04/1993-09/1995 | 2497 | 85 | 115 | 2 |
525 tds | M51 D25 (INTER.) | 2 | 09/1991-09/1995 | 2503 | 105 | 143 | 2 |
5 Serie III (E34) Estate 11/1991-01/1997 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
518 i | M40 B18 | 1 | 03/1993-09/1994 | 1796 | 83 | 113 | 2 |
518 i | M43 B18 | 1 | 09/1994-01/1997 | 1796 | 85 | 115 | 2 |
520 i | M50 B(20 6 S1) | 1 | 11/1991-01/1997 | 1991 | 110 | 150 | 2 |
M50 B(20 6 S2) VANOS | |||||||
M50 B20 | |||||||
M50 B20 TU | |||||||
525 ix | M50 B25 | 1 | 02/1992-01/1997 | 2494 | 141 | 192 | 3 |
M52 B25 (VANOS) | |||||||
525i | M50 B25 | 1 | 11/1991-01/1997 | 2494 | 141 | 192 | 2 |
M50 B25 TU | |||||||
530 i V8 | M60 B30 | 1 | 09/1992-01/1997 | 2997 | 160 | 218 | 2 |
540 i | M60 B40 | 1 | 09/1993-01/1997 | 3982 | 210 | 286 | 2 |
M5 | S38 B38 | 1 | 09/1994-01/1997 | 3795 | 250 | 340 | 2 |
518 g | M43 B18 | 18 | 11/1995-06/1996 | 1796 | 85 | 115 | 2 |
525 td | M51 D25 | 2 | 03/1993-01/1997 | 2497 | 85 | 115 | 2 |
525 tds | M51 D25 (INTER.) | 2 | 12/1991-01/1997 | 2503 | 105 | 143 | 2 |
7 Serie II (E32) Saloon 09/1986-10/1994 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
730 i,iL | M30 B30 | 1 | 12/1986-09/1994 | 2986 | 138 | 188 | 2 |
730 i,iL | M30 B30 | 1 | 12/1986-09/1994 | 2986 | 145 | 197 | 2 |
730 i,iL V8 | M60 B30 | 1 | 04/1992-09/1994 | 2997 | 160 | 218 | 2 |
735 i,iL | M30 B35 | 1 | 09/1986-09/1992 | 3430 | 155 | 211 | 2 |
735 i,iL | M30 B35 (MOTRONIC,9.2:1) | 1 | 09/1986-12/1987 | 3430 | 162 | 220 | 2 |
740 i,iL V8 | M60 B40 | 1 | 04/1992-09/1994 | 3982 | 210 | 286 | 2 |
750 i,iL V12 | M70 B50 | 1 | 09/1987-09/1994 | 4988 | 220 | 300 | 2 |
Z3 (E36) Convertible 10/1995-01/2003 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
M 3.2 | S50 B32 | 1 | 03/1997-06/2001 | 3201 | 236 | 321 | 2 |
M 3.2 | S54 B32 | 1 | 06/2001-01/2003 | 3246 | 239 | 325 | 2 |
S54 B32 (326S4) | |||||||
Z3 (E36) Coupe 04/1997-06/2003 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
M | S50 B32 | 1 | 02/1998-06/2001 | 3201 | 236 | 321 | 2 |
M | S54 326 S4 | 1 | 06/2001-06/2003 | 3246 | 239 | 325 | 2 |
S54 B32 | |||||||
HARTGE | |||||||
H () Coupe 01/1989- | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
3.4 H 5 | 1 | 01/1989- | 3395 | 178 | 242 | 1 | |
3.4 H 5 | 1 | 01/1989- | 3395 | 267 | 363 | 1 | |
3.4 H 7 | 1 | 01/1989- | 3395 | 178 | 242 | 1 | |
3.4 H 7 | 1 | 01/1989- | 3395 | 267 | 363 | 1 | |
5.0 H 5 | 1 | 01/1989- | 4995 | 240 | 326 | 1 |
Do you have questions about our products?
Prdouct Name:Brake pad set KY80773 BMW 34111153910