SEARCH PRODUCTS
Manufactured by leading OEM and OES supplier for reliable performance
Application -specific formulations for extended pads life and clearn wheels.
MULTI-layer shim for near silent braking
OE designed slots and chamfers for consistent performance
Size :OEM Standard size
Material: NAO Ceramic,Semi-Metalic
Advantages:
● Manufacture according to your requirement.
● High quality
● No abestos ,No noise, No dust
● Certificate: ISO/TS 16949:2009 ECER90
● Warranty: 30000-60000 km
● Timely delivery
● Competitive price
● Diversity products
● After-sale services
Product Details
| KY41794No. of Pieces:4 | | Brake pad setRear122.9x54x17.3 | ||
| | |||
| Brand OE Reference | Maker Cross reference | |||
FORD:1371454 FORD:1433958 FORD:1530602 FORD:1554524 FORD:1560026 FORD:1819638 FORD:1824348 FORD:1852717 FORD:6C11-2M008-A2E FORD:6C11-2M008-AB FORD:6C11-2M008-AC FORD:6C11-2M008-AD FORD:6C11-2M008-AE FORD:6C11-2M008-AF FORD:ME6C1J-2M008-AA FORD:ME6C1J-2M008-AB FORD:ME6C1J-2M008-AC | ATE:13.0460-3835.2 ATE:603835 B.M.:DB1968 BENDIX:573277B BOSCH:0 986 494 171 BREMBO:P 24 066 DELPHI LOCKHEED:LP1955 FERODO:FVR1930 FMSI:D1502-8701 FMSI:D1502-8737 FMSI:D1639-8866 GIRLING:6117254 HELLA-PAGID:8DB 355 012-781 HELLA-PAGID:T1642 MINTEX:MDB2853 NECTO:FD7273V ROAD HOUSE:21252.01 ROAD HOUSE:21252.02 TEXTAR:24486 173 1 4 TEXTAR:2448601 TRW:GDB1725 VALEO:541736 WVA:22017 WVA:24486 WVA:25918 | |||
| Vehicles | ||||
| FORD | |||||||
| TRANSIT V (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) Bus 04/2006- | |||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
| 2.2 TDCi | P8FA | 2 | 04/2006-08/2014 | 2198 | 63 | 85 | 1 |
| P8FB | |||||||
| 2.2 TDCi | DRFA | 2 | 10/2011-08/2014 | 2198 | 74 | 100 | 1 |
| DRFB | |||||||
| DRFC | |||||||
| DRFD | |||||||
| DRFE | |||||||
| 2.2 TDCi | QVFA | 2 | 04/2006-08/2014 | 2198 | 81 | 110 | 1 |
| 2.2 TDCi | SRFA | 2 | 10/2008-08/2014 | 2198 | 85 | 115 | 1 |
| SRFB | |||||||
| SRFC | |||||||
| SRFD | |||||||
| SRFE | |||||||
| 2.2 TDCi | CYFA | 2 | 10/2011-08/2014 | 2198 | 92 | 125 | 1 |
| CYFB | |||||||
| CYFC | |||||||
| CYFD | |||||||
| 2.2 TDCi | QWFA | 2 | 04/2006-08/2014 | 2198 | 96 | 130 | 1 |
| 2.2 TDCi | PGFA | 2 | 10/2007-08/2014 | 2198 | 103 | 140 | 1 |
| PGFB | |||||||
| UHFA | |||||||
| UHFB | |||||||
| UHFC | |||||||
| 2.2 TDCi RWD | DRRA | 2 | 10/2011-08/2014 | 2198 | 74 | 100 | 2 |
| DRRB | |||||||
| DRRC | |||||||
| 2.2 TDCi RWD | CYRA | 2 | 10/2011-08/2014 | 2198 | 92 | 125 | 2 |
| 2.2 TDCi RWD | USRA | 2 | 09/2011-08/2014 | 2198 | 100 | 135 | 2 |
| USRB | |||||||
| 2.4 TDCi | PHFA | 2 | 04/2006-08/2014 | 2402 | 74 | 100 | 2 |
| PHFC | |||||||
| 2.4 TDCi | JXFA | 2 | 04/2006-08/2014 | 2402 | 85 | 115 | 2 |
| JXFC | |||||||
| 2.4 TDCi | H9FD | 2 | 04/2006- | 2402 | 103 | 140 | 2 |
| 2.4 TDCi 4x4 | H9FB | 2 | 11/2006-08/2014 | 2402 | 103 | 140 | 3 |
| 3.2 TDCi | SAFA | 2 | 02/2008-08/2014 | 3199 | 147 | 200 | 2 |
| SAFB | |||||||
| TRANSIT V (FA_ _) Box 04/2006- | |||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
| 2.3 16V RWD | GZFA | 1 | 04/2006-08/2014 | 2261 | 107 | 145 | 2 |
| GZFC | |||||||
| 2.3 16V CNG RWD | GZFA | 16 | 04/2006-08/2014 | 2261 | 100 | 136 | 2 |
| GZFC | |||||||
| 2.3 16V LPG RWD | GZFA | 18 | 04/2006-08/2014 | 2261 | 107 | 145 | 2 |
| GZFC | |||||||
| 2.2 TDCi | P8FA | 2 | 04/2006-08/2014 | 2198 | 63 | 85 | 1 |
| P8FB | |||||||
| 2.2 TDCi | DRFA | 2 | 10/2011-08/2014 | 2198 | 74 | 100 | 1 |
| DRFB | |||||||
| DRFC | |||||||
| DRFD | |||||||
| DRFE | |||||||
| 2.2 TDCi | QVFA | 2 | 04/2006-08/2014 | 2198 | 81 | 110 | 1 |
| 2.2 TDCi | SRFA | 2 | 10/2008-08/2014 | 2198 | 85 | 115 | 1 |
| SRFB | |||||||
| SRFC | |||||||
| SRFD | |||||||
| SRFE | |||||||
| 2.2 TDCi | CYFA | 2 | 10/2011-08/2014 | 2198 | 92 | 125 | 1 |
| CYFB | |||||||
| CYFC | |||||||
| CYFD | |||||||
| 2.2 TDCi | QWFA | 2 | 04/2006-08/2014 | 2198 | 96 | 130 | 1 |
| 2.2 TDCi | PGFA | 2 | 10/2007-08/2014 | 2198 | 103 | 140 | 1 |
| PGFB | |||||||
| UHFA | |||||||
| UHFB | |||||||
| UHFC | |||||||
| 2.2 TDCi 4x4 | CYRB | 2 | 10/2011-08/2014 | 2198 | 92 | 125 | 3 |
| CYRC | |||||||
| 2.2 TDCi RWD | DRRA | 2 | 10/2011-08/2014 | 2198 | 74 | 100 | 2 |
| DRRB | |||||||
| DRRC | |||||||
| 2.2 TDCi RWD | CYRA | 2 | 10/2011-08/2014 | 2198 | 92 | 125 | 2 |
| 2.2 TDCi RWD | USRA | 2 | 10/2011-08/2014 | 2198 | 100 | 136 | 2 |
| USRB | |||||||
| 2.2 TDCi RWD | CVRA | 2 | 10/2011- | 2198 | 114 | 155 | 2 |
| CVRB | |||||||
| CVRC | |||||||
| 2.4 TDCi 4x4 | H9FB | 2 | 11/2006-08/2014 | 2402 | 103 | 140 | 3 |
| 2.4 TDCi RWD | PHFA | 2 | 04/2006-08/2014 | 2402 | 74 | 100 | 2 |
| PHFC | |||||||
| 2.4 TDCi RWD | JXFA | 2 | 04/2006-08/2014 | 2402 | 85 | 115 | 2 |
| JXFC | |||||||
| 2.4 TDCi RWD | H9FD | 2 | 04/2006-08/2014 | 2402 | 103 | 140 | 2 |
| 3.2 TDCi RWD | SAFA | 2 | 09/2007-08/2014 | 3199 | 147 | 200 | 2 |
| SAFB | |||||||
| TRANSIT V (FM_ _, FN_ _) Platform/Chassis 04/2006-08/2014 | |||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
| 2.3 16V RWD | GZFA | 1 | 04/2006-08/2014 | 2261 | 107 | 145 | 2 |
| GZFC | |||||||
| 2.3 16V CNG RWD | GZFA | 16 | 04/2006-08/2014 | 2261 | 100 | 136 | 2 |
| GZFC | |||||||
| 2.3 16V LPG RWD | GZFA | 18 | 04/2006-08/2014 | 2261 | 107 | 145 | 2 |
| GZFC | |||||||
| 2.2 TDCi | P8FA | 2 | 04/2006-08/2014 | 2198 | 63 | 85 | 1 |
| P8FB | |||||||
| 2.2 TDCi | DRFA | 2 | 10/2011-08/2014 | 2198 | 74 | 100 | 1 |
| DRFB | |||||||
| DRFC | |||||||
| DRFD | |||||||
| DRFE | |||||||
| 2.2 TDCi | QVFA | 2 | 04/2006-08/2014 | 2198 | 81 | 110 | 1 |
| 2.2 TDCi | SRFA | 2 | 10/2008-08/2014 | 2198 | 85 | 115 | 1 |
| SRFB | |||||||
| SRFC | |||||||
| SRFD | |||||||
| SRFE | |||||||
| 2.2 TDCi | CYFA | 2 | 10/2011-08/2014 | 2198 | 92 | 125 | 1 |
| CYFB | |||||||
| CYFC | |||||||
| CYFD | |||||||
| 2.2 TDCi | QWFA | 2 | 04/2006-08/2014 | 2198 | 96 | 130 | 1 |
| 2.2 TDCi | PGFA | 2 | 10/2007-09/2011 | 2198 | 103 | 140 | 1 |
| PGFB | |||||||
| UHFA | |||||||
| UHFB | |||||||
| UHFC | |||||||
| 2.2 TDCi 4x4 | CYRB | 2 | 10/2011-08/2014 | 2198 | 92 | 125 | 3 |
| CYRC | |||||||
| 2.2 TDCi RWD | DRRA | 2 | 10/2011-08/2014 | 2198 | 74 | 100 | 2 |
| DRRB | |||||||
| DRRC | |||||||
| 2.2 TDCi RWD | CYRA | 2 | 10/2011-08/2014 | 2198 | 92 | 125 | 2 |
| 2.2 TDCi RWD | CVRA | 2 | 10/2011-08/2014 | 2198 | 114 | 155 | 2 |
| CVRB | |||||||
| CVRC | |||||||
| 2.4 TDCi 4x4 | H9FB | 2 | 11/2006-08/2014 | 2402 | 103 | 140 | 3 |
| 2.4 TDCi RWD | PHFA | 2 | 04/2006-08/2014 | 2402 | 74 | 100 | 2 |
| PHFC | |||||||
| 2.4 TDCi RWD | JXFA | 2 | 04/2006-08/2014 | 2402 | 85 | 115 | 2 |
| JXFC | |||||||
| 2.4 TDCi RWD | H9FD | 2 | 04/2006-08/2014 | 2402 | 103 | 140 | 2 |
| 3.2 TDCi RWD | SAFA | 2 | 09/2007-08/2014 | 3199 | 147 | 200 | 2 |
| SAFB | |||||||
| TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) Box 06/2002- | |||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
| 1.8 TDCi | RWPA | 2 | 08/2006-12/2013 | 1753 | 81 | 110 | 1 |
| RWPC | |||||||
| RWPD | |||||||
| TRANSIT TOURNEO III (TTF) Bus 07/2006-08/2014 | |||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
| 2.2 | 2 | 10/2011-08/2014 | 2198 | 92 | 125 | 1 | |
| 2.2 TDCi | QVFA | 2 | 07/2006-08/2014 | 2198 | 81 | 110 | 1 |
| 2.2 TDCi | SRFA | 2 | 10/2008-08/2014 | 2198 | 85 | 115 | 1 |
| SRFB | |||||||
| SRFC | |||||||
| SRFD | |||||||
| SRFE | |||||||
| 2.2 TDCi | QWFA | 2 | 07/2006-08/2014 | 2198 | 96 | 131 | 1 |
| 2.2 TDCi | PGFA | 2 | 10/2007-08/2014 | 2198 | 103 | 140 | 1 |
| PGFB | |||||||
Do you have questions about our products?
Prdouct Name:Brake pad set KY41794 FORD 1371454