SEARCH PRODUCTS
Manufactured by leading OEM and OES supplier for reliable performance
Application -specific formulations for extended pads life and clearn wheels.
MULTI-layer shim for near silent braking
OE designed slots and chamfers for consistent performance
Size :OEM Standard size
Material: NAO Ceramic,Semi-Metalic
Advantages:
● Manufacture according to your requirement.
● High quality
● No abestos ,No noise, No dust
● Certificate: ISO/TS 16949:2009 ECER90
● Warranty: 30000-60000 km
● Timely delivery
● Competitive price
● Diversity products
● After-sale services
Product Details
| KY42224No. of Pieces:4 | | Brake pad setRear136.9x55.8x17.7136.9x58.3x17.7 | ||
| | |||
| Brand OE Reference | Maker Cross reference | |||
FORD:BRF-1463 FORD:CK4Z-2200-A | FMSI:D1775-9005 ROAD HOUSE:21605.00 VALEO:601515 WVA:29356 WVA:29357 | |||
| Vehicles | ||||
| FORD | |||||||
| TRANSIT VI (TTG) Bus 08/2013- | |||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
| 2.2 TDCi | DRF5 | 2 | 08/2013- | 2198 | 74 | 100 | 1 |
| DRFF | |||||||
| DRFG | |||||||
| 2.2 TDCi | CY14 | 2 | 08/2013- | 2198 | 92 | 125 | 1 |
| CYF5 | |||||||
| CYFG | |||||||
| 2.2 TDCi | CVF5 | 2 | 12/2014- | 2198 | 114 | 155 | 1 |
| 2.2 TDCi 4x4 | CY24 | 2 | 08/2013- | 2198 | 92 | 125 | 3 |
| CYR5 | |||||||
| 2.2 TDCi RWD | DRR5 | 2 | 08/2013- | 2198 | 74 | 100 | 2 |
| 2.2 TDCi RWD | USR6 | 2 | 08/2013- | 2198 | 92 | 125 | 2 |
| 2.2 TDCi RWD | UHR5 | 2 | 08/2013- | 2198 | 99 | 135 | 2 |
| 2.2 TDCi RWD | CV24 | 2 | 08/2013- | 2198 | 114 | 155 | 2 |
| CVR5 | |||||||
| UYR6 | |||||||
| TRANSIT VI (TTG) Box 08/2013- | |||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
| 2.2 TDCi | DRF5 | 2 | 08/2013- | 2198 | 74 | 100 | 1 |
| DRFF | |||||||
| DRFG | |||||||
| 2.2 TDCi | CY14 | 2 | 08/2013- | 2198 | 92 | 125 | 1 |
| CYF5 | |||||||
| CYFG | |||||||
| USF6 | |||||||
| 2.2 TDCi | CVF5 | 2 | 08/2013- | 2198 | 114 | 155 | 1 |
| 2.2 TDCi 4x4 | CY24 | 2 | 08/2013- | 2198 | 92 | 125 | 3 |
| CYR5 | |||||||
| 2.2 TDCi 4x4 | CV24 | 2 | 08/2013- | 2198 | 114 | 155 | 3 |
| CVR5 | |||||||
| 2.2 TDCi RWD | DRR5 | 2 | 08/2013- | 2198 | 74 | 100 | 2 |
| 2.2 TDCi RWD | USR6 | 2 | 08/2013- | 2198 | 92 | 125 | 2 |
| 2.2 TDCi RWD | CV24 | 2 | 08/2013- | 2198 | 114 | 155 | 2 |
| CVR5 | |||||||
| UYR6 | |||||||
| TRANSIT VI (TTG) Platform/Chassis 08/2013- | |||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
| 2.2 TDCi | DRF5 | 2 | 08/2013- | 2198 | 74 | 100 | 1 |
| DRFF | |||||||
| DRFG | |||||||
| 2.2 TDCi | CYF5 | 2 | 08/2013- | 2198 | 92 | 125 | 1 |
| 2.2 TDCi | CVF5 | 2 | 08/2013- | 2198 | 114 | 155 | 1 |
| 2.2 TDCi 4x4 | CY24 | 2 | 08/2013- | 2198 | 92 | 125 | 3 |
| CYR5 | |||||||
| 2.2 TDCi 4x4 | CV24 | 2 | 08/2013- | 2198 | 114 | 155 | 3 |
| CVR5 | |||||||
| 2.2 TDCi RWD | DRR5 | 2 | 08/2013- | 2198 | 74 | 100 | 2 |
| 2.2 TDCi RWD | USR6 | 2 | 08/2013- | 2198 | 92 | 125 | 2 |
| 2.2 TDCi RWD | UHR5 | 2 | 08/2013- | 2198 | 99 | 135 | 2 |
| 2.2 TDCi RWD | CV24 | 2 | 08/2013- | 2198 | 114 | 155 | 2 |
| CVR5 | |||||||
| UYR6 | |||||||
| FORD AUSTRALIA | |||||||
| TRANSIT (VO) Box 09/2014- | |||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
| 2.2 TDCi | CV24 | 2 | 09/2014- | 2198 | 114 | 155 | 2 |
| CVR5 | |||||||
| UYR6 | |||||||
| TRANSIT (VO) Platform/Chassis 09/2014- | |||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
| 2.2 TDCi | CV24 | 2 | 09/2014- | 2198 | 114 | 155 | 2 |
| CVR5 | |||||||
| UYR6 | |||||||
Do you have questions about our products?
Prdouct Name:Brake pad set KY42224 FORD BRF-1463