SEARCH PRODUCTS
Manufactured by leading OEM and OES supplier for reliable performance
Application -specific formulations for extended pads life and clearn wheels.
MULTI-layer shim for near silent braking
OE designed slots and chamfers for consistent performance
Size :OEM Standard size
Material: NAO Ceramic,Semi-Metalic
Advantages:
● Manufacture according to your requirement.
● High quality
● No abestos ,No noise, No dust
● Certificate: ISO/TS 16949:2009 ECER90
● Warranty: 30000-60000 km
● Timely delivery
● Competitive price
● Diversity products
● After-sale services
Product Details
| KY82108No. of Pieces:4 | | Brake pad setFront131.6x60.1x16.7 | |
| |||
| |||
| Brand OE Reference | Maker Cross reference | ||
| FORD1751951FORD1765066FORD1775672FORD1785193FORD2236050FORDAY11-2K021-BAFORDAY11-2K021-BBFORDAY11-2K021-BCFORDAY11-2K021-BDFORDAY1Z-2001-BFORDJY16-2K021-AA | ATE13.0460-2784.2ATE602784BENDIX573363BBREMBOP24151DELPHI LOCKHEEDLP2474FMSID1730-8954GIRLING6119593HELLA-PAGID8DB355020-621MINTEXMDB3322NECTOFD7608AROAD HOUSE21514.00TEXTAR25134 167 1 5TEXTAR2513402TRWGDB1959WVA25134WVA25135 | ||
| Vehicles | |||
| FORD | |||||||
| B-MAX (JK) MPV 10/2012- | |||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
| 1.0 EcoBoost | SFJA | 1 | 10/2012- | 998 | 74 | 100 | 1 |
| SFJB | |||||||
| 1.0 EcoBoost | M1JA | 1 | 10/2012- | 998 | 88 | 120 | 1 |
| 1.0 EcoBoost | M1JE | 1 | 10/2012- | 998 | 92 | 125 | 1 |
| 1.0 EcoBoost | YYJC | 1 | 02/2016- | 998 | 103 | 140 | 1 |
| 1.4 | SPJD | 1 | 10/2012- | 1388 | 66 | 90 | 1 |
| 1.6 Ti | IQJA | 1 | 10/2012- | 1596 | 77 | 105 | 1 |
| 1.4 LPG | RTJC | 18 | 08/2013- | 1388 | 64 | 87 | 1 |
| 1.4 LPG | RTJC | 18 | 08/2013- | 1388 | 66 | 90 | 1 |
| 1.5 TDCi | UGJC | 2 | 10/2012- | 1499 | 55 | 75 | 1 |
| 1.5 TDCi | XVJA | 2 | 04/2015- | 1499 | 70 | 95 | 1 |
| XVJC | |||||||
| 1.6 TDCi | T3JB | 2 | 10/2012- | 1560 | 70 | 95 | 1 |
| B-MAX () Box 10/2012- | |||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
| 1.0 EcoBoost | SFJA | 1 | 10/2012- | 998 | 74 | 100 | 1 |
| SFJB | |||||||
| SFJC | |||||||
| SFJD | |||||||
| 1.0 EcoBoost | M1JE | 1 | 10/2012- | 998 | 92 | 125 | 1 |
| 1.4 | SPJD | 1 | 10/2012- | 1388 | 66 | 90 | 1 |
| 1.6 Ti | IQJA | 1 | 10/2012- | 1596 | 77 | 105 | 1 |
| 1.5 TDCi | UGJC | 2 | 10/2012- | 1499 | 55 | 75 | 1 |
| 1.5 TDCi | XVJA | 2 | 04/2015- | 1499 | 70 | 95 | 1 |
| XVJC | |||||||
| 1.6 TDCi | T3JB | 2 | 10/2012- | 1560 | 70 | 95 | 1 |
| FIESTA VI (CB1, CCN) Hatchback 06/2008- | |||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
| 1 | XMJA | 1 | 01/2013- | 998 | 48 | 65 | 1 |
| XMJB | |||||||
| 1 | P4JA | 1 | 10/2012- | 998 | 59 | 80 | 1 |
| P4JB | |||||||
| 1 | 1 | 04/2010- | 999 | 51 | 69 | 1 | |
| 1.0 EcoBoost | SFJA | 1 | 01/2013- | 998 | 74 | 100 | 1 |
| SFJB | |||||||
| 1.0 EcoBoost | M1JE | 1 | 09/2012- | 998 | 92 | 125 | 1 |
| 1.0 Flex | 1 | 04/2010- | 999 | 51 | 69 | 1 | |
| 1.0 Flex | 1 | 04/2010- | 999 | 54 | 73 | 1 | |
| 1.0 Sport | YYJA | 1 | 05/2014- | 998 | 103 | 140 | 1 |
| YYJB | |||||||
| 1.25 | STJA | 1 | 06/2008- | 1242 | 44 | 60 | 1 |
| STJB | |||||||
| 1.25 | SNJA | 1 | 06/2008- | 1242 | 60 | 82 | 1 |
| SNJB | |||||||
| 1.4 | SPJA | 1 | 06/2008- | 1388 | 71 | 97 | 1 |
| SPJC | |||||||
| 1.5 Duratec | 1 | 09/2015- | 1498 | 82 | 112 | 1 | |
| 1.6 | 1 | 03/2015- | 1596 | 62 | 85 | 1 | |
| 1.6 | 1 | 09/2010- | 1596 | 81 | 110 | 1 | |
| 1.6 | 1 | 06/2008- | 1597 | 70 | 95 | 1 | |
| 1.6 | 1 | 04/2010- | 1597 | 72 | 98 | 1 | |
| 1.6 Flex | 1 | 04/2010- | 1598 | 74 | 101 | 1 | |
| 1.6 Flexfuel | 1 | 06/2010- | 1596 | 85 | 116 | 1 | |
| 1.6 ST | JTJA | 1 | 03/2013- | 1596 | 134 | 182 | 1 |
| 1.6 ST200 | JTJC | 1 | 04/2016- | 1596 | 147 | 200 | 1 |
| 1.6 Ti | IQJA | 1 | 09/2012- | 1596 | 77 | 105 | 1 |
| 1.6 Ti | HXJA | 1 | 06/2008- | 1596 | 88 | 120 | 1 |
| HXJB | |||||||
| 1.6 Ti | U5JA | 1 | 12/2010- | 1596 | 99 | 134 | 1 |
| 1.4 LPG | RTJA | 18 | 01/2009- | 1388 | 68 | 92 | 1 |
| RTJB | |||||||
| 1.4 LPG | RTJA | 18 | 01/2009- | 1388 | 71 | 97 | 1 |
| RTJB | |||||||
| 1.4 TDCi | F6JB | 2 | 01/2009- | 1399 | 50 | 68 | 1 |
| 1.4 TDCi | F6JD | 2 | 07/2010- | 1399 | 51 | 70 | 1 |
| KVJA | |||||||
| 1.5 TDCi | UGJC | 2 | 09/2012- | 1499 | 55 | 75 | 1 |
| 1.5 TDCi | XVJB | 2 | 05/2015- | 1499 | 70 | 95 | 1 |
| XVJC | |||||||
| 1.6 TDCi | HHJF | 2 | 06/2008- | 1560 | 55 | 75 | 1 |
| UBJA | |||||||
| 1.6 TDCi | HHJC | 2 | 06/2008- | 1560 | 66 | 90 | 1 |
| HHJD | |||||||
| HHJE | |||||||
| 1.6 TDCi | T3JA | 2 | 02/2010- | 1560 | 70 | 95 | 1 |
| TZJA | |||||||
| TZJB | |||||||
| FIESTA VI (B299) Box 01/2009- | |||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
| 1 | XMJA | 1 | 01/2013- | 998 | 48 | 65 | 1 |
| XMJB | |||||||
| 1 | P4JA | 1 | 10/2012- | 998 | 59 | 80 | 1 |
| P4JB | |||||||
| P4JC | |||||||
| P4JD | |||||||
| 1.0 EcoBoost | SFJA | 1 | 01/2013- | 998 | 74 | 100 | 1 |
| SFJB | |||||||
| SFJC | |||||||
| SFJD | |||||||
| 1.0 EcoBoost | M1JE | 1 | 09/2012- | 998 | 92 | 125 | 1 |
| 1.0 EcoBoost | YYJA | 1 | 05/2014- | 998 | 103 | 140 | 1 |
| YYJB | |||||||
| 1.25 | SNJA | 1 | 01/2009- | 1242 | 60 | 82 | 1 |
| SNJB | |||||||
| 1.6 ST | JTJA | 1 | 03/2013- | 1596 | 134 | 182 | 1 |
| JTJB | |||||||
| 1.4 TDCi | F6JB | 2 | 01/2009- | 1399 | 50 | 68 | 1 |
| 1.4 TDCi | F6JD | 2 | 07/2010- | 1399 | 51 | 70 | 1 |
| KVJA | |||||||
| 1.5 TDCi | UGJC | 2 | 10/2012- | 1499 | 55 | 75 | 1 |
| 1.5 TDCi | XVJB | 2 | 05/2015- | 1499 | 70 | 95 | 1 |
| XVJC | |||||||
| 1.6 TDCi | HHJC | 2 | 01/2009- | 1560 | 66 | 90 | 1 |
| HHJD | |||||||
| HHJE | |||||||
| 1.6 TDCi | TZJA | 2 | 02/2010- | 1560 | 70 | 95 | 1 |
| TZJB | |||||||
| FIESTA VI (B299) Saloon 04/2010- | |||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
| 1.0 Flex | 1 | 04/2010- | 999 | 51 | 69 | 1 | |
| 1.0 Flex | 1 | 04/2010- | 999 | 54 | 73 | 1 | |
| 1.25 | STJB | 1 | 10/2012- | 1242 | 44 | 60 | 1 |
| 1.4 | M6JA | 1 | 10/2010- | 1388 | 70 | 95 | 1 |
| 1.5 Duratec | 1 | 09/2015- | 1498 | 82 | 112 | 1 | |
| 1.6 | 1 | 03/2015- | 1596 | 62 | 85 | 1 | |
| 1.6 | 1 | 10/2010- | 1596 | 89 | 121 | 1 | |
| 1.6 | 1 | 04/2010- | 1597 | 72 | 98 | 1 | |
| 1.6 Flex | 1 | 04/2010- | 1596 | 79 | 107 | 1 | |
| 1.6 Flex | 1 | 09/2010- | 1596 | 81 | 110 | 1 | |
| 1.6 Flex | 1 | 06/2010- | 1596 | 85 | 116 | 1 | |
| 1.6 Flex | 1 | 11/2014- | 1596 | 96 | 130 | 1 | |
| 1.6 Flex | 1 | 04/2010- | 1598 | 74 | 101 | 1 | |
| 1.6 Flex | 1 | 04/2010- | 1598 | 79 | 107 | 1 | |
| 1.6 Ti | 1 | 03/2015- | 1596 | 77 | 105 | 1 | |
| 1.6 Ti | HXJA | 1 | 04/2010- | 1596 | 88 | 120 | 1 |
| HXJB | |||||||
| 1.6 TDCi | 2 | 10/2010- | 1560 | 66 | 90 | 2 | |
| FIESTA VII (B479) Hatchback 01/2017- | |||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
| 1.0 EcoBoost | 1 | 04/2018- | 998 | 63 | 85 | 1 | |
| 1.0 EcoBoost | 1 | 01/2017- | 998 | 74 | 101 | 1 | |
| 1.0 EcoBoost | 1 | 01/2017- | 998 | 92 | 125 | 1 | |
| FIESTA VII () Box 09/2018- | |||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
| 1.0 EcoBoost | 1 | 09/2018- | 998 | 92 | 125 | 1 | |
| TOURNEO COURIER (C4A) Estate 02/2014- | |||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
| 1.0 EcoBoost | SFCA | 1 | 02/2014- | 998 | 74 | 100 | 1 |
| SFCB | |||||||
| SFCC | |||||||
| SFCD | |||||||
| 1.5 TDCi | UGCA | 2 | 02/2014- | 1499 | 55 | 75 | 1 |
| UGCB | |||||||
| XUCC | |||||||
| XUCD | |||||||
| 1.5 TDCi | XVCA | 2 | 05/2015- | 1499 | 70 | 95 | 1 |
| XVCB | |||||||
| XVCC | |||||||
| 1.5 TDCi | 2 | 04/2018- | 1499 | 74 | 100 | 1 | |
| 1.6 TDCi | T3CA | 2 | 02/2014- | 1560 | 70 | 95 | 1 |
| T3CB | |||||||
| T3CC | |||||||
| TRANSIT COURIER (C4A) Estate 02/2014- | |||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
| 1.0 EcoBoost | SFCA | 1 | 02/2014- | 998 | 74 | 100 | 1 |
| SFCB | |||||||
| SFCC | |||||||
| SFCD | |||||||
| 1.5 TDCi | UGCA | 2 | 02/2014- | 1499 | 55 | 75 | 1 |
| UGCB | |||||||
| XUCC | |||||||
| XUCD | |||||||
| 1.5 TDCi | XVCA | 2 | 05/2015- | 1499 | 70 | 95 | 1 |
| XVCB | |||||||
| XVCC | |||||||
| 1.5 TDCi | 2 | 04/2018- | 1499 | 74 | 100 | 1 | |
| 1.6 TDCi | T3CA | 2 | 02/2014- | 1560 | 70 | 95 | 1 |
| T3CB | |||||||
| T3CC | |||||||
| TRANSIT COURIER (C4A) Box 02/2014- | |||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
| 1.0 EcoBoost | SFCA | 1 | 02/2014- | 998 | 74 | 100 | 1 |
| SFCB | |||||||
| SFCC | |||||||
| SFCD | |||||||
| 1.5 TDCi | UGCA | 2 | 02/2014- | 1499 | 55 | 75 | 1 |
| UGCB | |||||||
| XUCC | |||||||
| XUCD | |||||||
| 1.5 TDCi | XVCA | 2 | 05/2015- | 1499 | 70 | 95 | 1 |
| XVCB | |||||||
| XVCC | |||||||
| 1.5 TDCi | 2 | 04/2018- | 1499 | 74 | 100 | 1 | |
| 1.6 TDCi | T3CA | 2 | 02/2014- | 1560 | 70 | 95 | 1 |
| T3CB | |||||||
| T3CC | |||||||
Do you have questions about our products?
Prdouct Name:Brake pad set KY82108 FORD 1751951