SEARCH PRODUCTS
Manufactured by leading OEM and OES supplier for reliable performance
Application -specific formulations for extended pads life and clearn wheels.
MULTI-layer shim for near silent braking
OE designed slots and chamfers for consistent performance
Size :OEM Standard size
Material: NAO Ceramic,Semi-Metalic
Advantages:
● Manufacture according to your requirement.
● High quality
● No abestos ,No noise, No dust
● Certificate: ISO/TS 16949:2009 ECER90
● Warranty: 30000-60000 km
● Timely delivery
● Competitive price
● Diversity products
● After-sale services
Product Details
| KY82198No. of Pieces:4 | | Brake pad setRear123.15x48.7x15.7123.15x53.5x15.7 | ||||
| Brand OE Reference | Maker Cross reference | |||||
| FORD2018449FORD2110582FORD5341206FORDBRF1497FORDBRF30FORDBRF35FORDDF9Z-2200-ZFORDDG9C-2M007-ABFORDDG9C-2M007-GAFORDDG9Z-2200-AFORDDG9Z-2200-CFORDDG9Z-2200-DFORDDG9Z-2200-EFORDMEDG9J-2M007-HAFORD USA5302023FORD USADG9C-2M007-CBFORD USADG9Z-2200-F | BREMBOP24175FMSID1665-8893HELLA-PAGID8DB355025-491MINTEXMDB3950ROAD HOUSE21151.02ROAD HOUSE21551.00TEXTAR22531 152 0 5TEXTAR22531 159 0 5TEXTAR2253101TEXTAR2253103TRWGDB2133WVA22231WVA22531WVA25798WVA25799 | |||||
| Vehicles | ||||||
| FORD | |||||||
| GALAXY III (CK) MPV 01/2015- | |||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
| 1.5 EcoBoost | UNCI | 1 | 01/2015-06/2018 | 1499 | 118 | 160 | 1 |
| UNCJ | |||||||
| 2.0 EcoBoost | R9CD | 1 | 01/2015- | 1999 | 176 | 240 | 1 |
| R9CI | |||||||
| 2.0 TDCi | UFCA | 2 | 01/2015-06/2018 | 1997 | 88 | 120 | 1 |
| UFCB | |||||||
| 2.0 TDCi | T7CI | 2 | 01/2015-06/2018 | 1997 | 110 | 150 | 1 |
| T7CJ | |||||||
| T7CK | |||||||
| T7CL | |||||||
| 2.0 TDCi | T8CG | 2 | 01/2015-06/2018 | 1997 | 132 | 180 | 1 |
| T8CH | |||||||
| T8CI | |||||||
| T8CJ | |||||||
| 2.0 TDCi 4x4 | T7CI | 2 | 05/2015-06/2018 | 1997 | 110 | 150 | 3 |
| T7CJ | |||||||
| T7CL | |||||||
| 2.0 TDCi 4x4 | T8CG | 2 | 05/2015-06/2018 | 1997 | 132 | 180 | 3 |
| T8CH | |||||||
| T8CI | |||||||
| T8CJ | |||||||
| 2.0 TDCi Bi-Turbo | T9CB | 2 | 01/2015-06/2018 | 1997 | 154 | 210 | 1 |
| T9CC | |||||||
| KUGA II / ESCAPE II (DM2) Closed Off-Road Vehicle 05/2012- | |||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
| 1.5 EcoBoost | BNMA | 1 | 01/2016- | 1499 | 88 | 120 | 1 |
| 1.5 EcoBoost | M8MA | 1 | 09/2014- | 1499 | 110 | 150 | 1 |
| 1.5 EcoBoost 4x4 | M9MA | 1 | 09/2014- | 1499 | 134 | 182 | 3 |
| 1.6 EcoBoost | JQMA | 1 | 03/2013- | 1596 | 110 | 150 | 1 |
| JQMB | |||||||
| 1.6 EcoBoost 4x4 | JQMA | 1 | 03/2013- | 1596 | 110 | 150 | 3 |
| JQMB | |||||||
| 1.6 EcoBoost 4x4 | 1 | 10/2012-04/2015 | 1596 | 132 | 179 | 3 | |
| 1.6 EcoBoost 4x4 | JTMA | 1 | 03/2013- | 1596 | 134 | 182 | 3 |
| 2.0 EcoBoost 4x4 | 1 | 08/2017- | 1999 | 178 | 242 | 3 | |
| 2.5 | 1 | 01/2014- | 2488 | 110 | 150 | 1 | |
| 2.5 | 1 | 09/2013- | 2488 | 125 | 170 | 1 | |
| 1.5 TDCi | 2 | 07/2016- | 1499 | 88 | 120 | 1 | |
| 2.0 TDCi | UKMA | 2 | 03/2013- | 1997 | 100 | 136 | 1 |
| 2.0 TDCi | UFMA | 2 | 03/2013- | 1997 | 103 | 140 | 1 |
| 2.0 TDCi | T7MA | 2 | 09/2014- | 1997 | 110 | 150 | 1 |
| T7MB | |||||||
| 2.0 TDCi | TYMA | 2 | 03/2013- | 1998 | 85 | 115 | 1 |
| 2.0 TDCi | XRMA | 2 | 09/2014- | 1998 | 88 | 120 | 1 |
| XRMB | |||||||
| 2.0 TDCi 4x4 | UKMA | 2 | 03/2013- | 1997 | 100 | 136 | 3 |
| 2.0 TDCi 4x4 | UFMA | 2 | 03/2013- | 1997 | 103 | 140 | 3 |
| 2.0 TDCi 4x4 | T7MA | 2 | 09/2014- | 1997 | 110 | 150 | 3 |
| T7MB | |||||||
| 2.0 TDCi 4x4 | TXDA | 2 | 03/2013- | 1998 | 120 | 163 | 3 |
| TXMA | |||||||
| 2.0 TDCi 4x4 | T8MA | 2 | 09/2014- | 1998 | 132 | 180 | 3 |
| T8MB | |||||||
| KUGA II / ESCAPE II () Box 05/2012- | |||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
| 1.5 EcoBoost | M8MA | 1 | 09/2014- | 1499 | 110 | 150 | 1 |
| 1.5 EcoBoost 4x4 | M9MA | 1 | 09/2014- | 1499 | 134 | 182 | 3 |
| 2.0 TDCi | T7MA | 2 | 09/2014- | 1997 | 110 | 150 | 1 |
| T7MB | |||||||
| 2.0 TDCi 4x4 | T7MA | 2 | 09/2014- | 1997 | 110 | 150 | 3 |
| T7MB | |||||||
| 2.0 TDCi 4x4 | T8MA | 2 | 09/2014- | 1998 | 132 | 180 | 3 |
| T8MB | |||||||
| MONDEO V (CD) Saloon 09/2012- | |||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
| 1.0 EcoBoost | 1 | 02/2015- | 998 | 92 | 125 | 1 | |
| 1.5 EcoBoost | 1 | 09/2014- | 1499 | 118 | 160 | 1 | |
| 2.0 EcoBoost | TNCC | 1 | 05/2015- | 1999 | 146 | 199 | 1 |
| 2.0 EcoBoost | TNCD | 1 | 05/2015- | 1999 | 149 | 203 | 1 |
| TNCF | |||||||
| 2.0 EcoBoost | 1 | 05/2015- | 1999 | 176 | 240 | 1 | |
| 2.0 EcoBoost | 1 | 09/2012-07/2016 | 1999 | 179 | 243 | 1 | |
| 2.0 EcoBoost 4x4 | 1 | 09/2012-07/2016 | 1999 | 179 | 243 | 3 | |
| 2.0 Flex | 1 | 10/2013- | 1999 | 131 | 178 | 1 | |
| 2.5 | 1 | 09/2013- | 2488 | 130 | 177 | 1 | |
| 2.5 | S7CB | 1 | 05/2015- | 2489 | 110 | 149 | 1 |
| 2.5 Hybrid | 1 | 09/2013- | 2488 | 116 | 158 | 1 | |
| 2.0 Hybrid | UACA | 13 | 10/2014- | 1999 | 103 | 140 | 1 |
| 2.0 Hybrid | 13 | 08/2014- | 1999 | 105 | 143 | 1 | |
| 2.0 Hybrid | 13 | 09/2014- | 1999 | 130 | 177 | 1 | |
| 2.0 Hybrid | 13 | 09/2014- | 1999 | 140 | 190 | 1 | |
| 1.5 TDCi | 2 | 03/2015- | 1499 | 88 | 120 | 1 | |
| 2.0 TDCi | 2 | 09/2014- | 1998 | 110 | 150 | 1 | |
| 2.0 TDCi | 2 | 05/2015- | 1998 | 132 | 180 | 1 | |
| 2.0 TDCi 4x4 | 2 | 09/2014- | 1998 | 110 | 150 | 3 | |
| 2.0 TDCi 4x4 | T8CC | 2 | 05/2015- | 1998 | 132 | 180 | 3 |
| 2.0 TDCi Bi-Turbo | T9CA | 2 | 05/2015- | 1998 | 154 | 210 | 1 |
| MONDEO V (CE) Hatchback 09/2014- | |||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
| 1.0 EcoBoost | M1CA | 1 | 02/2015- | 998 | 92 | 125 | 1 |
| M1CB | |||||||
| 1.5 EcoBoost | UNCA | 1 | 09/2014- | 1499 | 118 | 160 | 1 |
| UNCB | |||||||
| UNCE | |||||||
| UNCF | |||||||
| 1.5 EcoBoost | 1 | 05/2018- | 1499 | 121 | 165 | 1 | |
| 2.0 EcoBoost | TNCD | 1 | 09/2014- | 1999 | 149 | 203 | 1 |
| TNCF | |||||||
| 2.0 EcoBoost | R9CB | 1 | 09/2014- | 1999 | 176 | 240 | 1 |
| R9CF | |||||||
| R9CH | |||||||
| 1.5 TDCi | UGCC | 2 | 03/2015- | 1499 | 88 | 120 | 1 |
| XUCA | |||||||
| 1.6 TDCi | NGCA | 2 | 09/2014- | 1560 | 85 | 115 | 1 |
| U3CA | |||||||
| 2.0 TDCi | T7CE | 2 | 09/2014- | 1998 | 110 | 150 | 1 |
| 2.0 TDCi | T8CC | 2 | 09/2014- | 1998 | 132 | 180 | 1 |
| 2.0 TDCi 4x4 | T7CE | 2 | 02/2015- | 1998 | 110 | 150 | 3 |
| 2.0 TDCi 4x4 | T8CC | 2 | 02/2015- | 1998 | 132 | 180 | 3 |
| 2.0 TDCi Bi-Turbo | T9CA | 2 | 03/2015- | 1998 | 154 | 210 | 1 |
| MONDEO V (CF) Estate 09/2014- | |||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
| 1.0 EcoBoost | M1CA | 1 | 02/2015- | 998 | 92 | 125 | 1 |
| M1CB | |||||||
| 1.5 EcoBoost | UNCA | 1 | 09/2014- | 1499 | 118 | 160 | 1 |
| UNCB | |||||||
| UNCE | |||||||
| UNCF | |||||||
| 1.5 EcoBoost | 1 | 05/2018- | 1499 | 121 | 165 | 1 | |
| 2.0 EcoBoost | TNCD | 1 | 09/2014- | 1999 | 149 | 203 | 1 |
| TNCF | |||||||
| 2.0 EcoBoost | R9CB | 1 | 09/2014- | 1999 | 176 | 240 | 1 |
| R9CF | |||||||
| R9CH | |||||||
| 1.5 TDCi | UGCC | 2 | 03/2015- | 1499 | 88 | 120 | 1 |
| XUCA | |||||||
| 1.6 TDCi | NGCA | 2 | 09/2014- | 1560 | 85 | 115 | 1 |
| U3CA | |||||||
| 2.0 TDCi | T7CE | 2 | 09/2014- | 1998 | 110 | 150 | 1 |
| 2.0 TDCi | T8CC | 2 | 09/2014- | 1998 | 132 | 180 | 1 |
| 2.0 TDCi 4x4 | T7CE | 2 | 02/2015- | 1998 | 110 | 150 | 3 |
| 2.0 TDCi 4x4 | T8CC | 2 | 02/2015- | 1998 | 132 | 180 | 3 |
| 2.0 TDCi Bi-Turbo | T9CA | 2 | 03/2015- | 1998 | 154 | 210 | 1 |
| S-MAX II (CJ) MPV 01/2015- | |||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
| 1.5 EcoBoost | UNCI | 1 | 01/2015-06/2018 | 1498 | 118 | 160 | 1 |
| UNCJ | |||||||
| UNCK | |||||||
| 2.0 EcoBoost | R9CD | 1 | 01/2015- | 1999 | 176 | 240 | 1 |
| R9CI | |||||||
| 2.0 TDCi | UFCA | 2 | 01/2015-06/2018 | 1997 | 88 | 120 | 1 |
| UFCB | |||||||
| 2.0 TDCi | T7CI | 2 | 01/2015-06/2018 | 1997 | 110 | 150 | 1 |
| T7CJ | |||||||
| T7CK | |||||||
| T7CL | |||||||
| 2.0 TDCi | T8CG | 2 | 01/2015-06/2018 | 1997 | 132 | 180 | 1 |
| T8CH | |||||||
| T8CI | |||||||
| T8CJ | |||||||
| 2.0 TDCi 4x4 | T7CI | 2 | 01/2015-06/2018 | 1997 | 110 | 150 | 3 |
| T7CJ | |||||||
| T7CK | |||||||
| T7CL | |||||||
| 2.0 TDCi 4x4 | T8CG | 2 | 01/2015-06/2018 | 1997 | 132 | 180 | 3 |
| T8CH | |||||||
| T8CI | |||||||
| T8CJ | |||||||
| 2.0 TDCi Bi-Turbo | T9CB | 2 | 01/2015-06/2018 | 1997 | 154 | 210 | 1 |
| T9CC | |||||||
| FORD USA | |||||||
| EDGE (U387) Closed Off-Road Vehicle 01/2006- | |||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
| 3.5 | 1 | 08/2006- | 3496 | 198 | 269 | 1 | |
| 3.5 | 1 | 01/2010- | 3496 | 213 | 290 | 1 | |
| 3.5 AWD | 1 | 08/2006- | 3496 | 198 | 269 | 3 | |
| 3.5 AWD | 1 | 01/2010- | 3496 | 213 | 290 | 3 | |
| EDGE II (CD539) Closed Off-Road Vehicle 01/2014- | |||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
| 2 | 1 | 09/2014- | 1999 | 183 | 249 | 1 | |
| 2.0 AWD | 1 | 09/2014- | 1999 | 183 | 249 | 1 | |
| 2.7 | 1 | 09/2014- | 2704 | 239 | 325 | 1 | |
| 2.7 AWD | 1 | 09/2014- | 2704 | 239 | 325 | 1 | |
| 3.5 | 1 | 09/2014- | 3496 | 213 | 290 | 1 | |
| 2.0 TDCi AWD | T8CC | 2 | 08/2015-07/2018 | 1997 | 132 | 180 | 3 |
| T8CM | |||||||
| 2.0 TDCi Bi-Turbo AWD | T9CE | 2 | 08/2015-07/2018 | 1997 | 154 | 210 | 3 |
| T9CF | |||||||
| ESCAPE II (U.S.A.) Closed Off-Road Vehicle 08/2007-12/2012 | |||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
| 2.3 | 1 | 08/2007- | 2261 | 99 | 135 | 1 | |
| 2.3 | 1 | 08/2007- | 2261 | 99 | 135 | 1 | |
| 2.3 | 1 | 08/2007- | 2261 | 110 | 150 | 1 | |
| 2.3 | 1 | 09/2007-12/2008 | 2261 | 114 | 155 | 1 | |
| 2.3 | 1 | 09/2007-12/2008 | 2261 | 114 | 155 | 1 | |
| 2.3 4WD | 1 | 08/2007-12/2012 | 2261 | 110 | 150 | 3 | |
| 2.5 | 1 | 01/2009-12/2012 | 2488 | 114 | 155 | 1 | |
| 2.5 | 1 | 01/2009-12/2012 | 2488 | 126 | 171 | 1 | |
| 2.5 | 1 | 09/2008-12/2012 | 2488 | 128 | 174 | 1 | |
| 2.5 4WD | 1 | 01/2009-12/2012 | 2488 | 126 | 171 | 3 | |
| 3 | 1 | 08/2007- | 2967 | 149 | 203 | 1 | |
| 3 | 1 | 01/2009-12/2012 | 2967 | 176 | 239 | 1 | |
| 3 | 1 | 01/2009-12/2012 | 2967 | 176 | 239 | 1 | |
| 3 | 1 | 09/2010-12/2012 | 2967 | 179 | 243 | 1 | |
| ESCAPE II (U.S.A.) Closed Off-Road Vehicle 09/2007-12/2012 | |||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
| 3 | 1 | 09/2007-12/2008 | 179 | 243 | 1 | ||
| 3 | 1 | 09/2007-12/2008 | 179 | 243 | 1 | ||
| FUSION (U.S.A.) Saloon 06/2005- | |||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
| 2.3 16V | 1 | 06/2005- | 2295 | 117 | 159 | 1 | |
| 2.5 | 1 | 09/2012- | 2488 | 127 | 173 | 1 | |
| 3 | 1 | 08/2005- | 2967 | 176 | 239 | 1 | |
| 3.0 A las 4 ruedas | 1 | 08/2005- | 2967 | 179 | 243 | 1 | |
| 3.0 V6 24V | 1 | 06/2005- | 2995 | 163 | 222 | 1 | |
| 3.5 | 1 | 09/2006- | 3496 | 193 | 262 | 1 | |
| LINCOLN | |||||||
| CONTINENTAL IX () Saloon 01/1995-12/2002 | |||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
| 4.6 | 1 | 06/1998-12/2002 | 4601 | 202 | 275 | 1 | |
| MKC () Closed Off-Road Vehicle 03/2014- | |||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
| 2 | 1 | 10/2014- | 1999 | 149 | 203 | 1 | |
| 2 | 1 | 10/2014- | 1999 | 149 | 203 | 1 | |
| 2 | 1 | 10/2014- | 1999 | 182 | 248 | 1 | |
| 2 | 1 | 06/2016- | 1999 | 182 | 248 | 1 | |
| MKZ II (U.S.A.) Saloon 09/2012- | |||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
| 2 | 1 | 09/2012- | 1999 | 179 | 243 | 1 | |
| 2 | 1 | 06/2016- | 1999 | 183 | 249 | 1 | |
| 2 | 1 | 06/2016- | 1999 | 183 | 249 | 1 | |
| 3 | 1 | 06/2016- | 2956 | 261 | 355 | 1 | |
| 3 | 1 | 06/2016- | 2956 | 261 | 355 | 1 | |
| 3 | 1 | 06/2016- | 2956 | 298 | 405 | 1 | |
| 3 | 1 | 06/2016- | 2956 | 298 | 405 | 1 | |
| 3.7 | 1 | 09/2012- | 3726 | 224 | 305 | 1 | |
| 2.0 Hybrid | 13 | 09/2012- | 1999 | 140 | 190 | 1 |
Do you have questions about our products?
Prdouct Name:Brake pad set KY82198 FORD 2018449