SEARCH PRODUCTS
Manufactured by leading OEM and OES supplier for reliable performance
Application -specific formulations for extended pads life and clearn wheels.
MULTI-layer shim for near silent braking
OE designed slots and chamfers for consistent performance
Product Details
KY50722 No. of Pieces:4 | ![]() | Brake pad set Front-Rear174.8x85.6x22 | ||
![]() | ||||
Brand OE Reference | Maker Cross reference | |||
MERCEDES:0014201520 MERCEDES:0024205720 MERCEDES:0024206220 MERCEDES:0034201520 MERCEDES:0034204420 MERCEDES:0034207720 MERCEDES:0044204820 MERCEDES:6694200020 MERCEDES:6694200120 MERCEDES:6694201520 MERCEDES:6694210108 MERCEDES:6704202820 MERCEDES:9054200020 | ATE:13.0460-6015.2 ATE:606015 B.M.:CVP2 B.M.:DB1237 BENDIX:2983505440 BENDIX:2983509560 BENDIX:573518B BOSCH:0 986 468 350 BREMBO:P 50 034 BREMBO:P 50 065 DELPHI LOCKHEED:LP662 FERODO:FCV1522 FERODO:FCV501 FERODO:FVR1522 FERODO:FVR501 FMSI:D1062-7968 GIRLING:6116959 HELLA-PAGID:C2004 HELLA-PAGID:T0354 NECTO:FD6198 ROAD HOUSE:2245.00 ROAD HOUSE:2245.40 ROAD HOUSE:9488 TEXTAR:29835 220 0 4 T3018 | |||
Vehicles |
HINO | ||||||||
HINO 185 () Platform / Chassis 01/2005- | ||||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels |
185 | 2 | 01/2005- | ||||||
MERCEDES | ||||||||
O 409 () Platform / Chassis 01/1986- | ||||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels |
- | 2 | 01/1986- | 66 | 90 | 5 | 4x2 | ||
- | 2 | 01/1986- | 85 | 115 | 6 | 4x2 | ||
- | 2 | 01/1986- | 100 | 136 | 7.5 | 4x2 | ||
O 609 () Platform / Chassis 01/1986- | ||||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels |
D | 2 | 01/1986- | 4x2 | |||||
O 611 () Platform / Chassis 01/1986- | ||||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels |
D | 2 | 01/1986- | 4x2 | |||||
O 614 () Platform / Chassis 01/1986- | ||||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels |
D | 2 | 01/1986- | 4x2 | |||||
SPRINTER (905) Dumptruck 04/2001- | ||||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction | |
616 CDI (905.612, 905.622, 905.623) | OM 612.981 | 2 | 04/2001- | 2685 | 115 | 156 | 2 | |
SPRINTER 5-Ton. (905) Platform/Chassis 04/2001-05/2006 | ||||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction | |
616 CDI (905.612, 905.622, 905.623) | OM 612.981 | 2 | 04/2001-05/2006 | 2685 | 115 | 156 | 2 | |
T2/LN1 () Box Body / Estate 04/1986-12/1994 | ||||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction | |
510 (667.061, 667.062) | M 102.946 | 1 | 04/1986-12/1994 | 2299 | 70 | 95 | 2 | |
507 D (667.361, 667.362) | OM 616.914 | 2 | 04/1986-04/1989 | 2399 | 53 | 72 | 2 | |
508 D (667.361, 667.362) | OM 601.941 | 2 | 03/1989-12/1994 | 2299 | 58 | 79 | 2 | |
609 D (668.061, 668.062, 668.063) | OM 364.919 | 2 | 04/1986-12/1994 | 3972 | 63 | 86 | 2 | |
609 D (668.061, 668.062, 668.063) | OM 364.906 | 2 | 04/1986-12/1994 | 3972 | 66 | 90 | 2 | |
609 D (668.061, 668.062, 668.063) | OM 354.902 | 2 | 06/1994-12/1994 | 3972 | 77 | 105 | 2 | |
611 D (668.061, 668.062, 668.063) | OM 354.901 | 2 | 06/1994-12/1994 | 3972 | 77 | 105 | 2 | |
709 D | OM 364.921 | 2 | 04/1986-12/1994 | 3972 | 63 | 86 | 2 | |
709 D (669.061, 669.062, 669.063) | OM 364.921 | 2 | 04/1986-12/1994 | 3972 | 63 | 86 | 2 | |
709 D (669.061, 669.062, 669.063) | OM 364.906 | 2 | 04/1986-12/1994 | 3972 | 66 | 90 | 2 | |
OM 364.912 | ||||||||
709 D (669.061, 669.062, 669.063) | OM 364.906 | 2 | 04/1986-12/1994 | 3972 | 66 | 90 | 2 | |
OM 364.912 | ||||||||
711 D (669.361, 669.362, 669.363) | OM 354.902 | 2 | 04/1986-12/1994 | 3972 | 77 | 105 | 2 | |
OM 354.903 | ||||||||
OM 364.957 | ||||||||
711 D (669.361, 669.362, 669.363) | OM 364.950 | 2 | 04/1986-12/1994 | 3972 | 85 | 115 | 2 | |
OM 364.952 | ||||||||
714 D (669.361, 669.362, 669.363) | OM 354.923 | 2 | 06/1994-12/1994 | 3972 | 103 | 140 | 2 | |
809 D (670.061, 670.062, 670.063) | OM 364.920 | 2 | 04/1986-12/1994 | 3972 | 63 | 86 | 2 | |
OM 364.921 | ||||||||
809 D (670.061, 670.062, 670.063) | OM 364.906 | 2 | 04/1986-12/1994 | 3972 | 66 | 90 | 2 | |
OM 364.911 | ||||||||
811 D (670.362, 670.363) | OM 354.901 | 2 | 04/1986-12/1994 | 3972 | 77 | 105 | 2 | |
OM 354.903 | ||||||||
OM 364.958 | ||||||||
811 D (670.362, 670.363) | OM 364.950 | 2 | 04/1986-12/1994 | 3972 | 85 | 115 | 2 | |
OM 364.952 | ||||||||
814 D (670.364, 670.365, 670.366) | OM 364.981 | 2 | 11/1987-12/1994 | 3972 | 100 | 136 | 2 | |
OM 364.986 | ||||||||
814 D (670.364, 670.365, 670.366) | OM 354.924 | 2 | 11/1987-12/1994 | 3972 | 103 | 140 | 2 | |
814 DA 4x4 (670.464, 670.465) | OM 364.984 | 2 | 11/1987-12/1994 | 3972 | 100 | 136 | 3 | |
OM 364.987 | ||||||||
814 DA 4x4 (670.464, 670.465) | OM 354.925 | 2 | 11/1987-12/1994 | 3972 | 103 | 140 | 3 | |
T2/LN1 () Platform/Chassis 04/1986-12/1994 | ||||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction | |
510 (667.001, 667.002) | M 102.946 | 1 | 04/1986-12/1994 | 2299 | 70 | 95 | 2 | |
507 D (667.301, 667.302, 667.341, 667.342) | OM 616.914 | 2 | 04/1986-04/1989 | 2399 | 53 | 72 | 2 | |
609 D (668.001, 668.002, 668.003) | OM 364.919 | 2 | 04/1986-12/1994 | 3972 | 63 | 86 | 2 | |
609 D (668.001, 668.002, 668.003) | OM 364.906 | 2 | 04/1986-12/1994 | 3972 | 66 | 90 | 2 | |
609 D (668.001, 668.002, 668.003) | OM 354.902 | 2 | 06/1994-12/1994 | 3972 | 77 | 105 | 2 | |
611 D (668.001, 668.002, 668.003) | OM 354.902 | 2 | 06/1994-12/1994 | 3972 | 77 | 105 | 2 | |
709 D | OM 364.906 | 2 | 04/1986-12/1994 | 3972 | 66 | 90 | 2 | |
OM 364.912 | ||||||||
709 D (669.000, 669.001, 669.002, 669.003, 669.041) | OM 364.921 | 2 | 04/1986-12/1994 | 3972 | 63 | 86 | 2 | |
709 D (669.000, 669.001, 669.002, 669.003, 669.041) | OM 364.906 | 2 | 04/1986-12/1994 | 3972 | 66 | 90 | 2 | |
OM 364.912 | ||||||||
709 D (669.001, 669.002, 669.003, 669.041, 669.000) | OM 364.921 | 2 | 04/1986-12/1994 | 3972 | 63 | 86 | 2 | |
711 D (669.301, 669.302, 669.303) | OM 354.902 | 2 | 04/1986-12/1994 | 3972 | 77 | 105 | 2 | |
OM 354.903 | ||||||||
OM 364.957 | ||||||||
711 D (669.301, 669.302, 669.303) | OM 364.950 | 2 | 04/1986-12/1994 | 3972 | 85 | 115 | 2 | |
OM 364.952 | ||||||||
714 D (669.301, 669.302, 669.303) | OM 354.923 | 2 | 06/1994-12/1994 | 3972 | 103 | 140 | 2 | |
809 D (670.001, 670.002, 670.003) | OM 364.920 | 2 | 04/1986-12/1994 | 3972 | 63 | 86 | 2 | |
OM 364.921 | ||||||||
809 D (670.001, 670.002, 670.003) | OM 364.906 | 2 | 04/1986-12/1994 | 3972 | 66 | 90 | 2 | |
OM 364.911 | ||||||||
811 D (670.302, 670.303) | OM 354.901 | 2 | 04/1986-12/1994 | 3972 | 77 | 105 | 2 | |
OM 354.903 | ||||||||
OM 364.958 | ||||||||
811 D (670.302, 670.303) | OM 364.950 | 2 | 04/1986-12/1994 | 3972 | 85 | 116 | 2 | |
OM 364.952 | ||||||||
814 D (670.312, 670.313) | OM 364.981 | 2 | 11/1987-12/1994 | 3972 | 100 | 136 | 2 | |
OM 364.986 | ||||||||
814 D (670.312, 670.313) | OM 354.924 | 2 | 11/1987-12/1994 | 3972 | 103 | 140 | 2 | |
814 DA 4x4 (670.411, 670.412) | OM 364.984 | 2 | 11/1987-12/1994 | 3972 | 100 | 136 | 3 | |
OM 364.987 | ||||||||
814 DA 4x4 (670.411, 670.412) | OM 354.925 | 2 | 11/1987-12/1994 | 3972 | 103 | 140 | 3 | |
T2/LN1 () Dumptruck 04/1986-12/1994 | ||||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction | |
507 DK (667.341, 667.342) | OM 616.914 | 2 | 04/1986-04/1989 | 2399 | 53 | 72 | 2 | |
508 D (667.301, 667.302, 667.341, 667.342) | OM 601.941 | 2 | 03/1989-12/1994 | 2299 | 58 | 79 | 2 | |
609 DK (668.041, 668.042) | OM 364.919 | 2 | 04/1986-12/1994 | 3972 | 63 | 86 | 2 | |
609 DK (668.041, 668.042) | OM 364.906 | 2 | 04/1986-12/1994 | 3972 | 66 | 90 | 2 | |
611 DK (668.041, 668.042) | OM 354.901 | 2 | 06/1994-12/1994 | 3972 | 77 | 105 | 2 | |
709 DK (669.041, 669.042) | OM 364.921 | 2 | 04/1986-12/1994 | 3972 | 63 | 86 | 2 | |
709 DK (669.041, 669.042) | OM 364.906 | 2 | 04/1986-12/1994 | 3972 | 66 | 90 | 2 | |
809 DK (670.041, 670.042) | OM 364.920 | 2 | 04/1986-12/1994 | 3972 | 63 | 86 | 2 | |
OM 364.921 | ||||||||
809 DK (670.041, 670.042) | OM 364.906 | 2 | 04/1986-12/1994 | 3972 | 66 | 90 | 2 | |
OM 364.911 | ||||||||
811 DK (670.341, 670.342) | OM 354.901 | 2 | 04/1986-12/1994 | 3972 | 77 | 105 | 2 | |
OM 354.903 | ||||||||
OM 364.958 | ||||||||
811 DK (670.341, 670.342) | OM 364.950 | 2 | 04/1986-12/1994 | 3972 | 85 | 115 | 2 | |
OM 364.952 | ||||||||
T2/LN1 () Bus 07/1987-12/1992 | ||||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction | |
4.0 O 409 D | 2 | 07/1987- | 3995 | 66 | 90 | 2 | ||
4.0 O 409 D | 2 | 07/1987- | 3995 | 85 | 115 | 2 | ||
4.0 O 409 D | 2 | 07/1987- | 3995 | 100 | 136 | 2 | ||
O 609 D (672.072, 672.073) | OM 364.913 | 2 | 07/1987-12/1992 | 3972 | 66 | 90 | 2 | |
O 611 D (672.372, 672.373) | OM 364.952 | 2 | 07/1987-12/1992 | 3972 | 85 | 116 | 2 | |
OM 364.954 | ||||||||
O 614 D (672.375, 672.376) | OM 364.980 | 2 | 07/1987-12/1992 | 3972 | 100 | 136 | 2 | |
OM 364.981 | ||||||||
T2/LN1 () Cab with engine 04/1986-12/1994 | ||||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction | |
809 DT (670.199) | OM 364.911 | 2 | 04/1986-12/1994 | 3972 | 63 | 86 | 1 | |
809 DT (670.199) | OM 364.911 | 2 | 04/1986-12/1994 | 3972 | 66 | 90 | 1 | |
VARIO () Platform/Chassis 09/1996- | ||||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction | |
512 D (667.321, 667.322, 667.323) | OM 602.984 | 2 | 09/1996-12/2010 | 2874 | 90 | 122 | 2 | |
612 D (668.321, 668.322, 668.323) | OM 602.984 | 2 | 09/1996-12/2010 | 2874 | 90 | 122 | 2 | |
OM 602.985 | ||||||||
613 D, 614 D (668.321, 668.322, 668.323) | OM 904.908 | 2 | 09/1996- | 4250 | 95 | 129 | 2 | |
OM 904.917 | ||||||||
613 D, 614 D (668.321, 668.322, 668.323) | OM 904.908 | 2 | 09/1996-12/2011 | 4250 | 100 | 136 | 2 | |
615 D, 616 D (668.321, 668.322, 668.323) | OM 904.923 | 2 | 09/1998- | 4250 | 112 | 152 | 2 | |
615 D, 616 D (668.321, 668.322, 668.323) | OM 900.918 | 2 | 09/1998- | 4250 | 115 | 156 | 2 | |
OM 904.923 | ||||||||
618 D (668.321, 668.322, 668.323) | OM 900.919 | 2 | 09/2006- | 4249 | 130 | 177 | 2 | |
OM 904.964 | ||||||||
812 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) | OM 602.984 | 2 | 09/1996-12/2010 | 2874 | 90 | 122 | 2 | |
OM 602.985 | ||||||||
813 D, 814 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) | OM 900.917 | 2 | 09/1996-12/2013 | 4250 | 95 | 129 | 2 | |
OM 904.908 | ||||||||
813 D, 814 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) | OM 904.908 | 2 | 09/1996-12/2013 | 4250 | 100 | 136 | 2 | |
813 DA, 814 DA 4x4 (670.431, 670.432) | OM 904.908 | 2 | 09/1996-12/2013 | 4250 | 95 | 129 | 3 | |
813 DA, 814 DA 4x4 (670.431, 670.432) | OM 904.908 | 2 | 09/1996-12/2013 | 4250 | 100 | 136 | 3 | |
815 D (670.324, 670.323, 670.322, 670.321) | OM 904.936 | 2 | 09/1996-12/2013 | 4250 | 110 | 150 | 2 | |
815 D, 816 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) | OM 904.923 | 2 | 09/1996-12/2010 | 4250 | 112 | 152 | 2 | |
815 D, 816 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) | OM 900.918 | 2 | 09/1996-12/2013 | 4250 | 115 | 156 | 2 | |
OM 904.923 | ||||||||
815 DA, 816 DA 4x4 (670.431, 670.432) | OM 904.923 | 2 | 09/1996-12/2010 | 4250 | 112 | 152 | 3 | |
815 DA, 816 DA 4x4 (670.431, 670.432) | OM 904.923 | 2 | 09/1996-12/2013 | 4250 | 115 | 156 | 3 | |
818 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) | OM 900.919 | 2 | 09/2006- | 4249 | 130 | 177 | 2 | |
OM 904.964 | ||||||||
818 DA 4x4 | OM 904.964 | 2 | 09/2006- | 4249 | 130 | 177 | 3 | |
VARIO () Box Body / Estate 09/1996- | ||||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction | |
512 D (667.351, 667.352, 667.353) | OM 602.984 | 2 | 09/1996-12/2010 | 2874 | 90 | 122 | 2 | |
612 D (668.351, 668.352, 668.353) | OM 602.984 | 2 | 09/1996-12/2010 | 2874 | 90 | 122 | 2 | |
OM 602.985 | ||||||||
613 D, 614 D (668.351, 668.352, 668.353) | OM 900.917 | 2 | 09/1996-12/2013 | 4250 | 95 | 129 | 2 | |
OM 904.908 | ||||||||
613 D, 614 D (668.351, 668.352, 668.353) | OM 904.908 | 2 | 09/1996-12/2011 | 4250 | 100 | 136 | 2 | |
615 D, 616 D (668.351, 668.352, 668.353) | OM 904.923 | 2 | 09/1998- | 4250 | 112 | 152 | 2 | |
615 D, 616 D (668.351, 668.352, 668.353) | OM 900.918 | 2 | 09/1998- | 4250 | 115 | 156 | 2 | |
OM 904.923 | ||||||||
618 D | OM 900.919 | 2 | 09/2006- | 4249 | 130 | 177 | 2 | |
OM 904.964 | ||||||||
812 D (670.351, 670.352, 670.353) | OM 602.984 | 2 | 09/1996-12/2010 | 2874 | 90 | 122 | 2 | |
OM 602.985 | ||||||||
813 D, 814 D (670.351, 670.352, 670.353) | OM 900.917 | 2 | 09/1996-12/2013 | 4250 | 95 | 129 | 2 | |
OM 904.908 | ||||||||
813 D, 814 D (670.351, 670.352, 670.353) | OM 904.908 | 2 | 09/1996-12/2013 | 4250 | 100 | 136 | 2 | |
813 DA, 814 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | OM 904.908 | 2 | 09/1996-12/2013 | 4250 | 95 | 129 | 3 | |
813 DA, 814 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | OM 904.908 | 2 | 09/1996- | 4250 | 100 | 136 | 3 | |
815 D, 816 D (670.351, 670.352, 670.353) | OM 904.923 | 2 | 09/1996-12/2010 | 4250 | 112 | 152 | 2 | |
815 D, 816 D (670.351, 670.352, 670.353) | OM 900.918 | 2 | 09/1996-12/2013 | 4250 | 115 | 156 | 2 | |
OM 904.923 | ||||||||
815 DA, 816 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | OM 904.923 | 2 | 09/1996-12/2010 | 4250 | 112 | 152 | 3 | |
815 DA, 816 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | OM 904.923 | 2 | 09/1996-12/2013 | 4250 | 115 | 156 | 3 | |
818 D (670.351, 670.352, 670.353) | OM 900.919 | 2 | 09/2006- | 4249 | 130 | 177 | 2 | |
OM 904.964 | ||||||||
VARIO () Dumptruck 09/1996- | ||||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction | |
612 D (668.331, 668.332) | OM 602.984 | 2 | 09/1996-12/2010 | 2874 | 90 | 122 | 2 | |
OM 602.985 | ||||||||
613 D, 614 D (668.331, 668.332) | OM 900.917 | 2 | 09/1996-12/2013 | 4250 | 95 | 129 | 2 | |
OM 904.908 | ||||||||
613 D, 614 D (668.331, 668.332) | OM 904.908 | 2 | 09/1996-11/2012 | 4250 | 100 | 136 | 2 | |
615 D, 616 D (668.331, 668.332) | OM 904.923 | 2 | 09/1998- | 4250 | 112 | 152 | 2 | |
615 D, 616 D (668.331, 668.332) | OM 900.918 | 2 | 09/1998- | 4250 | 115 | 156 | 2 | |
OM 904.923 | ||||||||
618 D | OM 900.919 | 2 | 09/2006- | 4249 | 130 | 177 | 2 | |
OM 904.964 | ||||||||
812 D (670.331, 670.332) | OM 602.984 | 2 | 09/1996-12/2010 | 2874 | 90 | 122 | 2 | |
OM 602.985 | ||||||||
813 D, 814 D (670.331, 670.332) | OM 900.917 | 2 | 09/1996-12/2013 | 4250 | 95 | 129 | 2 | |
OM 904.908 | ||||||||
813 D, 814 D (670.331, 670.332) | OM 904.908 | 2 | 09/1996-12/2013 | 4250 | 100 | 136 | 2 | |
813 DA, 814 DA 4x4 (670.431, 670.432) | OM 904.908 | 2 | 09/1996-12/2013 | 4250 | 95 | 129 | 3 | |
813 DA, 814 DA 4x4 (670.431, 670.432) | OM 904.908 | 2 | 09/1996-12/2013 | 4250 | 100 | 136 | 3 | |
815 D, 816 D (670.331, 670.332) | OM 904.923 | 2 | 09/1996- | 4250 | 112 | 152 | 2 | |
815 D, 816 D (670.331, 670.332) | OM 900.918 | 2 | 09/1996-12/2013 | 4250 | 115 | 156 | 2 | |
OM 904.923 | ||||||||
815 DA, 816 DA 4x4 (670.431, 670.432) | OM 904.923 | 2 | 09/1996-12/2010 | 4250 | 112 | 152 | 3 | |
815 DA, 816 DA 4x4 (670.431, 670.432) | OM 904.923 | 2 | 09/1996-12/2013 | 4250 | 115 | 156 | 3 | |
818 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) | OM 900.919 | 2 | 09/2006- | 4249 | 130 | 177 | 2 | |
OM 904.964 | ||||||||
818 DA 4x4 | OM 904.964 | 2 | 09/2006- | 4249 | 130 | 177 | 3 | |
VARIO () Bus 09/1996- | ||||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction | |
O 810 (670.373, 670.374) | OM 904.904 | 2 | 09/1996-12/2010 | 4250 | 75 | 102 | 2 | |
O 812 (670.373, 670.674) | OM 602.984 | 2 | 09/1996-12/2010 | 2874 | 90 | 122 | 2 | |
OM 602.985 | ||||||||
O 813 (670.373, 670.374) | OM 900.917 | 2 | 01/2006- | 4250 | 95 | 129 | 2 | |
O 814 (670.373, 670.374) | OM 904.908 | 2 | 09/1996-12/2010 | 4250 | 100 | 136 | 2 | |
O 815 (670.373, 670.374) | OM 904.923 | 2 | 09/1996-12/2010 | 4250 | 112 | 152 | 2 | |
O 816 D (670.373, 670.374) | OM 900.918 | 2 | 01/2006- | 4250 | 115 | 156 | 2 | |
O 818 D (670.373, 670.374) | OM 900.919 | 2 | 09/2006- | 4249 | 130 | 177 | 2 | |
VARIO () Cab with engine 09/1996- | ||||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction | |
810 DT (670.398) | OM 904.904 | 2 | 09/1996-12/2010 | 4250 | 75 | 102 | 1 | |
812 DT | OM 904.961 | 2 | 09/1996-12/2010 | 4250 | 90 | 122 | 1 | |
814 DT (670.398) | OM 904.908 | 2 | 09/1996- | 4250 | 100 | 136 | 1 | |
816 DT (670.398) | OM 904.923 | 2 | 09/1996- | 4250 | 112 | 152 | 1 | |
OPTARE | ||||||||
NOUVELLE () Bus 01/1996- | ||||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels |
SR | 2 | 01/1996- | ||||||
STARRIDER () Bus 01/1987- | ||||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels |
- | 2 | 01/1987- | ||||||
TORO () Bus 10/2005- | ||||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels |
TORO | 2 | 01/2008- | 4249 | 115 | 156 | 8 | 4x2 |
Do you have questions about our products?
Prdouct Name:Brake pad set KY50722