SEARCH PRODUCTS
Brake pad set KY80798 Brand OE Reference 43022-SG0-G01
Manufactured by leading OEM and OES supplier for reliable performance
Application -specific formulations for extended pads life and clearn wheels.
MULTI-layer shim for near silent braking
OE designed slots and chamfers for consistent performance
Product Details
KY80798No. of Pieces:4 | ![]() | Brake pad setRear88.9x47.1x14.6 | ||||
Brand OE Reference | Maker Cross reference | |||||
ACURA:43022-SG0-G01 ACURA:43022-SX0-A51 ACURA:43022-SZ3-A01 FIAT:71750931 FIAT:71768493 FIAT:71768576 HONDA:06430-S2A000 HONDA:06430-S2AE50 HONDA:06430-S5AE50 HONDA:06430-S5AJ00 HONDA:43022-S2A-E50 HONDA:43022-S5A-E50 HONDA:43022-S5A-J00 HONDA:43022-S6D-000 HONDA:43022-S6D-E50 HONDA:43022-S6D-E51 HONDA:43022-SG0-000 HONDA:43022-SG0-020 HONDA:43022-SG0-G00 HONDA:43022-SG0-G02 HONDA:43022-SG0-G03 HONDA:43022-SL5-000 HONDA:43022-SL5-525 HONDA:43022-SM4-950 HONDA:43022-SN7-E50 HONDA:43022-SN7-E50-HE HONDA:43022-SV4-010 HONDA:43022-SV4-020 HONDA:43022-SV4-030 HONDA:43022-SV4-A01 HONDA:43022-SV4-A02 HONDA:43022-SV4-A03 HONDA:43022-SV4-A20 HONDA:43022-SV4-E50 HONDA:43022-SX0-A50 HONDA:43022-SY8-E50 HONDA:43022-SZT-G01 HONDA:43022-TF2-G00 HONDA:43022-TM8-G01 HONDA:43022-TR0-A01 HONDA:43022-TR0-E00 HONDA:43055-S6D-E50 HONDA:43055-S6D-E51 HONDA:55800-80J04 HONDA:55800-80J05 MG:SFP000080 ROVER:GBP90339 SUZUKI:55800-57L50 SUZUKI:55800-80J00 SUZUKI:55800-80J01 SUZUKI:55800-80J02 SUZUKI:55800-80J03 SUZUKI:55800-80J03000 SUZUKI:55800-80J10 | ATE:13.0460-5929.2 ATE:605929 B.M.:DB1142 B.M.:DB1265 BENDIX:572138B BOSCH:0986461006 BREMBO:P28022 BREMBO:P79027 DELPHI LOCKHEED:LP948 FERODO:FDB956 FMSI:D365-7256 FMSI:D537-7418 GIRLING:6107749 GIRLING:6119231 GIRLING:6119239 GIRLING:6131759 GIRLING:6131919 GIRLING:6135169 HELLA-PAGID:T2030 HELLA-PAGID:T3017 MINTEX:MDB1564 MINTEX:MDB3134 NECTO:FD6625 AROAD HOUSE:2325.02 ROAD HOUSE:2325.22 ROAD HOUSE:2325.32 TEXTAR:21719 146 0 5 T4067 TEXTAR:21719 146 0 5 TEXTAR:2171901 TEXTAR:2171904 TEXTAR:21720 146 1 5 TEXTAR:2172001 TRW:GDB1063 TRW:GDB1923 TRW:GDB3175 TRW:GDB3191 TRW:GDB3516 TRW:GDB774 VALEO:598911 WVA:21719 WVA:21720 WVA:21721 WVA:25201 | |||||
Vehicles |
ACURA | |||||||
CL () Coupe 10/1996-09/2003 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
2.2 | F22B2 | 1 | 10/1996-09/1997 | 2156 | 108 | 147 | 1 |
2.3 Vtec | F23A7 | 1 | 10/1998-09/2000 | 2254 | 112 | 152 | 1 |
3.0 Vtec | J30A1 | 1 | 10/1996-09/2000 | 2997 | 149 | 203 | 1 |
3.2 Vtec | J32A1 | 1 | 10/2000-09/2003 | 3210 | 165 | 224 | 1 |
3.2 Vtec Type S | J32A4 | 1 | 06/2001-09/2003 | 3210 | 191 | 260 | 1 |
ILX () Saloon 09/2012- | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
1.5 Hybrid | LEA2 | 1 | 09/2012- | 1 | |||
1.5 Hybrid | 1 | 11/2012- | 1497 | 68 | 92 | 1 | |
2 | R20A5 | 1 | 09/2012- | 1 | |||
2.4 | K24Z7 | 1 | 09/2012- | 1 | |||
INTEGRA III () Hatchback 10/1993-09/2001 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
1.8 LS | F18C1 | 1 | 10/1993-09/2001 | 1797 | 125 | 170 | 1 |
INTEGRA III () Saloon 10/1993-09/2001 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
1.8 GS-R | F18C2 | 1 | 10/1993-09/2001 | 1797 | 147 | 200 | 1 |
1.8 LS | F18C1 | 1 | 10/1993-09/2001 | 1797 | 125 | 170 | 1 |
INTEGRA III () Coupe 09/1993-09/2001 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
1.8 GS-R | F18C2 | 1 | 10/1993-09/2001 | 1797 | 147 | 200 | 1 |
1.8 Sport | F18C1 | 1 | 10/1993-09/2001 | 1797 | 125 | 170 | 1 |
LEGEND () Saloon 01/1986-08/1991 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
2.7 | C27A1 | 1 | 01/1987-08/1991 | 2675 | 124 | 169 | 1 |
2.7 | C27A1 | 1 | 01/1987-08/1991 | 2675 | 130 | 177 | 1 |
LEGEND III () Saloon 08/1996- | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
3.5 | C35A2 | 1 | 08/1996- | 3474 | 151 | 205 | 1 |
RL () Saloon 10/1995-09/2004 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
3.5 | C35A2 | 1 | 10/1995-09/2000 | 3474 | 151 | 205 | 1 |
3.5 | C35A5 | 1 | 10/2000-09/2004 | 3474 | 153 | 208 | 1 |
RSX (DC_) Coupe 10/2001- | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
2 | K20A3 | 1 | 10/2005- | 1998 | 114 | 155 | 1 |
2.0 Sport | K20A3 | 1 | 10/2001- | 1998 | 118 | 160 | 1 |
2.0 Vtec | K20A | 1 | 10/2005- | 1998 | 154 | 209 | 1 |
2.0 Vtec Sport | K20A | 1 | 10/2001- | 1998 | 162 | 220 | 1 |
TL () Saloon 06/1995-09/1998 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
2.5 | G25A | 1 | 06/1995-09/1998 | 2451 | 132 | 180 | 1 |
3.2 | G32A | 1 | 06/1995-09/1998 | 3206 | 147 | 200 | 1 |
TL II () Saloon 10/1998-09/2003 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
3.2 | J32A1 | 1 | 10/1998-09/2003 | 3210 | 168 | 228 | 1 |
3.2 Type S | J32A4 | 1 | 06/2001-09/2003 | 3210 | 191 | 260 | 1 |
TL III (UC_) Saloon 10/2003-11/2012 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
3.2 | J32A5 | 1 | 08/2005-12/2008 | 3210 | 190 | 258 | 1 |
3.2 S | J32A5 | 1 | 10/2003-12/2008 | 3210 | 198 | 269 | 1 |
3.5 | 1 | 11/2006-11/2012 | 3471 | 210 | 286 | 1 | |
TSX (CL_) Saloon 10/2003-12/2008 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
2.0 Vtec | K20A8 | 1 | 10/2005-12/2008 | 1998 | 152 | 207 | 1 |
2.4 Vtec | K24A2 | 1 | 10/2003-12/2008 | 2354 | 147 | 200 | 1 |
2.4 Vtec | K24A2 | 1 | 10/2003-12/2005 | 2354 | 149 | 203 | 1 |
VIGOR III () Saloon 09/1991-09/1994 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
2.5 | G25A | 1 | 09/1991-09/1994 | 2451 | 131 | 178 | 1 |
2.5 | G25A | 1 | 09/1991-09/1994 | 2451 | 140 | 190 | 1 |
FIAT | |||||||
SEDICI (FY_) Closed Off-Road Vehicle 06/2006-10/2014 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
1.6 16V | M16A | 1 | 06/2006-10/2014 | 1586 | 79 | 107 | 1 |
1.6 16V | M16A | 1 | 06/2006-10/2014 | 1586 | 88 | 120 | 1 |
1.6 16V 4x4 | M16A | 1 | 06/2006-10/2014 | 1586 | 79 | 107 | 3 |
1.6 16V 4x4 | M16A | 1 | 06/2006-10/2014 | 1586 | 88 | 120 | 3 |
1.9 D Multijet | D19AA | 2 | 06/2006-10/2011 | 1910 | 88 | 120 | 1 |
1.9 D Multijet 4x4 | D19AA | 2 | 06/2006-10/2011 | 1910 | 88 | 120 | 3 |
2.0 D Multijet | D20AA | 2 | 06/2006-10/2014 | 1956 | 99 | 135 | 1 |
2.0 D Multijet 4x4 | D20AA | 2 | 06/2006-10/2014 | 1956 | 99 | 135 | 3 |
HONDA | |||||||
ACCORD IV (CB) Estate 09/1989-02/1994 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
2.0 i 16V (CC9) | F20Z3 | 1 | 03/1993-12/1993 | 1997 | 98 | 133 | 1 |
2.2 i 16V (CB8) | F22A8 | 1 | 01/1991-12/1993 | 2156 | 108 | 147 | 1 |
2.2 i 16V (CB8) | F22A7 | 1 | 01/1991-12/1993 | 2156 | 110 | 150 | 1 |
CIVIC IX (FK) Hatchback 02/2012- | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
1.4 i-VTEC (FK1) | L13Z4 | 1 | 02/2012- | 1339 | 73 | 99 | 1 |
1.8 i-VTEC (FK2) | R18Z4 | 1 | 02/2012- | 1798 | 104 | 141 | 1 |
1.6 i-DTEC (FK3) | N16A1 | 2 | 02/2013- | 1597 | 88 | 120 | 1 |
2.2 i-DTEC (FK3) | N22B4 | 2 | 02/2012- | 2199 | 110 | 150 | 1 |
CIVIC IX () Coupe 01/2011- | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
1.8 | R18Z1 | 1 | 01/2012- | 1798 | 104 | 141 | 1 |
2.4 | K24Z7 | 1 | 01/2012- | 2354 | 150 | 204 | 1 |
CIVIC IX (FB, FG) Saloon 09/2011- | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
1.5 Hybrid | 1 | 06/2012- | 1497 | 82 | 112 | 1 | |
1.8 | R18A1 | 1 | 09/2011- | 1799 | 104 | 141 | 1 |
1.8 (FB2) | R18Z4 | 1 | 02/2012- | 1798 | 104 | 141 | 1 |
2 | 1 | 06/2012- | 1997 | 114 | 155 | 1 | |
CIVIC VI (EJ, EK) Hatchback 10/1995-02/2001 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
1.5 i (EK3) | D15Z6 | 1 | 11/1995-02/2001 | 1493 | 84 | 114 | 1 |
1.6 | D16W4 | 1 | 11/1998-10/2000 | 1590 | 92 | 125 | 1 |
CIVIC VI (MA, MB) Hatchback 09/1994-02/2001 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
1.5 16V (MB3) | D15Z8 | 1 | 01/1997-02/2001 | 1493 | 84 | 114 | 1 |
1.6 | D16W4 | 1 | 11/1998-10/2000 | 1590 | 92 | 125 | 1 |
CIVIC VI (MB, MC) Estate 04/1998-02/2001 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
1.4 16V (MB8) | D14A7 | 1 | 04/1998-02/2001 | 1396 | 55 | 75 | 1 |
1.4 16V (MB8) | D14A8 | 1 | 04/1998-02/2001 | 1396 | 66 | 90 | 1 |
1.5 16V (MB9) | D15Z8 | 1 | 04/1998-02/2001 | 1493 | 84 | 114 | 1 |
CIVIC VI (EJ, EM1) Coupe 03/1996-12/2000 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
1.6 i Vtec (EM1) | D16Y8 | 1 | 03/1996-03/2000 | 1590 | 92 | 125 | 1 |
CIVIC VI / BALLADE (EJ, EK) Saloon 06/1995-03/2001 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
1.6 i Vtec | D16Y6 | 1 | 11/1995-02/2001 | 1590 | 92 | 125 | 1 |
D16Y8 | |||||||
CIVIC VII (EU, EP, EV) Hatchback 03/1999-02/2006 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
1.4 i | D14Z6 | 1 | 02/2001-09/2005 | 1396 | 55 | 75 | 1 |
1.4 iS (EP1) | D14Z5 | 1 | 02/2001-09/2005 | 1396 | 66 | 90 | 1 |
D14Z6 | |||||||
1.6 i | D16V1 | 1 | 02/2001-09/2005 | 1590 | 81 | 110 | 1 |
2.0 i Sport | K20A3 | 1 | 09/2001-09/2005 | 1998 | 118 | 160 | 1 |
2.0 Type-R | K20A2 | 1 | 09/2001-09/2005 | 1998 | 147 | 200 | 1 |
1.7 CTDi | 4EE-2 | 2 | 01/2002-09/2005 | 1686 | 74 | 100 | 1 |
CIVIC VII (EM2) Coupe 02/2001-12/2005 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
1.7 i | D17A8 | 1 | 05/2001-12/2005 | 1668 | 88 | 120 | 1 |
1.7 i VTEC | D17A5 | 1 | 05/2001-12/2005 | 1668 | 92 | 125 | 1 |
D17A9 | |||||||
CIVIC VII (ES, ET) Saloon 10/2000-04/2006 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
1.3 IMA (ED9, ES9) | LDA1 | 13 | 10/2003-09/2005 | 1339 | 61 | 83 | 1 |
CIVIC VIII (FN, FK) Hatchback 09/2005- | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
2.0 Si | 1 | 09/2006- | 1995 | 145 | 197 | 1 | |
2.0 Si | 1 | 09/2006- | 1995 | 145 | 197 | 1 | |
CIVIC VIII / BALLADE (FD, FA) Saloon 09/2005- | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
1.6 | R16A1 | 1 | 09/2005- | 1595 | 84 | 114 | 1 |
1.6 | 1 | 09/2005- | 1595 | 92 | 125 | 1 | |
1.8 (FD1, FD7) | R18A1 | 1 | 09/2005-02/2012 | 1799 | 103 | 140 | 1 |
1.3 Hybrid (FA3, FD3) | LDA2 | 13 | 01/2006- | 1339 | 70 | 95 | 1 |
1.3 Hybrid (FD3) | LDA2 | 13 | 01/2010-02/2012 | 1339 | 85 | 116 | 1 |
1.8 EXS Flex | 19 | 11/2006- | 1799 | 103 | 140 | 1 | |
CR-Z (ZF) Coupe 06/2010- | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
1.5 Hybrid | LEA3 | 13 | 11/2012- | 1497 | 89 | 121 | 1 |
1.5 Hybrid | LEA1 | 13 | 09/2010-12/2013 | 1497 | 91 | 124 | 1 |
LEA3 | |||||||
1.5 Hybrid (ZF1) | LEA1 | 13 | 06/2010- | 1497 | 84 | 114 | 1 |
INSIGHT II (ZE_) Hatchback 04/2009- | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
1.3 Hybrid (ZE2) | LDA3 | 13 | 04/2009- | 1339 | 73 | 99 | 1 |
1.3 Hybrid (ZE28, ZE2) | LDA3 | 13 | 04/2009- | 1339 | 65 | 88 | 1 |
INSPIRE II / SABER (UA1, UA3) Saloon 06/1995-08/1998 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
2.5 | G25A | 1 | 06/1995-08/1998 | 2451 | 132 | 179 | 1 |
2.5 GX (CC2) | G25A | 1 | 06/1995-08/1998 | 2451 | 140 | 190 | 1 |
3.2 GX | C32A | 1 | 06/1995-08/1998 | 3206 | 155 | 211 | 1 |
JAZZ II / FIT (GE_, GG_, GP_) Hatchback 10/2007- | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
1.3 HYBRID (GP1) | LDA3 | 13 | 04/2011- | 1339 | 65 | 88 | 1 |
LEGEND (HS, KA) Saloon 01/1986-03/1991 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
2.7 i 24V (KA4) | C27A1 | 1 | 01/1988-12/1990 | 2675 | 124 | 169 | 1 |
2.7 i 24V (KA4, HS) | 1 | 01/1988-12/1990 | 2675 | 130 | 177 | 1 | |
LEGEND (KA_) Coupe 10/1987-03/1991 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
2.7 i 24V (KA3) | C27A1 | 1 | 10/1987-12/1990 | 2675 | 124 | 169 | 1 |
2.7 i 24V (KA3) | C27A2 | 1 | 10/1987-12/1990 | 2675 | 130 | 177 | 1 |
LEGEND III (KA) Saloon 02/1996- | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
3.5 i 24V (KA9) | C35A2 | 1 | 02/1996-10/1997 | 3474 | 151 | 205 | 1 |
PRELUDE IV (BB_) Coupe 12/1991-02/1997 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
2.0 i 16V (BB3) | F20A4 | 1 | 02/1992-09/1996 | 1997 | 98 | 133 | 1 |
2.2 i 16V Vtec (BB1) | H22A2 | 1 | 02/1993-09/1996 | 2157 | 136 | 185 | 1 |
2.2 VTi-R | 1 | 02/1994-02/1997 | 2157 | 142 | 193 | 1 | |
2.3 i 16V (BB2) | H23A2 | 1 | 02/1992-09/1996 | 2259 | 118 | 160 | 1 |
PRELUDE V (BB_) Coupe 10/1996-04/2001 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
2.0 16V (BB9) | F20A4 | 1 | 10/1996-10/2000 | 1997 | 98 | 133 | 1 |
2.2 16V (BB6) | H22A5 | 1 | 10/1996-10/2000 | 2157 | 147 | 200 | 1 |
2.2 16V (BB6, BB8) | H22A5 | 1 | 10/1996-10/2000 | 2157 | 136 | 185 | 1 |
2.2 Si | 1 | 03/1997-07/2002 | 2156 | 118 | 160 | 1 | |
2.2 VTi-R | 1 | 03/1997-10/1998 | 2157 | 142 | 193 | 1 | |
S2000 (AP) Convertible 03/1999- | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
2.0 (AP1) | F20C VTEC | 1 | 06/1999- | 1997 | 177 | 240 | 2 |
MARUTI SUZUKI INDIA | |||||||
KIZASHI (FR) Saloon 10/2010- | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
2.4 | 1 | 02/2011- | 2393 | 131 | 178 | 1 | |
2.4 | 1 | 10/2010- | 2393 | 136 | 185 | 1 | |
2.4 | 1 | 10/2010- | 2393 | 136 | 185 | 1 | |
MG | |||||||
EXPRESS () Box 03/2003-05/2005 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
160 | 18 K4K | 1 | 03/2003-05/2005 | 1796 | 118 | 160 | 1 |
MG ZR () Hatchback 06/2001-04/2005 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
160 | 18 K4K | 1 | 06/2001-04/2005 | 1796 | 118 | 160 | 1 |
ROVER | |||||||
600 (RH) Saloon 08/1993-10/2000 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
618 i/Si | F 18 A3 | 1 | 03/1996-02/1999 | 1850 | 85 | 115 | 1 |
620 Si | F 20 Z1 | 1 | 08/1993-02/1999 | 1997 | 96 | 131 | 1 |
620 Ti Vitesse | 20 T4G | 1 | 05/1994-08/1998 | 1994 | 147 | 200 | 1 |
623 Si | H 23 A3 | 1 | 08/1993-06/1999 | 2259 | 116 | 158 | 1 |
620 Sdi | 20 T2N | 2 | 05/1994-06/1999 | 1994 | 77 | 105 | 1 |
SUZUKI | |||||||
KIZASHI (FR) Saloon 10/2010- | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
2.4 | J24B | 1 | 10/2010- | 2393 | 134 | 182 | 1 |
2.4 (A6B 424) | J24B | 1 | 10/2010- | 2393 | 131 | 178 | 1 |
2.4 4x4 (A6B 424) | J24B | 1 | 10/2010- | 2393 | 131 | 178 | 3 |
SWIFT III (MZ, EZ) Hatchback 02/2005- | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
1.6 (RS 416) | M16A | 1 | 05/2006- | 1586 | 92 | 125 | 1 |
SX4 (GY) Saloon 10/2007- | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
1.6 | M16A | 1 | 10/2007- | 1586 | 74 | 101 | 1 |
1.6 | M16A | 1 | 10/2007- | 1586 | 75 | 102 | 1 |
1.6 (RW 416) | M16A | 1 | 10/2007- | 1586 | 79 | 107 | 1 |
1.6 (RW 416) | M16A | 1 | 10/2007- | 1586 | 88 | 120 | 1 |
1.6 AWD (RW 416) | M16A | 1 | 10/2007-12/2011 | 1586 | 79 | 107 | 3 |
1.6 AWD (RW 416) | M16A | 1 | 10/2007- | 1586 | 88 | 120 | 3 |
2 | 1 | 10/2007-01/2010 | 1995 | 107 | 146 | 1 | |
2 | 1 | 01/2010- | 1995 | 112 | 152 | 1 | |
SX4 (EY, GY) Hatchback 06/2006- | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
1.5 (RW 415) | M15A | 1 | 06/2006-07/2010 | 1490 | 73 | 99 | 1 |
1.5 VVT (RW 415) | M15A | 1 | 07/2010- | 1490 | 82 | 112 | 1 |
1.5 VVT 4x4 (RW 415) | M15A | 1 | 07/2010- | 1490 | 82 | 112 | 3 |
1.5 VVTi | M15A | 1 | 07/2007-12/2015 | 1490 | 81 | 110 | 1 |
1.6 | M16A | 1 | 06/2006- | 1586 | 74 | 101 | 1 |
1.6 VVT | 1 | 11/2010-12/2015 | 1586 | 82 | 112 | 1 | |
1.6 VVT (RW 416) | M16A | 1 | 06/2006- | 1586 | 79 | 107 | 1 |
1.6 VVT (RW 416) | M16A | 1 | 07/2009- | 1586 | 88 | 120 | 1 |
1.6 VVT 4x4 (RW 416) | M16A | 1 | 06/2006- | 1586 | 79 | 107 | 3 |
1.6 VVT 4x4 (RW 416) | M16A | 1 | 07/2009- | 1586 | 82 | 112 | 3 |
1.6 VVT 4x4 (RW 416) | M16A | 1 | 07/2009- | 1586 | 88 | 120 | 3 |
2 | J20A | 1 | 06/2006- | 1995 | 107 | 146 | 1 |
2 | J20A | 1 | 06/2006- | 1995 | 107 | 146 | 1 |
2 | 1 | 01/2010- | 1995 | 112 | 152 | 1 | |
2.0 16V | 1 | 01/2010- | 1995 | 112 | 152 | 1 | |
1.6 DDIS (RW 416D) | 9HX | 2 | 04/2007- | 1560 | 66 | 90 | 1 |
1.9 DDiS (RW 419D) | D19AA | 2 | 06/2006- | 1910 | 88 | 120 | 1 |
1.9 DDiS 4x4 (RW 419D) | D19AA | 2 | 06/2006- | 1910 | 88 | 120 | 3 |
2.0 DDiS (RW 420D) | D20AA | 2 | 07/2009- | 1956 | 99 | 135 | 1 |
2.0 DDiS 4x4 (RW 420D) | D20AA | 2 | 07/2009- | 1956 | 99 | 135 | 3 |
Do you have questions about our products?
Prdouct Name:Brake pad set KY80798 Brand OE Reference 43022-SG0-G01