SEARCH PRODUCTS
Manufactured by leading OEM and OES supplier for reliable performance
Application -specific formulations for extended pads life and clearn wheels.
MULTI-layer shim for near silent braking
OE designed slots and chamfers for consistent performance
Product Details
KY51088 No. of Pieces:4 | ![]() | Brake pad set Front-Rear175.45x82.45x22 | ||
![]() ![]() | ||||
Brand OE Reference | Maker Cross reference | |||
MAN:81508046028 MAN:81508205011 MAN:81508206009 MAN:81508206011 NEOPLAN:0823.311.00 | BENDIX:2905503010 B.M.:GDB5059 BENDIX:2905505590 BENDIX:2905509560 FERODO:FCV987 HELLA-PAGID:C4034 NECTO:FD6685 ROAD HOUSE:2278.2 TEXTAR:29055 220 0 4 T3010 TEXTAR:2905503 TRW:GDB5059 VALEO:541633 VALEO:541673 WVA:29055 WVA:29057 | |||
Vehicles |
MAN | ||||||||
L 2000 () Platform / Chassis 10/1993- | ||||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels |
10.153 LC,10.153 LLC | D 0824 LFL 01 | 2 | 10/1993-06/1996 | 4580 | 114 | 155 | 10 | 4x2 |
D 0824 LFL 05 | ||||||||
10.163 LC,10.163 LLC | D 0824 LFL 02 | 2 | 05/1994- | 4580 | 114 | 155 | 10 | 4x2 |
D 0824 LFL 06 | ||||||||
D 0824 LFL 09 | ||||||||
10.223 LAEC | D 0826 LFL06 | 2 | 01/1995-06/1996 | 6871 | 162 | 220 | 10 | 4x4 |
10.223 LC,10.223 LLC | D 0826 LFL02 | 2 | 10/1993-06/1996 | 6871 | 162 | 220 | 10 | 4x2 |
D 0826 LFL06 | ||||||||
10.224 LC,10.224 LLC, LRC, LLRC | D 0826 LFL03 | 2 | 05/1994- | 6871 | 162 | 220 | 10 | 4x2 |
D 0826 LFL10 | ||||||||
8.103 LC, 8.103 LLC | D 0824 FL 01 | 2 | 10/1993-06/1996 | 4580 | 75 | 102 | 8 | 4x2 |
8.113 LC, 8.113 LLC | D 0824 LFL 04 | 2 | 08/1995- | 4580 | 81 | 110 | 8 | 4x2 |
8.153 LC,8.153 LLC | D 0824 LFL 01 | 2 | 10/1993-07/1997 | 4580 | 114 | 155 | 8 | 4x2 |
D 0824 LFL 05 | ||||||||
8.163 LC,8.163 LLC | D 0824 LFL 02 | 2 | 05/1994- | 4580 | 114 | 155 | 8 | 4x2 |
D 0824 LFL 06 | ||||||||
D 0824 LFL 09 | ||||||||
8.163 LC,8.163 LLC, LRC, LLRC, L-LF | D 0824 LFL 07 | 2 | 08/1995- | 4580 | 104 | 141 | 8 | 4x2 |
8.223 LC,8.223 LLC | D 0826 LFL02 | 2 | 10/1993-06/1996 | 6871 | 162 | 220 | 8 | 4x2 |
D 0826 LFL06 | ||||||||
8.224 LC,8.224 LLC, LRC, LLRC | D 0826 LFL03 | 2 | 05/1994- | 6871 | 162 | 220 | 8 | 4x2 |
9.153 LC,9.153 LLC | D 0824 LFL 01 | 2 | 10/1993-06/1996 | 4580 | 114 | 155 | 9 | 4x2 |
D 0824 LFL 05 | ||||||||
9.163 LC | D 0824 LFL 07 | 2 | 08/1995-03/1997 | 4580 | 104 | 141 | 9 | 4x2 |
9.163 LC,9.163 LLC, LRC, LLRC | D 0824 LFL 02 | 2 | 05/1994- | 4580 | 114 | 155 | 9 | 4x2 |
D 0824 LFL 06 | ||||||||
D 0824 LFL 09 | ||||||||
9.223 LC,9.223 LLC | D 0826 LFL02 | 2 | 10/1993-06/1996 | 6871 | 162 | 220 | 9 | 4x2 |
D 0826 LFL06 | ||||||||
9.224 LC,9.224 LLC, LRC, LLRC | D 0826 LFL03 | 2 | 05/1994- | 6871 | 162 | 220 | 9 | 4x2 |
L 2000 () Bus 10/1993- | ||||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels |
10.150 FOC | D 0824 LFO | 2 | 02/1995-01/1996 | 4580 | 114 | 155 | 10 | 4x2 |
10.220 FOC,10.220 FOCL | D 0826 LFL03 | 2 | 02/1995- | 6871 | 162 | 220 | 10 | 4x2 |
8.150 FOC,8.150 FOCL | D 0824 LFO | 2 | 02/1995- | 4580 | 114 | 155 | 8 | 4x2 |
8.220 FOC,8.220 FOCL | D 0826 LFL03 | 2 | 04/1995- | 6871 | 162 | 220 | 8 | 4x2 |
L 2000 () Truck Tractor 10/1993- | ||||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels |
10.153 LLS | D 0824 LFL 01 | 2 | 10/1993-06/1996 | 4580 | 114 | 155 | 10 | 4x2 |
D 0824 LFL 05 | ||||||||
10.163 LLS, LLRS | D 0824 LFL 02 | 2 | 05/1994- | 4580 | 114 | 155 | 10 | 4x2 |
D 0824 LFL 06 | ||||||||
D 0824 LFL 09 | ||||||||
10.223 LLS | D 0826 LFL02 | 2 | 10/1993-06/1996 | 6871 | 162 | 220 | 10 | 4x2 |
D 0826 LFL06 | ||||||||
10.224 LLS, LLRS | D 0826 LFL03 | 2 | 05/1994- | 6871 | 162 | 220 | 10 | 4x2 |
8.153 LLS | D 0824 LFL 01 | 2 | 10/1993-06/1996 | 4580 | 114 | 155 | 8 | 4x2 |
D 0824 LFL 05 | ||||||||
8.163 LLS, LLRS | D 0824 LFL 02 | 2 | 05/1994- | 4580 | 114 | 155 | 8 | 4x2 |
D 0824 LFL 06 | ||||||||
D 0824 LFL 09 | ||||||||
8.223 LLS | D 0826 LFL02 | 2 | 10/1993-06/1996 | 6871 | 162 | 220 | 8 | 4x2 |
D 0826 LFL06 | ||||||||
8.224 LLS, LLRS | D 0826 LFL03 | 2 | 05/1994- | 6871 | 162 | 220 | 8 | 4x2 |
9.153 LLS | D 0824 LFL 01 | 2 | 10/1993-12/1995 | 4580 | 114 | 155 | 9 | 4x2 |
D 0824 LFL 05 | ||||||||
9.163 LLS, LLRS | D 0824 LFL 02 | 2 | 05/1994- | 4580 | 114 | 155 | 9 | 4x2 |
D 0824 LFL 06 | ||||||||
D 0824 LFL 09 | ||||||||
9.223 LLS | D 0826 LFL02 | 2 | 10/1993-06/1996 | 6871 | 162 | 220 | 9 | 4x2 |
D 0826 LFL06 | ||||||||
9.224 LLS, LLRS | D 0826 LFL03 | 2 | 05/1994- | 6871 | 162 | 220 | 9 | 4x2 |
NEOPLAN | ||||||||
Metroliner () Bus 01/1990- | ||||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels |
MIC 4008 | 2 | 01/1990- | ||||||
MIC 4012 | 2 | 01/1990- | ||||||
MIC 4017 | 2 | 01/1990- | ||||||
N 8008 | 2 | 01/1990- |
Do you have questions about our products?
Prdouct Name:Brake pad set KY51088 MAN 81508046028