SEARCH PRODUCTS
Manufactured by leading OEM and OES supplier for reliable performance
Application -specific formulations for extended pads life and clearn wheels.
MULTI-layer shim for near silent braking
OE designed slots and chamfers for consistent performance
Size :OEM Standard size
Material: NAO Ceramic,Semi-Metalic
Advantages:
● Manufacture according to your requirement.
● High quality
● No abestos ,No noise, No dust
● Certificate: ISO/TS 16949:2009 ECER90
● Warranty: 30000-60000 km
● Timely delivery
● Competitive price
● Diversity products
● After-sale services
Product Details
KY51253 No. of Pieces:4 | ![]() | Brake pad set Front-Rear175.4x86.2x26 | |
![]() ![]() | |||
![]() ![]() | |||
![]() ![]() | |||
![]() ![]() | |||
![]() ![]() | |||
![]() ![]() | |||
![]() ![]() | |||
Brand OE Reference | Maker Cross reference | ||
DAF:1436901 IVECO:1906467 MACK:2611-12999703VT MAN:12182145 MAN:12999577 MAN:12999667 MAN:12999743 MAN:24070005 MAN:81508205011 MAN:81508205022 MAN:81508205023 MAN:81508205024 MAN:81508205025 MAN:81508205029 MAN:81508205030 MAN:81508206006 MAN:81508206007 MAN:81508206020 MAN:81508206021 MAN:81508206042 RENAULT TRUCKS:5001866951 RENAULT TRUCKS:5010848607 | BENDIX:2908809560 FERODO:FCV1279 FERODO:FCV4283B FERODO:FCV1279B FERODO:FCV4283 FERODO:FCV1354 FMSI:D1518-8727 HELLA-PAGID:C4032 HELLA-PAGID:C4033 HELLA-PAGID:C4046 ROAD HOUSE:2658 ROAD HOUSE:2658.3 ROAD HOUSE:2658.8 ROAD HOUSE:2658.81 TEXTAR:2908826034T3060 TEXTAR:2908827 TEXTAR:2909127034T3010 TEXTAR:2909104 TEXTAR:2908826034T3010 TEXTAR:2908826034T3016 TEXTAR:2908826034T3032 TEXTAR:2908826034T7400 TEXTAR:2908807 TEXTAR:2908820 TEXTAR:2908823 TEXTAR:2908824 TRW:GDB5069 VALEO:882230 VALEO:541696 VALEO:541665 VALEO:882238 VALEO:541684 VALEO:541693 VALEO:882223 VALEO:882229 WVA:29088 WVA:29091 | ||
Vehicles |
DAF | ||||||||
LF 45 () Platform / Chassis 01/2001- | ||||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels |
FA 45.130 | BE 99 C | 2 | 12/2005- | 3920 | 99 | 135 | 12 | 4x2 |
FA 45.130 | BE 99 C | 2 | 12/2005- | 3920 | 99 | 135 | 7 | 4x2 |
FA 45.130 | BE 99 C | 2 | 12/2005- | 3920 | 99 | 135 | 10 | 4x2 |
FA 45.140 | FR 103 S1 | 2 | 05/2006- | 4461 | 103 | 140 | 7 | 4x2 |
FA 45.140 | FR 103 S1 | 2 | 05/2006- | 4461 | 103 | 140 | 10 | 4x2 |
FA 45.140 | FR 103 S1 | 2 | 05/2006- | 4461 | 103 | 140 | 12 | 4x2 |
FA 45.150 | BE 110 C | 2 | 01/2001- | 3920 | 110 | 150 | 7 | 4x2 |
FA 45.150 | BE 110 C | 2 | 01/2001- | 3920 | 110 | 150 | 10 | 4x2 |
FA 45.150 | BE 110 C | 2 | 01/2001- | 3920 | 110 | 150 | 12 | 4x2 |
FA 45.160 | FR 118 S1 | 2 | 05/2006- | 4461 | 118 | 160 | 7 | 4x2 |
FA 45.160 | FR 118 S1 | 2 | 05/2006- | 4461 | 118 | 160 | 10 | 4x2 |
FA 45.160 | FR 118 S1 | 2 | 05/2006- | 4461 | 118 | 160 | 12 | 4x2 |
FA 45.170 | BE 123 C | 2 | 01/2001- | 3920 | 123 | 167 | 7 | 4x2 |
FA 45.170 | BE 123 C | 2 | 01/2001- | 3920 | 123 | 167 | 10 | 4x2 |
FA 45.170 | BE 123 C | 2 | 01/2001- | 3920 | 123 | 167 | 12 | 4x2 |
FA 45.180 | FR 136 S1 | 2 | 05/2006- | 4461 | 136 | 185 | 7 | 4x2 |
FA 45.180 | FR 136 S1 | 2 | 05/2006- | 4461 | 136 | 185 | 10 | 4x2 |
FA 45.180 | FR 136 S1 | 2 | 05/2006- | 4461 | 136 | 184 | 10 | 4x2 |
FA 45.180 | FR 136 S1 | 2 | 05/2006- | 4461 | 136 | 185 | 12 | 4x2 |
FA 45.180 | CE 136 C | 2 | 01/2001- | 5880 | 136 | 185 | 7 | 4x2 |
FA 45.180 | CE 136 C | 2 | 01/2001- | 5880 | 136 | 185 | 10 | 4x2 |
FA 45.180 | CE 136 C | 2 | 01/2001- | 5880 | 136 | 185 | 12 | 4x2 |
FA 45.220 | CE 162 C | 2 | 01/2001- | 5880 | 162 | 220 | 10 | 4x2 |
FA 45.220 | CE 162 C | 2 | 01/2001- | 5880 | 162 | 220 | 7 | 4x2 |
FA 45.220 | CE 162 C | 2 | 01/2001- | 5880 | 162 | 220 | 12 | 4x2 |
FA 45.220 | GR 165 S1 | 2 | 05/2006- | 6691 | 165 | 224 | 7 | 4x2 |
FA 45.220 | GR 165 S1 | 2 | 05/2006- | 6691 | 165 | 224 | 10 | 4x2 |
FA 45.220 | GR 165 S1 | 2 | 05/2006- | 6691 | 165 | 224 | 12 | 4x2 |
FA 45.250 | GR 184 S1 | 2 | 03/2006- | 6691 | 184 | 250 | 10 | 4x2 |
FA 45.250 | GR 184 S1 | 2 | 03/2006- | 6691 | 184 | 250 | 12 | 4x2 |
IVECO | ||||||||
EuroCargo I-III () Platform / Chassis 01/1991-09/2015 | ||||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels |
120 EL 17, 120 EL 17 P tector, 120 E 18, 120 EL 18 tector | F4AE0481A | 2 | 09/2000-09/2015 | 3920 | 125 | 170 | 11 | 4x2 |
F4AE3481A | ||||||||
120 EL 21, 120 EL 21 P tector, 120 E 22, 120 EL 22 tector | F4AE0681C | 2 | 09/2000-09/2015 | 5880 | 154 | 209 | 11 | 4x2 |
F4AE0681D | ||||||||
F4AE3681B | ||||||||
MAN | ||||||||
L 2000 () Platform / Chassis 10/1993- | ||||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels |
10.145 LC,10.145 LLC, LRC, LLRC (LE140C) | D 0834 LFL 02 | 2 | 09/2000- | 4580 | 103 | 140 | 10 | 4x2 |
10.153 LAEK | D 0824 LFL 01 | 2 | 10/1993-06/1996 | 4580 | 114 | 155 | 10 | 4x4 |
D 0824 LFL 05 | ||||||||
10.153 LC,10.153 LLC | D 0824 LFL 01 | 2 | 10/1993-06/1996 | 4580 | 114 | 155 | 10 | 4x2 |
D 0824 LFL 05 | ||||||||
10.163 LAC, LAEC, LARC, LAERC | D 0824 LFL 02 | 2 | 05/1994- | 4580 | 114 | 155 | 10 | 4x4 |
D 0824 LFL 06 | ||||||||
D 0824 LFL 09 | ||||||||
10.163 LC,10.163 LLC | D 0824 LFL 02 | 2 | 05/1994- | 4580 | 114 | 155 | 10 | 4x2 |
D 0824 LFL 06 | ||||||||
D 0824 LFL 09 | ||||||||
10.163 LC,10.163 LLC, LRC, LLRC (LE160C) | D 0824 LFL 09 | 2 | 09/2000- | 4580 | 114 | 155 | 10 | 4x2 |
10.185 LAC, LAEC, LARC, LAERC, LA-LA (LE180C) | D 0834 LFL 03 | 2 | 09/2000- | 4580 | 132 | 180 | 10 | 4x4 |
10.185 LC,10.185 LLC, LRC, LLRC (LE180C) | D 0834 LFL 03 | 2 | 09/2000- | 4580 | 132 | 180 | 10 | 4x2 |
10.223 LAEC | D 0826 LFL06 | 2 | 01/1995-06/1996 | 6871 | 162 | 220 | 10 | 4x4 |
10.223 LC,10.223 LLC | D 0826 LFL02 | 2 | 10/1993-06/1996 | 6871 | 162 | 220 | 10 | 4x2 |
D 0826 LFL06 | ||||||||
10.224 LAC, LAEC, LARC, LAERC | D 0826 LFL03 | 2 | 01/1995- | 6871 | 162 | 220 | 10 | 4x4 |
D 0826 LFL10 | ||||||||
10.224 LC,10.224 LLC, LRC, LLRC | D 0826 LFL03 | 2 | 05/1994- | 6871 | 162 | 220 | 10 | 4x2 |
D 0826 LFL10 | ||||||||
10.225 LAC, LAEC, LARC, LAERC (LE220C) | D 0836 LFL 02 | 2 | 09/2000- | 6871 | 162 | 220 | 10 | 4x4 |
10.225 LC, 10.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C) | D 0836 LFL 02 | 2 | 09/2000- | 6871 | 162 | 220 | 7 | 4x2 |
10.225 LC, 10.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C) | D 0836 LFL 02 | 2 | 09/2000- | 6871 | 162 | 220 | 10 | 4x2 |
12.185 LC, LLC (LE180C) | D 0834 LFL 03 | 2 | 09/1999- | 4580 | 132 | 180 | 12 | 4x2 |
12.225 LC, LLC (LE220C) | D 0836 LFL 02 | 2 | 09/1999- | 6871 | 162 | 220 | 12 | 4x2 |
8.103 LC, 8.103 LLC | D 0824 FL 01 | 2 | 10/1993-06/1996 | 4580 | 75 | 102 | 8 | 4x2 |
8.113 LC, 8.113 LLC | D 0824 LFL 04 | 2 | 08/1995- | 4580 | 81 | 110 | 8 | 4x2 |
8.113 LC,8.113 LLC, LRC, LLRC(LE110C) | D 0824 LFL 08 | 2 | 09/2000- | 4580 | 83 | 113 | 7 | 4x2 |
8.145 LC, LLC, LLRC, LRC (LE140C) | D 0834 LFL 02 | 2 | 09/2000- | 4580 | 103 | 140 | 7 | 4x2 |
8.153 LAEC | D 0824 LFL 01 | 2 | 01/1995-06/1996 | 4580 | 114 | 155 | 8 | 4x4 |
D 0824 LFL 05 | ||||||||
8.153 LC,8.153 LLC | D 0824 LFL 01 | 2 | 10/1993-07/1997 | 4580 | 114 | 155 | 8 | 4x2 |
D 0824 LFL 05 | ||||||||
8.155 L, LR, LC, LLC, LRC, LLRC, L-LF | 2 | 02/2004- | 4580 | 114 | 155 | 8 | 4x2 | |
8.163 LAC, LAEC, LARC, LAERC, LA-LF, LAE-LF | D 0824 LFL 02 | 2 | 01/1995- | 4580 | 114 | 155 | 8 | 4x4 |
D 0824 LFL 06 | ||||||||
D 0824 LFL 09 | ||||||||
8.163 LAEC | D 0824 LFL 07 | 2 | 08/1995-03/1997 | 4580 | 104 | 141 | 8 | 4x4 |
8.163 LC, LLC, LLRC, LRC (LE160C) | D 0824 LFL 09 | 2 | 09/2000- | 4580 | 114 | 155 | 7 | 4x2 |
8.163 LC,8.163 LLC | D 0824 LFL 02 | 2 | 05/1994- | 4580 | 114 | 155 | 8 | 4x2 |
D 0824 LFL 06 | ||||||||
D 0824 LFL 09 | ||||||||
8.163 LC,8.163 LLC, LRC, LLRC, L-LF | D 0824 LFL 07 | 2 | 08/1995- | 4580 | 104 | 141 | 8 | 4x2 |
8.185 LAC, LAEC, LARC, LAERC, LA-LF, LAE-LF (LE180C) | D 0834 LFL 03 | 2 | 09/2000- | 4580 | 132 | 180 | 7 | 4x4 |
8.185 LC, LLC, LRC, LLRC (LE180C) | D 0834 LFL 03 | 2 | 09/2000- | 4580 | 132 | 180 | 7 | 4x2 |
8.223 LAEC | D 0826 LFL06 | 2 | 01/1995-06/1996 | 6871 | 162 | 220 | 8 | 4x4 |
8.223 LC,8.223 LLC | D 0826 LFL02 | 2 | 10/1993-06/1996 | 6871 | 162 | 220 | 8 | 4x2 |
D 0826 LFL06 | ||||||||
8.224 LAC, LAEC, LARC, LAERC | D 0826 LFL03 | 2 | 01/1995- | 6871 | 162 | 220 | 8 | 4x4 |
8.224 LC,8.224 LLC, LRC, LLRC | D 0826 LFL03 | 2 | 05/1994- | 6871 | 162 | 220 | 8 | 4x2 |
8.225 LAC, LAEC, LARC, LAERC (LE220C) | D 0836 LFL 02 | 2 | 09/2000- | 6871 | 162 | 220 | 7 | 4x4 |
8.225 LC,8.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C) | D 0826 LFL10 | 2 | 09/2000- | 6871 | 162 | 220 | 7 | 4x2 |
D 0836 LFL 02 | ||||||||
9.145 LC,9.145 LLC, LRC, LLRC (LE140C) | D 0834 LFL 02 | 2 | 09/2000- | 4580 | 103 | 140 | 8 | 4x2 |
9.153 LC,9.153 LLC | D 0824 LFL 01 | 2 | 10/1993-06/1996 | 4580 | 114 | 155 | 9 | 4x2 |
D 0824 LFL 05 | ||||||||
9.155 L, LC, LLC, LRC, LLRC | 2 | 02/2004- | 4580 | 114 | 155 | 9 | 4x2 | |
9.163 LC | D 0824 LFL 07 | 2 | 08/1995-03/1997 | 4580 | 104 | 141 | 9 | 4x2 |
9.163 LC,9.163 LLC, LRC, LLRC | D 0824 LFL 02 | 2 | 05/1994- | 4580 | 114 | 155 | 9 | 4x2 |
D 0824 LFL 06 | ||||||||
D 0824 LFL 09 | ||||||||
9.185 LC,9.185 LLC, LRC, LLRC (LE180C) | D 0834 LFL 03 | 2 | 09/2000- | 4580 | 132 | 180 | 8 | 4x2 |
9.223 LC,9.223 LLC | D 0826 LFL02 | 2 | 10/1993-06/1996 | 6871 | 162 | 220 | 9 | 4x2 |
D 0826 LFL06 | ||||||||
9.224 LC,9.224 LLC, LRC, LLRC | D 0826 LFL03 | 2 | 05/1994- | 6871 | 162 | 220 | 9 | 4x2 |
9.225 LC,9.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C) | D 0836 LFL 02 | 2 | 09/2000- | 6871 | 162 | 220 | 8 | 4x2 |
L 2000 () Dump Truck 10/1993- | ||||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels |
10.145 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (LE140C) | D 0834 LFL 02 | 2 | 09/2000- | 4580 | 103 | 140 | 10 | 4x2 |
10.153 LK | D 0824 LFL 01 | 2 | 10/1993-06/1996 | 4580 | 114 | 155 | 10 | 4x2 |
D 0824 LFL 05 | ||||||||
10.155 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LK-L | 2 | 02/2004- | 4580 | 114 | 155 | 10 | 4x2 | |
10.163 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LARK | D 0824 LFL 02 | 2 | 01/1995- | 4580 | 114 | 155 | 10 | 4x4 |
D 0824 LFL 06 | ||||||||
D 0824 LFL 09 | ||||||||
10.163 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L | D 0824 LFL 02 | 2 | 05/1994- | 4580 | 114 | 155 | 10 | 4x2 |
D 0824 LFL 06 | ||||||||
D 0824 LFL 09 | ||||||||
10.185 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LARK | D 0834 LFL 03 | 2 | 09/2000- | 4580 | 132 | 180 | 10 | 4x4 |
10.185 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (LE180C) | D 0834 LFL 03 | 2 | 09/2000- | 4580 | 132 | 180 | 10 | 4x2 |
10.223 LK | D 0826 LFL02 | 2 | 10/1993-06/1996 | 6871 | 162 | 220 | 10 | 4x2 |
D 0826 LFL06 | ||||||||
10.224 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LARK | D 0826 LFL03 | 2 | 01/1995- | 6871 | 162 | 220 | 10 | 4x4 |
10.224 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L | D 0826 LFL03 | 2 | 05/1994- | 6871 | 162 | 220 | 10 | 4x2 |
10.225 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LARK | D 0836 LFL 02 | 2 | 09/2000- | 6871 | 162 | 220 | 10 | 4x4 |
10.225 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (LE220C) | D 0836 LFL 02 | 2 | 09/2000- | 6871 | 162 | 220 | 10 | 4x2 |
8.103 LK | D 0824 FL 01 | 2 | 10/1993-06/1996 | 4580 | 75 | 102 | 8 | 4x2 |
8.113 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L | D 0824 LFL 04 | 2 | 08/1995- | 4580 | 81 | 110 | 8 | 4x2 |
8.145 LK, LRK, L-KI, LRK-L, LK-L, LR-KILK (LE140C) | D 0834 LFL 02 | 2 | 09/2000- | 4580 | 103 | 140 | 7 | 4x2 |
8.153 LAEK | D 0824 LFL 01 | 2 | 01/1995-09/1996 | 4580 | 114 | 155 | 8 | 4x4 |
D 0824 LFL 05 | ||||||||
8.153 LK | D 0824 LFL 01 | 2 | 10/1993-07/1997 | 4580 | 114 | 155 | 8 | 4x2 |
D 0824 LFL 05 | ||||||||
8.155 LK, LRK | 2 | 02/2004- | 4580 | 114 | 155 | 8 | 4x2 | |
8.163 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L | D 0824 LFL 02 | 2 | 05/1994- | 4580 | 114 | 155 | 8 | 4x2 |
D 0824 LFL 06 | ||||||||
D 0824 LFL 09 | ||||||||
8.185 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LARK, LARK-L | D 0834 LFL 03 | 2 | 09/2000- | 4580 | 132 | 180 | 7 | 4x4 |
8.185 LK, L-KI, LRK, LR-KI LRK-L, LK-L(LE180C) | D 0834 LFL 03 | 2 | 09/2000- | 4580 | 132 | 180 | 7 | 4x2 |
8.223 LK | D 0826 LFL02 | 2 | 10/1993-06/1996 | 6871 | 162 | 220 | 8 | 4x2 |
D 0826 LFL06 | ||||||||
8.224 LAK, LAEK, LARK, LAERK | D 0826 LFL03 | 2 | 01/1995- | 6871 | 162 | 220 | 8 | 4x4 |
8.224 LK, LRK, L-KI, LR-KI | D 0826 LFL03 | 2 | 05/1994- | 6871 | 162 | 220 | 8 | 4x2 |
8.225 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LARK, LARK-L | D 0836 LFL 02 | 2 | 09/2000- | 6871 | 162 | 220 | 7 | 4x4 |
8.225 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (LE220C) | D 0836 LFL 02 | 2 | 09/2000- | 6871 | 162 | 220 | 7 | 4x2 |
9.145 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (LE140C) | D 0834 LFL 02 | 2 | 09/2000- | 4580 | 103 | 140 | 8 | 4x2 |
9.153 LK | D 0824 LFL 01 | 2 | 10/1993-06/1996 | 4580 | 114 | 155 | 9 | 4x2 |
D 0824 LFL 05 | ||||||||
9.155 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L | 2 | 02/2004- | 4580 | 114 | 155 | 9 | 4x2 | |
9.163 LK | D 0824 LFL 07 | 2 | 08/1995-03/1997 | 4580 | 104 | 141 | 9 | 4x2 |
9.163 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L | D 0824 LFL 02 | 2 | 05/1994- | 4580 | 114 | 155 | 9 | 4x2 |
D 0824 LFL 06 | ||||||||
D 0824 LFL 09 | ||||||||
9.185 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (LE180C) | D 0834 LFL 03 | 2 | 09/2000- | 4580 | 132 | 180 | 8 | 4x2 |
9.223 LK | D 0826 LFL02 | 2 | 10/1993-06/1996 | 6871 | 162 | 220 | 9 | 4x2 |
D 0826 LFL06 | ||||||||
9.224 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L | D 0826 LFL03 | 2 | 05/1994- | 6871 | 162 | 220 | 9 | 4x2 |
9.225 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-KI, LK-L (LE220C) | D 0836 LFL 02 | 2 | 09/2000- | 6871 | 162 | 220 | 8 | 4x2 |
L 2000 () Bus 10/1993- | ||||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels |
10.150 FOC | D 0824 LFO | 2 | 02/1995-01/1996 | 4580 | 114 | 155 | 10 | 4x2 |
10.220 FOC,10.220 FOCL | D 0826 LFL03 | 2 | 02/1995- | 6871 | 162 | 220 | 10 | 4x2 |
8.150 FOC,8.150 FOCL | D 0824 LFO | 2 | 02/1995- | 4580 | 114 | 155 | 8 | 4x2 |
8.220 FOC,8.220 FOCL | D 0826 LFL03 | 2 | 04/1995- | 6871 | 162 | 220 | 8 | 4x2 |
L 2000 () Truck Tractor 10/1993- | ||||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels |
10.145 LLS, LLRS (LE140C) | D 0834 LFL 02 | 2 | 09/2000- | 4580 | 103 | 140 | 10 | 4x2 |
10.153 LLS | D 0824 LFL 01 | 2 | 10/1993-06/1996 | 4580 | 114 | 155 | 10 | 4x2 |
D 0824 LFL 05 | ||||||||
10.163 LLS, LLRS | D 0824 LFL 02 | 2 | 05/1994- | 4580 | 114 | 155 | 10 | 4x2 |
D 0824 LFL 06 | ||||||||
D 0824 LFL 09 | ||||||||
10.185 LLS, LLRS (LE180C) | D 0834 LFL 03 | 2 | 09/2000- | 4580 | 132 | 180 | 10 | 4x2 |
10.223 LLS | D 0826 LFL02 | 2 | 10/1993-06/1996 | 6871 | 162 | 220 | 10 | 4x2 |
D 0826 LFL06 | ||||||||
10.224 LLS, LLRS | D 0826 LFL03 | 2 | 05/1994- | 6871 | 162 | 220 | 10 | 4x2 |
10.225 LLS, LLRS (LE220C) | D 0836 LFL 02 | 2 | 09/2000- | 6871 | 162 | 220 | 10 | 4x2 |
8.145 LLS, LLRS (LE140C) | D 0834 LFL 02 | 2 | 09/2000- | 4580 | 103 | 140 | 7 | 4x2 |
8.153 LLS | D 0824 LFL 01 | 2 | 10/1993-06/1996 | 4580 | 114 | 155 | 8 | 4x2 |
D 0824 LFL 05 | ||||||||
8.155 LLS, LLRS | 2 | 02/2004- | 4580 | 114 | 155 | 8 | 4x2 | |
8.163 LLS, LLRS | D 0824 LFL 02 | 2 | 05/1994- | 4580 | 114 | 155 | 8 | 4x2 |
D 0824 LFL 06 | ||||||||
D 0824 LFL 09 | ||||||||
8.185 LLS, LLRS (LE180C) | D 0834 LFL 03 | 2 | 09/2000- | 4580 | 132 | 180 | 7 | 4x2 |
8.223 LLS | D 0826 LFL02 | 2 | 10/1993-06/1996 | 6871 | 162 | 220 | 8 | 4x2 |
D 0826 LFL06 | ||||||||
8.224 LLS, LLRS | D 0826 LFL03 | 2 | 05/1994- | 6871 | 162 | 220 | 8 | 4x2 |
8.225 LLS, LLRS (LE220C) | D 0836 LFL 02 | 2 | 09/2000- | 6871 | 162 | 220 | 7 | 4x2 |
9.145 LLS, LLRS (LE140C) | D 0834 LFL 02 | 2 | 09/2000- | 4580 | 103 | 140 | 8 | 4x2 |
9.155 LLS, LLRS | 2 | 02/2004- | 4580 | 114 | 155 | 9 | 4x2 | |
9.163 LLS, LLRS | D 0824 LFL 02 | 2 | 05/1994- | 4580 | 114 | 155 | 9 | 4x2 |
D 0824 LFL 06 | ||||||||
D 0824 LFL 09 | ||||||||
9.185 LLS, LLRS (LE 180C) | D 0834 LFL 03 | 2 | 09/2000- | 4580 | 132 | 180 | 8 | 4x2 |
9.223 LLS | D 0826 LFL02 | 2 | 10/1993-06/1996 | 6871 | 162 | 220 | 9 | 4x2 |
D 0826 LFL06 | ||||||||
9.224 LLS, LLRS | D 0826 LFL03 | 2 | 05/1994- | 6871 | 162 | 220 | 9 | 4x2 |
9.225 LLS, LLRS (LE220C) | D 0836 LFL 02 | 2 | 09/2000- | 6871 | 162 | 220 | 8 | 4x2 |
M 2000 L () Platform / Chassis 08/1995- | ||||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels |
12.145 LC, LLC, LRC, LLRC | 2 | 05/2001- | 4580 | 107 | 145 | 12 | 4x2 | |
12.163 LC, LLC, LRC, LLRC | D 0824 LFL 06 | 2 | 08/1995- | 4580 | 114 | 155 | 12 | 4x2 |
D 0824 LFL 09 | ||||||||
12.185 LC, LLC, LRC, LLRC | D 0834 LFL 03 | 2 | 05/2001- | 4580 | 132 | 180 | 12 | 4x2 |
12.224 LC, LLC, LRC, LLRC | D 0826 LFL03 | 2 | 08/1995- | 6871 | 162 | 220 | 12 | 4x2 |
D 0826 LFL10 | ||||||||
12.225 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC | D 0836 LFL 02 | 2 | 05/2001- | 6871 | 162 | 220 | 12 | 4x2 |
12.255 LC, LLC, LLLC, LLRC, LRC | 2 | 08/2002- | 6871 | 180 | 245 | 12 | 4x2 | |
12.285 LC, LLC, LLLC, LLRC, LRC | 2 | 08/2002- | 6871 | 206 | 280 | 12 | 4x2 | |
14.163 LC, LLC, LRC, LLRC | D 0824 LFL 06 | 2 | 08/1995- | 4580 | 114 | 155 | 14 | 4x2 |
D 0824 LFL 09 | ||||||||
14.185 LC, LLC, LRC, LLRC | 2 | 05/2001- | 4580 | 132 | 180 | 14 | 4x2 | |
14.255 LAC, LARC | 2 | 11/2002- | 6871 | 180 | 245 | 14 | 4x4 | |
M 2000 L () Dump Truck 08/1995- | ||||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels |
12.145 LK, LRK | 2 | 05/2001- | 4580 | 107 | 145 | 12 | 4x2 | |
12.163 LK, LRK | D 0824 LFL 06 | 2 | 08/1995- | 4580 | 114 | 155 | 12 | 4x2 |
D 0824 LFL 09 | ||||||||
12.185 LK, LRK | 2 | 05/2001- | 4580 | 132 | 180 | 12 | 4x2 | |
12.224, 12.225, LK, LRK | D 0826 LFL03 | 2 | 08/1995- | 6871 | 162 | 220 | 12 | 4x2 |
D 0826 LFL10 | ||||||||
12.255 LK, LRK | 2 | 10/2003- | 6871 | 180 | 245 | 12 | 4x2 | |
12.285 LK, LRK | 2 | 10/2003- | 6871 | 206 | 280 | 12 | 4x2 | |
14.185 LK, LRK | 2 | 05/2001- | 4580 | 132 | 180 | 14 | 4x2 | |
14.255 LAK, LARK, LAK-L | 2 | 11/2002- | 6871 | 180 | 245 | 14 | 4x4 | |
14.255 LK, LRK | 2 | 11/2002- | 6871 | 180 | 245 | 14 | 4x2 | |
M 2000 L () Municipal Vehicle 08/1995- | ||||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels |
14.224, 14.225, LA-LF | 2 | 07/2003- | 6871 | 162 | 220 | 14 | 4x4 | |
14.255 LA-LF | 2 | 07/2003- | 6871 | 180 | 245 | 14 | 4x4 | |
14.264 LA-LF | 2 | 07/2003- | 6871 | 191 | 260 | 14 | 4x4 | |
M 2000 M () Platform / Chassis 08/1995-12/2005 | ||||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels |
12.224 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC | 2 | 02/2003- | 6871 | 162 | 220 | 12 | 4x2 | |
12.255 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC | 2 | 02/2003- | 6871 | 180 | 245 | 12 | 4x2 | |
12.264 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC | 2 | 02/2003- | 6871 | 191 | 260 | 12 | 4x2 | |
12.284 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC | 2 | 02/2000- | 6871 | 206 | 280 | 12 | 4x2 | |
14.225 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC | D 0836 LF 02 | 2 | 10/2000- | 6871 | 162 | 220 | 14 | 4x2 |
D 0836 LF 04 | ||||||||
14.255 MAK, MAK-L, MARK | 2 | 11/2002- | 6871 | 180 | 245 | 14 | 4x4 | |
14.264 MAK, MAK-L, MARK | 2 | 11/2002- | 6871 | 191 | 260 | 14 | 4x4 | |
18.225 MAC, MARC | D 0836 LF 04 | 2 | 02/2003- | 6871 | 162 | 220 | 18 | 4x4 |
18.225 MC, MLC, MLLC, MRC, MLRC, MLLRC | D 0836 LF 04 | 2 | 10/2000- | 6871 | 162 | 220 | 18 | 4x2 |
18.285 MAC, MARC | D 0836 LF 03 | 2 | 02/2003- | 6871 | 206 | 280 | 18 | 4x4 |
