SEARCH PRODUCTS
Manufactured by leading OEM and OES supplier for reliable performance
Application -specific formulations for extended pads life and clearn wheels.
MULTI-layer shim for near silent braking
OE designed slots and chamfers for consistent performance
Product Details
KY60689 No. of Pieces:8 | | Brake pad set Front-Rear139x121x31.5 | |||
| Brand OE Reference | Maker Cross reference | ||||
NEOPLAN:1802.200.62 SETRA(KÄSSBOHRER):179241111131 SETRA(KÄSSBOHRER):8284000209 SETRA(KÄSSBOHRER):8285000235 SETRA(KÄSSBOHRER):KN351605 VOLVO:119904365 | BENDIX:2974705440 BENDIX:2974709560 FERODO:FCV594 HELLA-PAGID:C1002 HELLA-PAGID:T0376 MINTEX:MXB338 NECTO:FD6515 ROAD HOUSE:2327.00 ROAD HOUSE:9655 TEXTAR:29747 325 0 8:T456 TEXTAR:2974703 TRW:GDB5087 VALEO:541609 WVA:29747 | ||||
| Vehicles | |||||
| BOVA | |||||||||||||||||
| Futura () Bus 09/1984- | |||||||||||||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels | |||||||||
| FHD 10 | 2 | 09/1984- | 213 | 290 | 4x2 | ||||||||||||
| FHD 10 | 2 | 09/1984- | 220 | 300 | 4x2 | ||||||||||||
| FHD 12 | 2 | 09/1984- | 213 | 290 | 4x2 | ||||||||||||
| FHD 12 | 2 | 09/1984- | 265 | 360 | 4x2 | ||||||||||||
| FHD 12 | 2 | 09/1984- | 272 | 370 | 4x2 | ||||||||||||
| FVD 12 | 2 | 09/1984- | 162 | 220 | 4x2 | ||||||||||||
| FVD 12 | 2 | 09/1984- | 198 | 270 | 4x2 | ||||||||||||
| DAF | |||||||||||||||||
| MB () 01/1974- | |||||||||||||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels | |||||||||
| 230 LB, LT Disc 048-044 mm | 2 | 01/1974- | 169 | 230 | |||||||||||||
| 230 LB, LT Disc 048-044 mm | 2 | 01/1974- | 169 | 230 | |||||||||||||
| 230 LB, LT Disc 048-044 mm | 2 | 01/1974- | 169 | 230 | |||||||||||||
| 230 LB, LT Disc 048-044 mm | 2 | 01/1974- | 169 | 230 | |||||||||||||
| SB () Bus 01/1974- | |||||||||||||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels | |||||||||
| 2300 Disc 048-044 mm | 2 | 01/1974- | 169 | 230 | |||||||||||||
| 2300 Disc 048-044 mm | 2 | 01/1974- | 169 | 230 | |||||||||||||
| 2305 DHS, DHTD Disc 048-044 mm | 2 | 01/1974- | 169 | 230 | |||||||||||||
| 2305 DHS, DHTD Disc 048-044 mm | 2 | 01/1974- | 169 | 230 | |||||||||||||
| 2700 Disc 048-044 mm | 2 | 01/1974- | 198 | 270 | |||||||||||||
| 2705 Disc 048-044 mm | 2 | 01/1974- | 198 | 270 | |||||||||||||
| 3000 | 2 | 01/1974- | |||||||||||||||
| 3000 DKV Disc 048-044 mm | 2 | 01/1974- | 220 | 300 | |||||||||||||
| 3000 DKV Disc 048-044 mm | 2 | 01/1974- | 220 | 300 | |||||||||||||
| 3000 DKV Disc 048-044 mm | 2 | 01/1974- | 220 | 300 | |||||||||||||
| SBR () 01/1987- | |||||||||||||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels | |||||||||
| 3000 | 2 | 01/1987- | |||||||||||||||
| 3000 DKSB, DKZ Disc 048-044 mm | 2 | 01/1987- | 220 | 300 | |||||||||||||
| 3000 DKSB, DKZ Disc 048-044 mm | 2 | 01/1987- | 220 | 300 | |||||||||||||
| SKB () 01/1989- | |||||||||||||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels | |||||||||
| 3000 Disc 048-044 mm | 2 | 01/1989- | 220 | 300 | |||||||||||||
| NEOPLAN | |||||||||||||||||
| Bus Knorr () Bus 01/1986- | |||||||||||||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels | |||||||||
| Type Knorr | 2 | 01/1986- | |||||||||||||||
| SETRA (KÄSSBOHRER) | |||||||||||||||||
| 100 Series () Bus 01/1973- | |||||||||||||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels | |||||||||
| S 140 disc 048-044 mm | 2 | 01/1973- | |||||||||||||||
| 200 Series () Bus 09/1972-12/1991 | |||||||||||||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels | |||||||||
| S 210 H | 2 | 01/1983- | 10964 | 159 | 216 | 14 | 4x2 | ||||||||||
| S 211 disc 048-044 mm | 2 | 09/1972- | |||||||||||||||
| S 212 HUE disc 048-044 mm | 2 | 09/1972- | |||||||||||||||
| S 213 disc 048-044 mm | 2 | 09/1972- | |||||||||||||||
| S 214 disc 048-044 mm | 2 | 09/1972- | |||||||||||||||
| S 215 HD | OM 402.925 | 2 | 01/1977- | 12760 | 188 | 256 | 16 | 4x2 | |||||||||
| S 215 HDH | 2 | 01/1989- | 14618 | 260 | 354 | 21 | 6x2/4 | ||||||||||
| S 215 SL | 2 | 01/1985- | 11413 | 177 | 241 | 17 | 4x2 | ||||||||||
| S 216 HDS | 2 | 01/1991- | 14618 | 269 | 366 | 21 | 6x2/4 | ||||||||||
| S 228 DT disc 048-044 mm | 2 | 09/1972- | |||||||||||||||
| VAN HOOL | |||||||||||||||||
| A Series () Bus 09/1998- | |||||||||||||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels | |||||||||
| A 420 Disc 048-044 mm | 2 | 09/1998- | |||||||||||||||
| A 440 Disc 048-044 mm | 2 | 09/1998- | |||||||||||||||
| EOS () Bus 01/1992- | |||||||||||||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels | |||||||||
| 80-223 Disc 048-044 mm | 2 | 01/1992- | |||||||||||||||
| VME | |||||||||||||||||
| A 35 () - | |||||||||||||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels | |||||||||
| Articulated Dump Truck | 2 | 01/1753- | |||||||||||||||
| L 30 () - | |||||||||||||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels | |||||||||
| Loader | 2 | 01/1753- | |||||||||||||||
| L 50 () - | |||||||||||||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels | |||||||||
| Loader | 2 | 01/1753- | |||||||||||||||
| VOLVO | |||||||||||||||||
| A Series () Dump Truck 11/1997-12/2012 | |||||||||||||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels | |||||||||
| A35D | D12C390 | 2 | 01/2003- | 12100 | 289 | 393 | 60 | 6x6 | |||||||||
| D12D390 | |||||||||||||||||
| L 30 () 01/1986- | |||||||||||||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels | |||||||||
| Loader | 2 | 01/1986- | |||||||||||||||
| L 50 () 01/1986- | |||||||||||||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels | |||||||||
| Loader | 2 | 01/1986- | |||||||||||||||
Do you have questions about our products?
Prdouct Name:Brake pad set KY60689