SEARCH PRODUCTS
Manufactured by leading OEM and OES supplier for reliable performance
Application -specific formulations for extended pads life and clearn wheels.
MULTI-layer shim for near silent braking
OE designed slots and chamfers for consistent performance
Product Details
KY51254 No. of Pieces:4 | | Brake pad set Front-Rear210.3x92.45x30 | ||
| ||||
![]() | ![]() | |||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
| Brand OE Reference | Maker Cross reference | |||
BPW:02.031.21.50.0 BPW:09.801.02.75.0 BPW:09.801.02.93.0 BPW:09.801.06.21.0 IVECO:2992336 IVECO:2996468 IVECO:500055019 IVECO:500086004 MAN:81508205017 MAN:81508205082 MAN:81508206008 MAN:81508206022 MAN:81508206057 MAN:81508206058 MAN:81508206059 MAN:81508206060 MERCEDES:0004210710 MERCEDES:0014210710 MERCEDES:0014211710 MERCEDES:0024207820 MERCEDES:0024207920 MERCEDES:0084205820 SAETA:9291024 SAF:3057007800 SAF:37779813840 SAF:37780006200 SAF:5317002400 | B.M.:GDB5072 BENDIX:2909305390 FERODO:FCV1275B FERODO:FCV1792BFE FERODO:FCV1329B HELLA-PAGID:C1006 HELLA-PAGID:T9083 ROAD HOUSE:2814 ROAD HOUSE:2814.8 ROAD HOUSE:2814.81 TEXTAR:2909530034T3150 TEXTAR:2909525 TEXTAR:2909530014T3010 TEXTAR:2909530014T3016 TEXTAR:2909530014T3030 TEXTAR:2909530014T3039 TEXTAR:2909530034T3010 TEXTAR:2909530034T3016 TEXTAR:2909530034T3030 TEXTAR:2909530034T3050 TEXTAR:2909530034T3056 TEXTAR:2909530034T3060 TEXTAR:2909530034T7400 TEXTAR:2909504 TEXTAR:2909507 TEXTAR:2909519 TEXTAR:2909522 TEXTAR:2909518 TEXTAR:2909520 TEXTAR:2909530034T3060 TRW:GDB5072 VALEO:541675 VALEO:541706 VALEO:882204 VALEO:541667 VALEO:882206 VALEO:541726 VALEO:882205 VALEO:541727 WVA:29093 WVA:29094 WVA:29095 WVA:29096 | |||
| Vehicles | ||||
| BPW | ||||||||
| SKH () Trailer Axle 01/1997- | ||||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction | |
| SHZF 9010 ECO Plus | 01/1997- | |||||||
| SKH 9008 | 01/1998- | |||||||
| SKH 9010 | 01/1998- | |||||||
| SKHB 9010 | 01/1998- | |||||||
| SKHBF 9010 ECO Plus | 01/2000- | |||||||
| SKHBF 9010 ECO-MAXX | 01/2000- | |||||||
| SKHBF 9010-15 ECO Plus | 01/2000- | |||||||
| SKHBF 9010-15 ECO-MAXX | 01/1998- | |||||||
| SKHBFHLL 9010 ECO Plus | 01/1998- | |||||||
| SKHBFHLL 9010 ECO-MAXX | 01/1998- | |||||||
| SKHBM 9010 ECO Plus | 01/2000- | |||||||
| SKHBM 9010-15 ECO Plus | 01/2000- | |||||||
| SKHBM 9010-15 ECO-MAXX | 01/1998- | |||||||
| SKHBMHLL 9010 ECO Plus | 01/1998- | |||||||
| SKHBMHLL 9010 ECO-MAXX | 01/1998- | |||||||
| SKHSF 10008-15 ECO Plus | 01/1998- | |||||||
| SKHSF 10008-15 ECO-MAXX | 01/1998- | |||||||
| SKHSF 10010-15 ECO Plus | 01/1998- | |||||||
| SKHSF 10010-15 ECO-MAXX | 01/1998- | |||||||
| SKHSF 8008 ECO Plus | 01/2000- | |||||||
| SKHSF 8010 ECO Plus | 01/2000- | |||||||
| SKHSF 8010 ECO-MAXX | 01/1998- | |||||||
| SKHSF 9008 ECO | 01/1998- | |||||||
| SKHSF 9008 ECO Plus | 01/2000- | |||||||
| SKHSF 9008 ECO-MAXX | 01/1998- | |||||||
| SKHSF 9008-15 ECO-MAXX | 01/1998- | |||||||
| SKHSF 9008-15 ECO Plus | 01/2000- | |||||||
| SKHSF 9010 ECO Plus | 01/2000- | |||||||
| SKHSF 9010 ECO-MAXX | 01/1998- | |||||||
| SKHSF 9010-15 ECO-MAXX | 01/1998- | |||||||
| SKHSF 9010-15 ECO Plus | 01/2000- | |||||||
| SKHSF 9010-15 ECO Plus | 01/1998- | |||||||
| SKHSFA 9010 ECO-MAXX | 01/1998- | |||||||
| SKHSFA 9010-15 ECO-MAXX | 01/1998- | |||||||
| SKHSFHLL 9008 ECO Plus | 01/2000- | |||||||
| SKHSFHLL 9008 ECO-MAXX | 01/1998- | |||||||
| SKHSFHLL 9010 ECO Plus | 01/1998- | |||||||
| SKHSFHLL 9010 ECO-MAXX | 01/1998- | |||||||
| SKHSM 10010-15 ECO Plus | 01/1998- | |||||||
| SKHSM 10010-15 ECO-MAXX | 01/1998- | |||||||
| SKHSM 9008 ECO Plus | 01/2000- | |||||||
| SKHSM 9008 ECO-MAXX | 01/1998- | |||||||
| SKHSM 9008-15 ECO Plus | 01/2000- | |||||||
| SKHSM 9008-15 ECO-MAXX | 01/1998- | |||||||
| SKHSM 9010 ECO Plus | 01/2000- | |||||||
| SKHSM 9010 ECO-MAXX | 01/1998- | |||||||
| SKHSM 9010-15 ECO Plus | 01/2000- | |||||||
| SKHSM 9010-15 ECO-MAXX | 01/1998- | |||||||
| SKHSMA 9008-15 ECO-MAXX | 01/1998- | |||||||
| SKHSMA 9010 ECO-MAXX | 01/1998- | |||||||
| SKHSMA 9010-15 ECO-MAXX | 01/1998- | |||||||
| SKHSMAHLL 9010 ECO-MAXX | 01/1998- | |||||||
| SKHSMHLL 9010 ECO Plus | 01/1998- | |||||||
| SKHSMHLL 9010 ECO-MAXX | 01/1998- | |||||||
| SKHZF 10008-15 ECO Plus | 01/1998- | |||||||
| SKHZF 10008-15 ECO-MAXX | 01/1998- | |||||||
| SKHZF 10010-15 ECO Plus | 01/1998- | |||||||
| SKHZF 10010-15 ECO-MAXX | 01/1998- | |||||||
| SKHZF 9008 ECO Plus | 01/2000- | |||||||
| SKHZF 9008 ECO-MAXX | 01/1998- | |||||||
| SKHZF 9008-15 ECO Plus | 01/2000- | |||||||
| SKHZF 9008-15 ECO-MAXX | 01/1998- | |||||||
| SKHZF 9010 ECO Plus | 01/2000- | |||||||
| SKHZF 9010 ECO-MAXX | 01/1998- | |||||||
| SKHZF 9010-15 ECO Plus | 01/2000- | |||||||
| SKHZF 9010-15 ECO-MAXX | 01/1998- | |||||||
| SKHZM 10008-15 ECO-MAXX | 01/1998- | |||||||
| SKHZM 10010-15 ECO-MAXX | 01/1998- | |||||||
| SKHZM 9008 ECO Plus | 01/2000- | |||||||
| SKHZM 9010 ECO-MAXX | 01/1998- | |||||||
| SKHZM 9010-15 ECO-MAXX | 01/1998- | |||||||
| SKHZMA 9008-15 ECO-MAXX | 01/1998- | |||||||
| SKHZMA 9010-15 ECO-MAXX | 01/1998- | |||||||
| DAF | ||||||||
| SB () Bus 01/1974- | ||||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels |
| 200 | 2 | 01/1974- | 147 | 200 | ||||
| FRUEHAUF | ||||||||
| Eje/Axle () Trailer Axle - | ||||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction | |
| Llanta 19.5" (SB/SN6000 SB/SN6500) | 01/1753- | |||||||
| GIGAN | ||||||||
| Protec () Trailer Axle - | ||||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction | |
| DH6 10008 3745 | 01/2001- | |||||||
| DKH1 09010 3745 | 07/2000- | |||||||
| DNH6 10008 3745 | 01/2000- | |||||||
| DNKH1 09010 3745 | 06/2001- | |||||||
| DOKH1 09010 3745 | 01/1753- | |||||||
| DZ6 10008 3745 | 01/1753- | |||||||
| IVECO | ||||||||
| EuroCargo I-III () Platform / Chassis 01/1991-09/2015 | ||||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels |
| 130 E 18 D tector, 130 E 18 DP tector | F4AE3481A | 2 | 09/2006-09/2015 | 3920 | 134 | 182 | 13 | 4x2 |
| 130 E 18 tector, 130 E 18 D tector, 130 E 18 DP tector | F4AE0681D | 2 | 09/2000-09/2015 | 5880 | 134 | 181 | 13 | 4x2 |
| F4AE0681E | ||||||||
| 130 E 21 tector, 130 E21 P tector, 130 E 21 FP tector | F4AE0681C | 2 | 09/2000-09/2015 | 5880 | 154 | 209 | 13 | 4x2 |
| F4AE0681D | ||||||||
| 130 E 24 tector, 130 E 24 D tector, 130 E 24 DP tector | F4AE0681B | 2 | 09/2000-09/2015 | 5880 | 176 | 240 | 13 | 4x2 |
| 130 E 25 D tector, 130 E 25 DP tector | F4AE3681D | 2 | 09/2006-09/2015 | 5880 | 185 | 252 | 13 | 4x2 |
| 130 E 28 tector | F4AE0681A | 2 | 09/2000-09/2015 | 5880 | 202 | 275 | 13 | 4x2 |
| 140 E 18 tector, 140 E 18 P tector, 140 E 18 D FP tector | F4AE3481A | 2 | 09/2006-09/2015 | 3920 | 134 | 182 | 14 | 4x2 |
| 140 E 18 W tector | F4AE0681E | 2 | 09/2000-09/2015 | 5880 | 134 | 181 | 14 | 4x4 |
| 140 E 18, 140 E 18 P, 140 E 18 FP | F4AE0681E | 2 | 05/2005-09/2015 | 5880 | 134 | 181 | 14 | 4x2 |
| 140 E 21 tector, 140 E 21 P, 140 E 21 FP | F4AE0681C | 2 | 03/2005-09/2015 | 5880 | 154 | 209 | 14 | 4x2 |
| F4AE0681D | ||||||||
| 140 E 22 tector, 140 E 22 P tector, 140 E 22 D FP tector | F4AE3681B | 2 | 09/2006-09/2015 | 5880 | 160 | 218 | 14 | 4x2 |
| 140 E 24 tector, 14 E 24 P tector, 140 E 24 FP tector | F4AE0681B | 2 | 09/2000-09/2015 | 5880 | 176 | 240 | 14 | 4x2 |
| 140 E 24 W tector, 140 E 24 WS tector | F4AE0681B | 2 | 09/2000-09/2015 | 5880 | 176 | 240 | 14 | 4x4 |
| 140 E 25 W tector, 140 E 25 WS tector | F4AE3681D | 2 | 09/2006-09/2015 | 5880 | 185 | 251 | 14 | 4x4 |
| 140 E 28 tector, 140 E 28 P tector, 140 E 28 FP tector | F4AE0681A | 2 | 09/2006-09/2015 | 5880 | 202 | 275 | 14 | 4x2 |
| F4AE3681E | ||||||||
| 140 E 28 W tector, 140 E 28 WS tector | F4AE3681E | 2 | 09/2006-09/2015 | 5880 | 205 | 279 | 14 | 4x4 |
| 140 E D 25 tector, 140 E 25 P tector, 140 E 25 FP tector | F4AE3681D | 2 | 09/2006-09/2015 | 5880 | 185 | 251 | 14 | 4x2 |
| 150 E 18 tector | F4AE0681E | 2 | 09/2000-09/2015 | 5880 | 134 | 181 | 15 | 4x2 |
| 150 E 18 tector, 150 E 18 P tector, 150 E 18 FP tector | F4AE3481A | 2 | 09/2006-09/2015 | 3920 | 134 | 182 | 15 | 4x2 |
| 150 E 21 tector, 150 E 21 P tector, 150 E 21 FP tector | F4AE0681C | 2 | 09/2000-09/2015 | 5880 | 154 | 209 | 15 | 4x2 |
| F4AE0681D | ||||||||
| 150 E 22 tector, 150 E 22 P tector, 150 E 22 FP tector | F4AE3681B | 2 | 09/2006-09/2015 | 5880 | 160 | 217 | 15 | 4x2 |
| 150 E 24 tector, 150 E 25 tector | F4AE0681B | 2 | 09/2000-09/2015 | 5880 | 176 | 240 | 15 | 4x2 |
| F4AE3681D | ||||||||
| 150 E 25 W tector | F4AE3681D | 2 | 09/2006-09/2015 | 5880 | 185 | 252 | 15 | 4x4 |
| 150 E 25 WS tector | F4AE3681D | 2 | 09/2006-09/2015 | 5880 | 185 | 252 | 15 | 4x4 |
| 150 E 28 tector | F4AE0681A | 2 | 09/2000-09/2015 | 5880 | 202 | 275 | 15 | 4x2 |
| F4AE3681E | ||||||||
| 150 E 28 W tector | F4AE3681E | 2 | 09/2006-09/2015 | 5880 | 202 | 275 | 15 | 4x4 |
| 150 E 28 WS tector | F4AE3681E | 2 | 09/2006-09/2015 | 5880 | 205 | 279 | 15 | 4x4 |
| 150 E 30 tector, 150 E 30 P tector, 150 E 30 FP tector | F4AE0681A | 2 | 09/2006-09/2015 | 5880 | 220 | 299 | 15 | 4x2 |
| F4AE3681A | ||||||||
| 160 E 18 tector, 160 E 18 P tector | F4AE3481A | 2 | 09/2006-09/2015 | 3920 | 134 | 182 | 16 | 4x2 |
| 160 E 21 tector, 160 E 21 P tector | F4AE0681C | 2 | 09/2000-09/2015 | 5880 | 154 | 209 | 16 | 4x2 |
| F4AE0681D | ||||||||
| 160 E 22 tector, 160 E 22 P tector | F4AE3681B | 2 | 09/2006-09/2015 | 5880 | 160 | 218 | 16 | 4x2 |
| 160 E 24 tector, 160 E 24 P tector | F4AE0681B | 2 | 09/2000-09/2015 | 5880 | 176 | 239 | 16 | 4x2 |
| 160 E 25 tector, 160 E 25 P tector | F4AE3681D | 2 | 09/2006-09/2015 | 5880 | 185 | 252 | 16 | 4x2 |
| 160 E 28 tector, 160 E 28 P tector | F4AE0681A | 2 | 09/2000-09/2015 | 5880 | 202 | 275 | 16 | 4x2 |
| F4AE3681E | ||||||||
| 160 E 30 tector, 160 E 30 P tector | F4AE0681A | 2 | 09/2006-09/2015 | 5880 | 220 | 299 | 16 | 4x2 |
| F4AE3681A | ||||||||
| 320 E 28 T tector | F4AE0681A | 2 | 09/2000-09/2015 | 5880 | 202 | 275 | 32 | 6x2 |
| 320 E 28 tector | F4AE0681A | 2 | 09/2000-09/2015 | 5880 | 202 | 275 | 32 | 6x2 |
| EuroCargo I-III () Dump Truck 01/1991-09/2015 | ||||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels |
| 130 E 18 K tector, 130 E 18 DK tector | F4AE0681E | 2 | 09/2000-09/2015 | 5880 | 134 | 181 | 13 | 4x2 |
| 130 E 21 K tector | F4AE0681D | 2 | 09/2000-09/2015 | 5880 | 154 | 209 | 13 | 4x2 |
| 130 E 24 K tector, 130 E 24 DK tector | F4AE0681B | 2 | 09/2000-09/2015 | 5880 | 176 | 240 | 13 | 4x2 |
| 130 E 25 DK tector | F4AE3681D | 2 | 09/2006-09/2015 | 5880 | 185 | 252 | 13 | 4x2 |
| 130 E 28 K tector | F4AE0681A | 2 | 09/2000-09/2015 | 5880 | 202 | 275 | 13 | 4x2 |
| 140 E 18 K | F4AE0681E | 2 | 05/2005-09/2015 | 5880 | 134 | 181 | 14 | 4x2 |
| 140 E 18 K tector, 140 E 18 DK tector | F4AE3481A | 2 | 09/2006-09/2015 | 3920 | 134 | 182 | 14 | 4x2 |
| 140 E 21 K | F4AE0681D | 2 | 05/2005-09/2015 | 5880 | 154 | 209 | 14 | 4x2 |
| 140 E 22 K tector | F4AE3681B | 2 | 09/2006-09/2015 | 5880 | 160 | 218 | 14 | 4x2 |
| 140 E 24 K tector | F4AE0681B | 2 | 09/2000-09/2015 | 5880 | 176 | 240 | 14 | 4x2 |
| 140 E 25 K tector, 140 E 25 DK tector | F4AE3681D | 2 | 09/2006-09/2015 | 5880 | 185 | 251 | 14 | 4x2 |
| 140 E 28 K tector | F4AE0681A | 2 | 09/2006-09/2015 | 5880 | 202 | 275 | 14 | 4x2 |
| F4AE3681E | ||||||||
| 150 E 18 K tector | F4AE3481A | 2 | 09/2006-09/2015 | 3920 | 134 | 182 | 15 | 4x2 |
| 150 E 18 K tector | F4AE0681E | 2 | 09/2000-09/2015 | 5880 | 134 | 181 | 15 | 4x2 |
| 150 E 21 K tector | F4AE0681D | 2 | 09/2000-09/2015 | 5880 | 154 | 209 | 15 | 4x2 |
| 150 E 22 K tector | F4AE3681B | 2 | 09/2006-09/2015 | 5880 | 160 | 217 | 15 | 4x2 |
| 150 E 24 K tector | F4AE0681B | 2 | 09/2000-09/2015 | 5880 | 176 | 240 | 15 | 4x2 |
| 150 E 25 K tector | F4AE3681D | 2 | 09/2006-09/2015 | 5880 | 185 | 252 | 15 | 4x2 |
| 150 E 28 K tector | F4AE0681A | 2 | 09/2000-09/2015 | 5880 | 202 | 275 | 15 | 4x2 |
| F4AE3681E | ||||||||
| 150 E 30 K tector | F4AE0681A | 2 | 09/2006-09/2015 | 5880 | 220 | 299 | 15 | 4x2 |
| F4AE3681A | ||||||||
| 160 E 18 K tector | F4AE3481A | 2 | 09/2006-09/2015 | 3920 | 134 | 182 | 16 | 4x2 |
| 160 E 22 K tector | F4AE3681B | 2 | 09/2006-09/2015 | 5880 | 160 | 218 | 16 | 4x2 |
| 160 E 25 K tector | F4AE3681D | 2 | 09/2006-09/2015 | 5880 | 185 | 252 | 16 | 4x2 |
| 160 E 28 K tector | F4AE3681E | 2 | 09/2006-09/2015 | 5880 | 205 | 279 | 16 | 4x2 |
| 160 E 30 K tector | F4AE0681A | 2 | 09/2006-09/2015 | 5880 | 220 | 299 | 16 | 4x2 |
| F4AE3681A | ||||||||
| EuroCargo I-III () Truck Tractor 01/1991-09/2015 | ||||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels |
| 320 E 28 T tector | F4AE0681A | 2 | 09/2000-09/2015 | 5880 | 202 | 275 | 32 | 6x2 |
| 320 E 28 tector | F4AE0681A | 2 | 09/2000-09/2015 | 5880 | 202 | 275 | 32 | 6x2 |
| P/PA () Truck Tractor 12/1979-12/1993 | ||||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels |
| 330-30HT | 8210.22X.235 | 2 | 01/1988-12/1990 | 13798 | 224 | 305 | 24 | 6x4 |
| 8210.22X.523 | ||||||||
| 330-30HT | 8210.22X.235 | 2 | 01/1988-12/1992 | 13798 | 224 | 305 | 33 | 6x4 |
| 8210.22X.523 | ||||||||
| LECIÑENA | ||||||||
| Eje/Axle () Trailer Axle - | ||||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction | |
| Llanta 19.5" (SB/SN6000 SB/SN6500) | 01/1753- | |||||||
| LECITRAILER | ||||||||
| Eje/Axle () Trailer Axle - | ||||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction | |
| Llanta 19.5" (SB/SN6000 SB/SN6500) | 01/1753- | |||||||
| MAN | ||||||||
| M 2000 L () Platform / Chassis 08/1995- | ||||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels |
| 14.163 LC, LLC, LRC, LLRC | D 0824 LFL 06 | 2 | 08/1995- | 4580 | 114 | 155 | 14 | 4x2 |
| D 0824 LFL 09 | ||||||||
| 14.224 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC | D 0826 LFL03 | 2 | 08/1995- | 6871 | 162 | 220 | 14 | 4x2 |
| D 0826 LFL10 | ||||||||
| 14.225 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC (LE220B) | D 0836 LFL 02 | 2 | 09/2000- | 6871 | 162 | 220 | 14 | 4x2 |
| 14.255 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC (LE250B) | D 0836 LFL 05 | 2 | 09/2000- | 6871 | 180 | 245 | 14 | 4x2 |
| 14.263, 14.264 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC | D 0826 LFL09 | 2 | 08/1995- | 6871 | 191 | 260 | 14 | 4x2 |
| 14.284 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC | D 0836 LF 01 | 2 | 10/1998- | 6871 | 206 | 280 | 14 | 4x2 |
| 14.285 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC,(LE280B) | D 0836 LFL 03 | 2 | 09/2000- | 6871 | 206 | 280 | 14 | 4x2 |
| M 2000 M () Platform / Chassis 08/1995-12/2005 | ||||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels |
| 14.224 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC | D 0826 LF10 | 2 | 08/1995-12/2005 | 6871 | 162 | 220 | 14 | 4x2 |
| D 0826 LF15 | ||||||||
| D 0826 LF18 | ||||||||
| 14.255 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC | D 0836 LF 05 | 2 | 10/2000- | 6871 | 180 | 245 | 14 | 4x2 |
| 14.264 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC | D 0826 LF17 | 2 | 08/1995-12/2005 | 6871 | 191 | 260 | 14 | 4x2 |
| 14.284 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC | D 0836 LF 01 | 2 | 06/1998-12/2005 | 6871 | 206 | 280 | 14 | 4x2 |
| 14.285 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC (ME280C) | D 0836 LFL 03 | 2 | 09/1999-12/2005 | 6871 | 206 | 280 | 14 | 4x2 |
| 18.285 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC | D 0836 LF 03 | 2 | 06/1998-12/2005 | 6871 | 206 | 280 | 18 | 4x2 |
| M 2000 M () Truck Tractor 08/1995-12/2005 | ||||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels |
| 14.224 MLS, MLRS | D 0826 LF15 | 2 | 08/1995-12/2005 | 6871 | 162 | 220 | 14 | 4x2 |
| D 0826 LF18 | ||||||||
| 14.264 MLS, MLRS | D 0826 LF17 | 2 | 08/1995-12/2005 | 6871 | 191 | 260 | 14 | 4x2 |
| 14.284 MLS, MLRS | D 0836 LF 01 | 2 | 06/1998-12/2005 | 6871 | 206 | 280 | 14 | 4x2 |
| TGM () Platform / Chassis 10/2005- | ||||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels |
| 12.24 | D 0836 LFL 50 | 2 | 10/2005- | 6871 | 176 | 240 | 12 | 4x2 |
| D 0836 LFL 53 | ||||||||
| 12.28 | D 0836 LFL 51 | 2 | 10/2005- | 6871 | 206 | 280 | 12 | 4x2 |
| D 0836 LFL 54 | ||||||||
| 13.24 | D 0836 LFL 40 | 2 | 04/2006- | 6871 | 176 | 240 | 13 | 4x4 |
| D 0836 LFL 50 | ||||||||
| D 0836 LFL 53 | ||||||||
| 13.28 | D 0836 LFL 41 | 2 | 04/2006- | 6871 | 206 | 280 | 13 | 4x4 |
| D 0836 LFL 51 | ||||||||
| D 0836 LFL 54 | ||||||||
| 15.24 | D 0836 LFL 40 | 2 | 10/2005- | 6871 | 176 | 240 | 15 | 4x2 |
| D 0836 LFL 50 | ||||||||
| D 0836 LFL 53 | ||||||||
| 15.28 | D 0836 LFL 41 | 2 | 10/2005- | 6871 | 206 | 280 | 15 | 4x2 |
| D 0836 LFL 51 | ||||||||
| D 0836 LFL 54 | ||||||||
| TGM () Dump Truck 10/2005- | ||||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels |
| 13.24 | D 0836 LFL 40 | 2 | 04/2006- | 6871 | 176 | 240 | 13 | 4x4 |
| D 0836 LFL 50 | ||||||||
| D 0836 LFL 53 | ||||||||
| 13.28 | D 0836 LFL 41 | 2 | 04/2006- | 6871 | 206 | 280 | 13 | 4x4 |
| D 0836 LFL 51 | ||||||||
| D 0836 LFL 54 | ||||||||
| MERCEDES | ||||||||
| ATEGO () Platform / Chassis 01/1998-10/2004 | ||||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels |
| 1014, 1014 L | OM 904.916 | 2 | 01/1998-10/2004 | 4249 | 100 | 136 | 10 | 4x2 |
| 1017, 1017 L | OM 904.911 | 2 | 01/1998-10/2004 | 4249 | 125 | 170 | 10 | 4x2 |
| OM 904.917 | ||||||||
| 1023, 1023 L | OM 906.910 | 2 | 01/1998-10/2004 | 6374 | 170 | 231 | 10 | 4x2 |
| 1214, 1214 L | OM 904.910 | 2 | 01/1998-10/2004 | 4249 | 100 | 136 | 12 | 4x2 |
| OM 904.916 | ||||||||
| 1215, 1215 L | OM 904.922 | 2 | 01/1998-10/2004 | 4249 | 112 | 152 | 12 | 4x2 |
| 1217, 1217 L | OM 904.911 | 2 | 01/1998-10/2004 | 4249 | 125 | 170 | 12 | 4x2 |
| OM 904.917 | ||||||||
| 1223, 1223 L | OM 906.910 | 2 | 01/1998-10/2004 | 6374 | 170 | 231 | 12 | 4x2 |
| OM 906.915 | ||||||||
| 1228, 1228 L | OM 906.911 | 2 | 01/1998-10/2004 | 6374 | 205 | 279 | 12 | 4x2 |
| OM 906.916 | ||||||||
| 1317 A | OM 904.911 | 2 | 01/1998-10/2004 | 4249 | 125 | 170 | 13 | 4x4 |
| OM 904.917 | ||||||||
| 1317, 1317 L | OM 904.911 | 2 | 01/1998-10/2004 | 4249 | 125 | 170 | 13 | 4x2 |
| OM 904.917 | ||||||||
| 1323, 1323 L | OM 906.910 | 2 | 01/1998-10/2004 | 6374 | 170 | 231 | 13 | 4x2 |
| OM 906.915 | ||||||||
| 1328, 1328 L | OM 906.911 | 2 | 01/1998-10/2004 | 6374 | 205 | 279 | 13 | 4x2 |
| OM 906.916 | ||||||||
| 1517, 1517 L | OM 904.911 | 2 | 01/1998-10/2004 | 4249 | 125 | 170 | 15 | 4x2 |
| OM 904.917 | ||||||||
| 1523, 1523 L | OM 906.910 | 2 | 01/1998-10/2004 | 6374 | 170 | 231 | 15 | 4x2 |
| OM 906.915 | ||||||||
| 1528, 1528 L | OM 906.911 | 2 | 01/1998-10/2004 | 6374 | 205 | 279 | 15 | 4x2 |
| OM 906.916 | ||||||||
| 1923 L | OM 906.910 | 2 | 04/1998-10/2004 | 6374 | 170 | 231 | 19 | 4x2 |
| OM 906.915 | ||||||||
| 1928 L | OM 906.911 | 2 | 04/1998-10/2004 | 6374 | 205 | 279 | 19 | 4x2 |
| OM 906.916 | ||||||||
| 2223 L | OM 906.910 | 2 | 04/1998-10/2004 | 6374 | 170 | 231 | 22 | 4x2 |
| OM 906.915 | ||||||||
| 2228 L | OM 906.911 | 2 | 04/1998-10/2004 | 6374 | 205 | 279 | 22 | 4x2 |
| OM 906.916 | ||||||||
| 914, 914 L | OM 904.916 | 2 | 01/1998-10/2004 | 4249 | 100 | 136 | 9 | 4x2 |
| 917, 917 L | OM 904.911 | 2 | 01/1998-10/2004 | 4249 | 125 | 170 | 9 | 4x2 |
| OM 904.917 | ||||||||
| 923, 923 L | OM 906.910 | 2 | 01/1998-10/2004 | 6374 | 170 | 231 | 9 | 4x2 |
| ATEGO () Dump Truck 01/1998-10/2004 | ||||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels |
| 1017K | OM 904.911 | 2 | 01/1998-10/2004 | 4249 | 125 | 170 | 10 | 4x2 |
| OM 904.917 | ||||||||
| 1023 K | OM 906.910 | 2 | 01/1998-10/2004 | 6374 | 170 | 231 | 10 | 4x2 |
| OM 906.915 | ||||||||
| 1214 K | OM 904.910 | 2 | 01/1998-10/2004 | 4249 | 100 | 136 | 12 | 4x2 |
| OM 904.916 | ||||||||
| 1215 K | OM 904.922 | 2 | 01/1998-10/2004 | 4249 | 112 | 152 | 12 | 4x2 |
| 1217K | OM 904.911 | 2 | 01/1998-10/2004 | 4249 | 125 | 170 | 12 | 4x2 |
| OM 904.917 | ||||||||
| 1223 K | OM 906.910 | 2 | 01/1998-09/2004 | 6374 | 170 | 231 | 12 | 4x2 |
| OM 906.915 | ||||||||
| 1317K | OM 904.911 | 2 | 01/1998-10/2004 | 4249 | 125 | 170 | 13 | 4x2 |
| OM 904.917 | ||||||||
| 1323 K | OM 906.910 | 2 | 01/1998-09/2004 | 6374 | 170 | 231 | 13 | 4x2 |
| OM 906.915 | ||||||||
| 1517 K | OM 904.911 | 2 | 01/1998-10/2004 | 4249 | 125 | 170 | 15 | 4x2 |
| 1523 K | OM 906.910 | 2 | 01/1998-10/2004 | 6374 | 170 | 231 | 15 | 4x2 |
| OM 906.915 | ||||||||
| 1528 K | OM 906.911 | 2 | 01/1998-09/2004 | 6374 | 205 | 279 | 15 | 4x2 |
| OM 906.916 | ||||||||
| 914K | OM 904.916 | 2 | 01/1998-10/2004 | 4249 | 100 | 136 | 9 | 4x2 |
