SEARCH PRODUCTS
Manufactured by leading OEM and OES supplier for reliable performance
Application -specific formulations for extended pads life and clearn wheels.
MULTI-layer shim for near silent braking
OE designed slots and chamfers for consistent performance
Product Details
KY81550 No. of Pieces:4 | | Brake pad set Front155.1x63.6x20.3 156.25x63.51x20.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand OE Reference | Maker Cross reference | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vehicles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMW | |||||||
| 3 Serie IV (E46) Saloon 02/1998-04/2005 | |||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
| 325 xi | M54 B25 (256S5) | 1 | 09/2000-02/2005 | 2494 | 141 | 192 | 3 |
| 325i | M54 B25 (256S5) | 1 | 09/2000-02/2005 | 2494 | 141 | 192 | 2 |
| 330 xi | M54 B30 (306S3) | 1 | 06/2000-02/2005 | 2979 | 170 | 231 | 3 |
| 330i | M54 B30 (306S3) | 1 | 01/2001-04/2005 | 2979 | 168 | 228 | 2 |
| 330i | M54 B30 (306S3) | 1 | 06/2000-02/2005 | 2979 | 170 | 231 | 2 |
| 330 d | M57 D30 | 2 | 10/1999-02/2005 | 2926 | 135 | 184 | 2 |
| M57 D30 (306D1) | |||||||
| 330 d | M57 D30 (306D2) | 2 | 03/2003-02/2005 | 2993 | 150 | 204 | 2 |
| 330 xd | M57 D30 | 2 | 01/2000-02/2003 | 2926 | 135 | 184 | 3 |
| 330 xd | M57 D30 (306D2) | 2 | 09/2002-12/2004 | 2993 | 150 | 204 | 3 |
| 3 Serie IV (E46) Estate 10/1999-05/2005 | |||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
| 330 xi | M54 B30 (306S3) | 1 | 06/2000-02/2005 | 2979 | 170 | 231 | 3 |
| 330i | M54 B30 (306S3) | 1 | 06/2000-02/2005 | 2979 | 170 | 231 | 2 |
| 330 d | M57 D30 | 2 | 10/1999-02/2005 | 2926 | 135 | 184 | 2 |
| M57 D30 (306D1) | |||||||
| 330 d | M57 D30 (306D2) | 2 | 03/2003-02/2005 | 2993 | 150 | 204 | 2 |
| 330 xd | M57 D30 | 2 | 01/2000-03/2003 | 2926 | 135 | 184 | 3 |
| 330 xd | M57 D30 (306D2) | 2 | 08/2002-05/2005 | 2993 | 150 | 204 | 3 |
| 3 Serie IV (E46) Convertible 04/2000-12/2007 | |||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
| 330 Ci | M54 B30 (306S3) | 1 | 06/2000-12/2007 | 2979 | 170 | 231 | 2 |
| 320 Cd | M47 D20 (204D4) | 2 | 02/2005-12/2007 | 1995 | 110 | 150 | 2 |
| 330 Cd | M57 D30 (306D2) | 2 | 08/2005-12/2007 | 2993 | 150 | 204 | 2 |
| 3 Serie IV (E46) Coupe 02/1999-12/2006 | |||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
| 330 Ci | M54 B30 (306S3) | 1 | 06/2000-07/2006 | 2979 | 170 | 231 | 2 |
| 320 Cd | M47 D20 (204D4) | 2 | 11/2003-07/2006 | 1995 | 110 | 150 | 2 |
| 330 Cd | M57 D30 (306D2) | 2 | 03/2003-07/2006 | 2993 | 150 | 204 | 2 |
| X3 (E83) Closed Off-Road Vehicle 01/2003-12/2011 | |||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
| 2.0 i | N46 B20 | 1 | 07/2005-08/2008 | 1995 | 110 | 150 | 3 |
| N46 B20 A | |||||||
| 2.5 i | M54 B25 (256S5) | 1 | 01/2004-08/2006 | 2494 | 141 | 192 | 3 |
| 2.5 si | N52 B25 A | 1 | 08/2006-08/2008 | 2497 | 160 | 218 | 3 |
| 2.5 si xDrive | N52 B25 A | 1 | 08/2006-08/2008 | 2497 | 155 | 211 | 3 |
| 3 | N52 B30 A | 1 | 09/2006-12/2010 | 2996 | 160 | 215 | 1 |
| 3.0 i xDrive | M54 B30 (306S3) | 1 | 01/2004-08/2006 | 2979 | 170 | 231 | 3 |
| 3.0 si | N52 B30 A | 1 | 09/2006-08/2008 | 2996 | 194 | 264 | 1 |
| 3.0 si | N52 B30 A | 1 | 09/2006-08/2008 | 2996 | 200 | 272 | 3 |
| xDrive 25 i | 1 | 09/2008-08/2010 | 2497 | 155 | 211 | 3 | |
| xDrive 25 i | N52 B25 A | 1 | 09/2008-08/2010 | 2497 | 160 | 218 | 3 |
| xDrive 30 i | N52 B30 A | 1 | 09/2008-12/2011 | 2996 | 200 | 272 | 3 |
| xDrive20i | N46 B20 B | 1 | 09/2008-08/2011 | 1995 | 110 | 150 | 3 |
| 2.0 D | M47 D20 (204D4) | 2 | 11/2003-08/2007 | 1995 | 110 | 150 | 3 |
| 2.0 D | N47 D20 A | 2 | 03/2007-03/2009 | 1995 | 130 | 177 | 3 |
| 3.0 D | M57 D30 (306D2) | 2 | 01/2004-08/2005 | 2993 | 150 | 204 | 3 |
| 3.0 D | M57 D30 (306D3) | 2 | 09/2005-08/2008 | 2993 | 155 | 211 | 3 |
| 3.0 D | M57 D30 (306D3) | 2 | 09/2005-08/2008 | 2993 | 160 | 218 | 3 |
| M57N2 306 D2 | |||||||
| xDrive 18 d | N47 D20 C | 2 | 04/2009-12/2011 | 1995 | 100 | 136 | 3 |
| xDrive 18 d | N47 D20 C | 2 | 09/2008-12/2011 | 1995 | 105 | 143 | 3 |
| xDrive 20 d | N47 D20 C | 2 | 09/2007-08/2010 | 1995 | 120 | 163 | 3 |
| xDrive 20 d | N47 D20 C | 2 | 09/2007-08/2010 | 1995 | 130 | 177 | 3 |
| xDrive 30d | M57 D30 (306D3) | 2 | 09/2008-08/2010 | 2993 | 155 | 211 | 3 |
| xDrive 30d | M57 D30 (306D3) | 2 | 09/2008-08/2010 | 2993 | 160 | 218 | 3 |
| xDrive 35 d | M57 D30 (306D5) | 2 | 09/2008-08/2011 | 2993 | 210 | 286 | 3 |
| Z4 (E85) Convertible 02/2003-12/2009 | |||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
| 3.0 si | N52 B30 A | 1 | 01/2006-12/2008 | 2996 | 195 | 265 | 2 |
| Z4 (E86) Coupe 03/2006-01/2009 | |||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
| 3.0 si | N52 B30 A | 1 | 03/2006-01/2009 | 2996 | 195 | 265 | 2 |
| MG | |||||||
| MG X-POWER () Coupe 01/2003-04/2008 | |||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
| 4.6 SV | 46K4F | 1 | 01/2003-04/2008 | 4601 | 230 | 313 | 2 |
| 5.0 SV-R | 50K5F | 1 | 01/2005-04/2008 | 4996 | 294 | 400 | 2 |
| MG ZT () Saloon 06/2001-10/2005 | |||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
| 190 | 25 K4F | 1 | 06/2001-07/2005 | 2497 | 140 | 190 | 1 |
| 260 | 99W | 1 | 10/2003-07/2005 | 4601 | 191 | 260 | 2 |
| MG ZT-T () Estate 10/2001-10/2005 | |||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
| 190 | 25 K4F | 1 | 10/2001-07/2005 | 2497 | 140 | 190 | 1 |
| 260 | 99W | 1 | 10/2003-07/2005 | 4601 | 191 | 260 | 2 |
| ROVER | |||||||
| 75 (RJ) Saloon 02/1999-10/2005 | |||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
| 4.6 V8 | 46F2F | 1 | 10/2004-05/2005 | 4601 | 191 | 260 | 2 |
| 75 (RJ) Estate 08/2001-06/2006 | |||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
| 4.6 V8 | 46F2F | 1 | 10/2003-05/2005 | 4601 | 191 | 260 | 2 |
Do you have questions about our products?
Prdouct Name:Brake pad set KY81550