SEARCH PRODUCTS
Manufactured by leading OEM and OES supplier for reliable performance
Application -specific formulations for extended pads life and clearn wheels.
MULTI-layer shim for near silent braking
OE designed slots and chamfers for consistent performance
Size :OEM Standard size
Material: NAO Ceramic,Semi-Metalic
Advantages:
● Manufacture according to your requirement.
● High quality
● No abestos ,No noise, No dust
● Certificate: ISO/TS 16949:2009 ECER90
● Warranty: 30000-60000 km
● Timely delivery
● Competitive price
● Diversity products
● After-sale services
Product Details
KY81114 No. of Pieces:4 | ![]() | Brake pad set Rear133.6x39.73x17 | |||
Brand OE Reference | Maker Cross reference | ||||
CHRYSLER:05018208AA CHRYSLER:05083071AA CHRYSLER:05086567AB CHRYSLER:0518208AA CHRYSLER:4383883 CHRYSLER:4423667 CHRYSLER:4762669 CHRYSLER:4773265 CHRYSLER:4863784 CHRYSLER:5011630AA CHRYSLER:5011631AA CHRYSLER:5011631AB CHRYSLER:5018208AA CHRYSLER:5019767AA CHRYSLER:5066309AA CHRYSLER:5083071AA CHRYSLER:5114424AA CHRYSLER:5135543AA CHRYSLER:5135543AB CHRYSLER:V2013630AB DODGE:4720644 DODGE:5011630AB | ATE:13.0460-8010.2 ATE:608010 B.M.:S7717 BENDIX:571516B BENDIX:573069B BOSCH:0986424585 BREMBO:P11010 DELPHI LOCKHEED:LP1162 DELPHI LOCKHEED:LP1515 DELPHI LOCKHEED:LP1520 FERODO:FDB1099 FMSI:D641-7438B FMSI:D759-7438 FMSI:D759-7717 GIRLING:6112345 GIRLING:6141195 HELLA-PAGID:T5145 MINTEX:MDB1880 NECTO:FD6723A ROAD HOUSE:2482.00 ROAD HOUSE:2482.10 | ||||
Vehicles |
CHRYSLER | |||||||
300 M (LR) Saloon 07/1998-09/2004 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
2.7 V6 24V | EER | 1 | 11/1998-08/2000 | 2736 | 149 | 203 | 1 |
2.7 V6 24V | EER | 1 | 08/2000-09/2004 | 2736 | 150 | 204 | 1 |
3.5 V6 24V | EGG | 1 | 08/2000-09/2004 | 3518 | 185 | 252 | 1 |
3.5 V6 24V | EGG | 1 | 07/1998-08/2000 | 3518 | 187 | 254 | 1 |
CIRRUS () Saloon 05/1994-09/2000 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
2.0 LX | ECB | 1 | 05/1994-09/1997 | 1996 | 96 | 131 | 1 |
2.0 LX | ECB | 1 | 10/1997-09/2000 | 1996 | 98 | 133 | 1 |
2.4 LX | EDZ | 1 | 05/1994-09/2000 | 2429 | 103 | 140 | 1 |
2.5 LX | EEB | 1 | 10/1994-09/2000 | 2497 | 120 | 163 | 1 |
CIRRUS () Saloon 09/2000- | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
2 | ECC | 1 | 09/2000-04/2007 | 1996 | 104 | 141 | 1 |
2.4 | 1 | 09/2000-04/2007 | 2429 | 112 | 152 | 1 | |
CONCORDE () Saloon 09/1992-09/1997 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
3.3 | 1 | 09/1992- | 3295 | 110 | 149 | 1 | |
3.3 LX | EGB | 1 | 10/1992-09/1997 | 3301 | 120 | 163 | 1 |
3.5 LX | EGE | 1 | 10/1992-09/1997 | 3518 | 155 | 211 | 1 |
CONCORDE II () Saloon 10/1997-09/2003 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
2.7 LX | EER | 1 | 10/1997-09/2003 | 2736 | 149 | 203 | 1 |
3.5 LX | EWZ | 1 | 10/1997-09/2003 | 3518 | 174 | 237 | 1 |
3.5 LX Supercharged | EWZ | 1 | 10/1997-09/2003 | 3518 | 186 | 253 | 1 |
LE BARON VI-VII () Convertible 09/1986-01/1997 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
2.2 i Turbo | EDR | 1 | 09/1986-12/1990 | 2213 | 130 | 177 | 1 |
2.5 i | EDM | 1 | 09/1986-12/1993 | 2501 | 75 | 101 | 1 |
2.5 i Turbo | EDT | 1 | 01/1989-12/1993 | 2501 | 112 | 152 | 1 |
3.0 i V6 | 6G72 | 1 | 01/1990-12/1996 | 2972 | 105 | 143 | 1 |
LE BARON VI-VII () Coupe 01/1986-12/1993 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
2.5 | 1 | 09/1986-12/1993 | 2501 | 75 | 101 | 1 | |
3.0 i V6 | EFA | 1 | 01/1990-12/1993 | 2972 | 105 | 143 | 1 |
LE BARON VI-VII / PHANTOM () Saloon 09/1986-12/1994 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
2.5 i | EDM | 1 | 01/1989-12/1994 | 2501 | 75 | 101 | 1 |
2.5 i Turbo | EDT | 1 | 01/1989-12/1994 | 2501 | 112 | 152 | 1 |
NEON (PL) Saloon 05/1994-09/2000 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
1.8 16V | EBD | 1 | 09/1997-08/1999 | 1796 | 85 | 116 | 1 |
2 | 1 | 10/1996-09/2000 | 1996 | 118 | 160 | 1 | |
2.0 16V | 420H | 1 | 05/1994-08/1999 | 1996 | 98 | 133 | 1 |
2.0 16V | ECC | 1 | 06/1994-08/1999 | 1996 | 107 | 145 | 1 |
2.0 16V | 420T | 1 | 04/1996-08/1999 | 1996 | 109 | 148 | 1 |
2.0 16V | 1 | 10/1994-09/1998 | 1996 | 112 | 152 | 1 | |
2.0 Sport | 1 | 05/1994- | 1995 | 121 | 164 | 1 | |
NEON II () Saloon 08/1999-12/2006 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
1.6 | EJD | 1 | 11/2001-12/2006 | 1598 | 85 | 116 | 1 |
1.8 | EBD | 1 | 01/2000-12/2001 | 1796 | 91 | 124 | 1 |
2.0 16V | ECB | 1 | 10/2002-12/2006 | 1996 | 97 | 131 | 1 |
2.0 16V | 420H | 1 | 08/1999-12/2006 | 1996 | 98 | 133 | 1 |
2.0 16V R/T | ECH | 1 | 10/2001-12/2006 | 1996 | 110 | 150 | 1 |
2.4 | 1 | 10/2001-09/2005 | 2429 | 160 | 218 | 1 | |
NEW YORKER XIII () Saloon 09/1987-12/1993 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
3 | 1 | 09/1988-12/1989 | 2972 | 105 | 143 | 1 | |
NEW YORKER XIV () Saloon 01/1992-09/1998 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
3.5 i 24V | F01 | 1 | 04/1993-09/1998 | 3518 | 155 | 211 | 1 |
PT CRUISER (PT_) Estate 06/2000-12/2010 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
1.6 | EJD | 1 | 11/2001-12/2010 | 1598 | 85 | 116 | 1 |
2 | ECC | 1 | 10/2004-12/2010 | 1996 | 100 | 136 | 1 |
2 | ECC | 1 | 06/2000-09/2004 | 1996 | 104 | 141 | 1 |
2.4 | EDZ | 1 | 08/2005-12/2010 | 2429 | 105 | 143 | 1 |
2.4 | EDZ | 1 | 06/2000-12/2010 | 2429 | 110 | 150 | 1 |
2.4 | EDV | 1 | 09/2004-12/2010 | 2429 | 169 | 230 | 1 |
GT 2.4 | EDV | 1 | 08/2003-12/2010 | 2429 | 164 | 223 | 1 |
2.2 CRD | EDJ | 2 | 03/2002-12/2010 | 2148 | 89 | 121 | 1 |
2.2 CRD | EDJ | 2 | 08/2005-12/2010 | 2148 | 110 | 150 | 1 |
PT CRUISER () Convertible 06/2000-12/2010 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
2.4 | EDZ | 1 | 03/2004-03/2008 | 2429 | 105 | 143 | 1 |
2.4 GT | EDV | 1 | 03/2004-03/2008 | 2429 | 164 | 223 | 1 |
SARATOGA II () Saloon 09/1989-12/1995 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
2.5 | EDM | 1 | 10/1989-09/1991 | 2501 | 72 | 98 | 2 |
3 | 6G72 | 1 | 09/1989-12/1995 | 2972 | 105 | 142 | 1 |
SEBRING II / CIRRUS (JR) Saloon 09/2000-06/2007 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
2 | ECC | 1 | 04/2001-06/2007 | 1996 | 104 | 141 | 1 |
2.4 | EDZ | 1 | 04/2001-06/2007 | 2429 | 105 | 143 | 1 |
2.4 | EDZ | 1 | 04/2001-06/2007 | 2429 | 112 | 152 | 1 |
2.4 Turbo | 1 | 09/2001-06/2007 | 2429 | 164 | 223 | 1 | |
2.5 LE | 1 | 09/2000- | 2495 | 118 | 160 | 1 | |
2.7 V6 24V | EES | 1 | 04/2001-06/2007 | 2736 | 149 | 203 | 1 |
SEBRING / CIRRUS (JR) Convertible 04/2001-06/2007 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
2 | ECC | 1 | 04/2001-06/2007 | 1996 | 104 | 141 | 1 |
2.4 | EDZ | 1 | 04/2001-06/2007 | 2429 | 112 | 152 | 1 |
2.4 Turbo | 1 | 09/2001-06/2007 | 2429 | 164 | 223 | 1 | |
2.7 V6 24V | EES | 1 | 04/2001-06/2007 | 2736 | 149 | 203 | 1 |
3.0 LX | 1 | 04/2001- | 2995 | 148 | 202 | 1 | |
STRATUS (JA) Saloon 09/1994-04/2001 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
2.0 16V | ECB | 1 | 12/1995-04/2001 | 1996 | 98 | 133 | 1 |
2.0 LE | C00 | 1 | 12/1995-04/2001 | 1996 | 96 | 131 | 1 |
2.4 16V | EDZ | 1 | 12/1995-04/2001 | 2429 | 103 | 140 | 1 |
2.4 16V | EDZ | 1 | 12/1995-04/2001 | 2429 | 112 | 152 | 1 |
2.5 LX V6 | EEB | 1 | 12/1995-04/2001 | 2497 | 120 | 163 | 1 |
H00 | |||||||
2.5 V6 | H00 | 1 | 12/1995-04/2001 | 2497 | 125 | 170 | 1 |
STRATUS (JX) Convertible 04/1996-04/2001 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
2.0 LE | 420X | 1 | 06/1996-04/2001 | 1996 | 96 | 131 | 1 |
2.5 LX | 625H | 1 | 04/1996-04/2001 | 2499 | 120 | 163 | 1 |
VISION () Saloon 09/1993-12/1997 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
3.3 | 1 | 09/1993- | 3295 | 110 | 149 | 1 | |
3.5 TSi | F00 | 1 | 09/1993-12/1997 | 3518 | 155 | 211 | 1 |
F01 | |||||||
VOYAGER III / GRAND VOYAGER III (GS) MPV 01/1995-03/2001 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
2.0 i | C00 | 1 | 01/1995-03/2001 | 1995 | 98 | 133 | 1 |
2.4 i | B00 | 1 | 01/1995-03/2001 | 2429 | 111 | 151 | 1 |
3 | EFA | 1 | 01/1995-03/2001 | 2972 | 112 | 152 | 1 |
3.3 i | R00 | 1 | 01/1995-03/2001 | 3301 | 116 | 158 | 1 |
3.8 i AWD | L00 | 1 | 01/1995-03/2001 | 3778 | 122 | 166 | 3 |
2.5 TD | 425 CLIRS/X | 2 | 01/1995-03/2001 | 2499 | 85 | 116 | 1 |
ENC | |||||||
DODGE | |||||||
AVENGER (U.S.A.) Coupe 09/1994-12/2000 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
2.5 | EEB | 1 | 09/1994-12/2000 | 2497 | 122 | 166 | 1 |
CARAVAN III () MPV 01/1995-03/2001 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
2.4 i | EDZ | 1 | 01/1995-03/2001 | 2429 | 111 | 151 | 1 |
3.3 i | EGP | 1 | 01/1995-03/2001 | 3301 | 116 | 158 | 1 |
3.8 i | EGH | 1 | 01/1995-03/2001 | 3778 | 122 | 166 | 1 |
3.8 i | EGH | 1 | 01/1995-03/2001 | 3778 | 131 | 178 | 1 |
3.8 i AWD | EGH | 1 | 01/1995-03/2001 | 3778 | 122 | 166 | 3 |
3.8 i AWD | EGH | 1 | 01/1995-03/2001 | 3778 | 131 | 178 | 3 |
2.5 TD | ENC | 2 | 01/1995-03/2001 | 2499 | 85 | 116 | 1 |
INTREPID () Saloon 04/1992-12/1998 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
3.3 | EGB | 1 | 10/1992-12/1994 | 3301 | 110 | 150 | 1 |
3.3 | EGD | 1 | 01/1995-12/1998 | 3301 | 120 | 163 | 1 |
3.5 | EGE | 1 | 10/1992-12/1998 | 3518 | 160 | 218 | 1 |
INTREPID () Saloon 08/1996-09/2004 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
3.2 | EKK | 1 | 04/1998-09/2004 | 3231 | 168 | 228 | 1 |
3.5 ES | 1 | 04/1998-09/2004 | 3518 | 187 | 254 | 1 | |
NEON () Saloon 05/1994-08/1999 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
2.0 16V | ECB | 1 | 05/1994-08/1999 | 1996 | 98 | 133 | 1 |
2.0 16V | ECC | 1 | 06/1994-08/1999 | 1996 | 107 | 145 | 1 |
2.0 16V | ECC | 1 | 04/1996-08/1999 | 1996 | 109 | 148 | 1 |
2.0 16V | ECC | 1 | 04/1996-08/1999 | 1996 | 112 | 152 | 1 |
NEON () Coupe 01/1994-09/1999 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
2.0 Highline | ECB | 1 | 01/1994-09/1999 | 1996 | 98 | 133 | 1 |
2.0 HP Sport | 1 | 10/1994-09/1999 | 1996 | 112 | 152 | 1 | |
2.0 Sport | 1 | 01/1994-09/1996 | 1996 | 109 | 148 | 1 | |
NEON II () Saloon 08/1999- | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
2 | 1 | 10/1999-09/2005 | 1996 | 110 | 150 | 1 | |
2.0 16V | ECB | 1 | 08/1999- | 1996 | 98 | 133 | 1 |
2.0 16V | ECH | 1 | 08/1999- | 1996 | 112 | 152 | 1 |
SPIRIT () Saloon 02/1988-12/1996 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
2.2 ES | 1 | 02/1988- | 2195 | 162 | 220 | 1 | |
2.2 ES | 1 | 02/1988- | 2195 | 162 | 220 | 1 | |
2.5 SE | 1 | 02/1988- | 2495 | 1 | |||
2.5 SE | 1 | 02/1988- | 2495 | 1 | |||
3.0 SE | 1 | 02/1988- | 2995 | 1 | |||
3.0 SE | 1 | 02/1988- | 2995 | 1 | |||
STRATUS () Saloon 09/1994-04/2001 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
2.0 16V | ECB | 1 | 12/1995-04/2001 | 1996 | 98 | 133 | 1 |
2.4 16V | EDZ | 1 | 12/1995-04/2001 | 2429 | 103 | 140 | 1 |
2.4 16V | EDZ | 1 | 12/1995-04/2001 | 2429 | 112 | 152 | 1 |
2.5 V6 | EEB | 1 | 12/1995-04/2001 | 2497 | 125 | 170 | 1 |
PLYMOUTH | |||||||
BREEZE () Saloon 12/1995-04/2001 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
2.0 16V | ECB | 1 | 12/1995-04/2001 | 1996 | 98 | 133 | 1 |
2.4 16V | EDZ | 1 | 12/1995-04/2001 | 2429 | 103 | 140 | 1 |
2.4 16V | EDZ | 1 | 12/1995-04/2001 | 2429 | 112 | 152 | 1 |
NEON () Saloon 05/1994-08/1999 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
2.0 16V | ECB | 1 | 05/1994-08/1999 | 1996 | 98 | 133 | 1 |
2.0 16V | ECC | 1 | 06/1994-08/1999 | 1996 | 107 | 145 | 1 |
2.0 16V | ECC | 1 | 04/1996-08/1999 | 1996 | 112 | 152 | 1 |
NEON () Coupe 10/1994-09/1999 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
2 | ECB | 1 | 10/1994-09/1999 | 1996 | 98 | 133 | 1 |
2 | ECC | 1 | 10/1994-09/1999 | 1996 | 107 | 145 | 1 |
SUNDANCE () Coupe 03/1986-09/1994 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
2.2 | EDF | 1 | 10/1989-09/1994 | 2213 | 67 | 91 | 1 |
2.2 | EDF | 1 | 03/1986-09/1989 | 2213 | 72 | 98 | 1 |
2.2 Turbo | 1 | 03/1986-09/1989 | 2213 | 109 | 148 | 1 | |
2.2 Turbo | EDR | 1 | 10/1989-09/1991 | 2213 | 129 | 175 | 1 |
SUNDANCE () Saloon 03/1986-09/1994 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
2.2 | EDF | 1 | 10/1989-09/1994 | 2213 | 67 | 91 | 1 |
2.2 | EDF | 1 | 03/1986-09/1989 | 2213 | 72 | 98 | 1 |
2.2 Turbo | 1 | 03/1986-09/1989 | 2213 | 109 | 148 | 1 | |
2.2 Turbo | EDR | 1 | 10/1989-09/1991 | 2213 | 129 | 175 | 1 |
Do you have questions about our products?
Prdouct Name:Brake pad set KY81114 CHRYSLER 05018208AA