SEARCH PRODUCTS
Manufactured by leading OEM and OES supplier for reliable performance
Application -specific formulations for extended pads life and clearn wheels.
MULTI-layer shim for near silent braking
OE designed slots and chamfers for consistent performance
Product Details
KY51194 No. of Pieces:4 | ![]() | Brake pad set Front-Rear247.5x109.6x30 | ||
Brand OE Reference | Maker Cross reference | |||
BOVA:204552 BOVA:204552 BPW:05.362.70.02.0 BPW:09.801.02.57.0 BPW:09.801.02.92.0 BPW:09.801.06.20.0 BPW:09.801.06.36.0 BPW:09.801.06.45.0 BPW:09.801.06.96.0 DAF:1439324 DAF:1617343 DAF:1797053 IVECO:1906439 IVECO:2992348 IVECO:2992476 IVECO:2995819 IVECO:2995938 MAN:81508205099 MAN:81508206030 MAN:81508206032 MAN:81508206056 MAN:81508206061 MERCEDES:0004210510 MERCEDES:0004214310 MERCEDES:002420222010 MERCEDES:0024204920 MERCEDES:0034201020 MERCEDES:0034201620 MERCEDES:0034202020 MERCEDES:0034202220 MERCEDES:0034203220 MERCEDES:0034203520 MERCEDES:004420222010 MERCEDES:0044206020 MERCEDES:0064206020 NEOPLAN:0821.340.00 NEOPLAN:0821.351.00 SAF:3057007700 SAF:3057007900 SAF:5317002300 SCANIA:1390428 SCANIA:1521979 SCANIA:1527633 SCANIA:1734529 SCANIA:1856108 SETRA (KÄSSBOHRER):8285000571 SETRA (KÄSSBOHRER):8285515573 SETRA (KÄSSBOHRER):9291037 SMB:M100669 | B.M.:S8323 BENDIX:2910609560 BENDIX:2910815390 DELPHI LOCKHEED:LP1039 FERODO:FCV1373BFE FERODO:FCV1598BFE FERODO:FCV4374BFE FERODO:FCV1313 FERODO:FCV1914FE FERODO:FCV1373DFE FERODO:FCV1328BFE FMSI:D1203-8323 HELLA-PAGID:C1004 HELLA-PAGID:C1014 HELLA-PAGID:C1020 HELLA-PAGID:C1030 HELLA-PAGID:C4060 HELLA-PAGID:T10032 HELLA-PAGID:T1032 NECTO:FD6686 ROAD HOUSE:2637 ROAD HOUSE:2637.2 ROAD HOUSE:2637.8 TEXTAR:29087 300 1 4 T 7400 TEXTAR:29087 300 1 4 T3030 TEXTAR:29087 300 1 4 T3060 TEXTAR:29087 300 1 4 T3070 TEXTAR:2908711 TEXTAR:29105 300 1 4 T3030 TEXTAR:29105 300 1 4 T3050 TEXTAR:29196 300 1 4 T3050 TEXTAR:2919604 TEXTAR:29201 300 4 4 T8060 TEXTAR:2920103 TEXTAR:29202 300 1 4 T3050 TEXTAR:29202 300 1 4 T3060 TEXTAR:29202 300 1 4 T3150 TEXTAR:29202 300 1 4 T7400 TEXTAR:29202 300 1 4:T7410 TEXTAR:2920201 TEXTAR:2920202 TEXTAR:2920212 TEXTAR:2920216 TEXTAR:2919601 TEXTAR:29059 300 4 4 T4700 TEXTAR:2905902 TEXTAR:29087 300 4 4 T7400 TEXTAR:2920101 TEXTAR:29202 300 4 4 T3050 TEXTAR:2920203 TRW:GDB5067 | |||
Vehicles |
BERKHOF | ||||||||
Ambassador () Bus 07/2007- | ||||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels |
ALE 106-205, ALE 120-205 | ISBE 205 | 2 | 07/2007- | 6700 | 151 | 205 | 14 | 4x2 |
ALE 106-225, ALE 120-225 | ISBE 225 | 2 | 07/2007- | 6700 | 165 | 225 | 14 | 4x2 |
BOVA | ||||||||
Futura () Bus 09/1984- | ||||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels |
FHD 10 | 2 | 09/1984- | 213 | 290 | 4x2 | |||
FHD 10 | 2 | 09/1984- | 220 | 300 | 4x2 | |||
FHD 10, FHD 12, FHD 13, FLD 12, FLD 13 | XE 250 C | 2 | 09/2001-09/2006 | 12580 | 250 | 340 | 18 | 4x2 |
FHD 104, FHD 120, FHD 127, FLD 104, FLD 120, FLD 127 | PR 265 S | 2 | 10/2006-09/2008 | 9200 | 265 | 360 | 18 | 4x2 |
FHD 12 | 2 | 09/1984- | 213 | 290 | 4x2 | |||
FHD 12 | 2 | 09/1984- | 265 | 360 | 4x2 | |||
FHD 12 | 2 | 09/1984- | 272 | 370 | 4x2 | |||
FHD 12, FHD 13 | XE 280 C | 2 | 09/2001-09/2006 | 12580 | 280 | 381 | 18 | 4x2 |
FHD 14 Magnum, FLD 15 Magnum | XE 315 C | 2 | 09/2001-09/2006 | 12580 | 315 | 428 | 24 | 6x2 |
FHD 15 | 2 | 09/1984- | 316 | 430 | 6x2 | |||
FHX 15 | 2 | 09/1984- | 309 | 420 | 6x2 | |||
FLD 104, FLD 120, FLD 127 | PR 228 S | 2 | 10/2006-09/2008 | 9200 | 228 | 310 | 18 | 4x2 |
FLD 15 | 2 | 09/1984- | 272 | 370 | 6x2 | |||
FLD 15 Magnum | XE 280 C | 2 | 09/2001-09/2006 | 12580 | 280 | 381 | 24 | 6x2 |
FVD 12 | 2 | 09/1984- | 162 | 220 | 4x2 | |||
FVD 12 | 2 | 09/1984- | 198 | 270 | 4x2 | |||
Lexio () Bus 09/2005- | ||||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels |
LD 123, LD 130 | PE 228 C | 2 | 09/2005- | 9200 | 228 | 310 | 18 | 4x2 |
LD 123, LD 130 | PE 265 C | 2 | 09/2005- | 9200 | 265 | 360 | 18 | 4x2 |
LLD 123-310, LLD 130-310 | PR 228 S | 2 | 07/2007- | 9200 | 228 | 310 | 18 | 4x2 |
LLD 123-365, LLD 130-365 | PR 265 S | 2 | 12/2006- | 9200 | 265 | 360 | 18 | 4x2 |
Magiq () Bus 10/1999- | ||||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels |
HD 120, HD 122 | XE 250 C | 2 | 10/1999- | 12580 | 250 | 340 | 18 | 4x2 |
HD 120, HD 122 | XE 280 C | 2 | 10/1999- | 12580 | 280 | 381 | 18 | 4x2 |
HD 131 Magnum, HD 139 Magnum | XE 315 C | 2 | 10/1999- | 12580 | 315 | 428 | 24 | 6x2 |
MHD 122 | MX 300 | 2 | 10/2006- | 12900 | 300 | 408 | 18 | 4x2 |
MHD 131 Magnum, MHD 139 Magnum, MHD 148 Magnum | MX 340 | 2 | 07/2007- | 12900 | 340 | 462 | 24 | 6x2/4 |
Synergy () Bus 09/2004- | ||||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels |
DD 130, DD 138 | XE 315 C | 2 | 09/2004- | 12580 | 315 | 428 | 26 | 6x2 |
DD 130, DD 138 | XE 355 C | 2 | 09/2004- | 12580 | 355 | 483 | 26 | 6x2 |
SDD 130, SDD 141 | MX 340 | 2 | 07/2007- | 12900 | 340 | 462 | 26 | 6x2/4 |
SDD 130, SSD 141 | MX 375 | 2 | 07/2007- | 12900 | 375 | 510 | 26 | 6x2/4 |
BPW | ||||||||
SH () Trailer Axle 01/1996- | ||||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction | |
SHBF 9010 ECO Plus | 01/2000- | |||||||
SHSF 10010-15 ECO | 01/1996- | |||||||
SHSF 10010-15 ECO Plus | 01/1996- | |||||||
SHSF 10010-15 ECO-MAXX | 01/1996- | |||||||
SHSF 10110-15 ECO | 01/1996- | |||||||
SHSF 10110-15 ECO Plus | 01/1996- | |||||||
SHSF 10110-15 ECO-MAXX | 01/1996- | |||||||
SHSF 12010-16 ECO Plus | 01/1996- | |||||||
SHSF 12010-16 ECO-MAXX | 01/1996- | |||||||
SHSF 8010 ECO Plus | 01/1996-01/2000 | |||||||
SHSF 9010 | 01/1996- | |||||||
SHSF 9010 ECO | 01/1996- | |||||||
SHSF 9010 ECO Plus | 01/1996- | |||||||
SHSF 9010 ECO Plus | 01/2000- | |||||||
SHSF 9010 ECO-MAXX | 01/1996- | |||||||
SHSF 9010-15 ECO | 01/1996- | |||||||
SHSF 9010-15 ECO Plus | 01/1996- | |||||||
SHSF 9010-15 ECO-MAXX | 01/1996- | |||||||
SHSFA 8010 ECO-MAXX | 01/1996- | |||||||
SHSFA 9010 ECO | 01/1996- | |||||||
SHSFA 9010 ECO-MAXX | 01/1996- |
Do you have questions about our products?
Prdouct Name:Brake pad set KY51194