SEARCH PRODUCTS
Manufactured by leading OEM and OES supplier for reliable performance
Application -specific formulations for extended pads life and clearn wheels.
MULTI-layer shim for near silent braking
OE designed slots and chamfers for consistent performance
Size :OEM Standard size
Material: NAO Ceramic,Semi-Metalic
Advantages:
● Manufacture according to your requirement.
● High quality
● No abestos ,No noise, No dust
● Certificate: ISO/TS 16949:2009 ECER90
● Warranty: 30000-60000 km
● Timely delivery
● Competitive price
● Diversity products
● After-sale services
Product Details
KY80801 No. of Pieces:4 | ![]() | Brake pad set Front151.4x57.7x17.8 | ||||
Brand OE Reference | Maker Cross reference | |||||
BMW:34111160356 BMW:34111160357 BMW:34111160532 BMW:34111161438 BMW:34111161446 BMW:34111163850 BMW:34111164737 BMW:34111165556 BMW:34116752731 BMW:34116761237 BMW:34119068842 De La Chapelle:34111161445 HARTGE:34111161437 | ATE:13.0460-5405.2 ATE:13.0463-5405.2 ATE:600029 ATE:605405 B.M.:DB1224 BENDIX:571411B BENDIX:571835B BENDIXX:571411X BOSCH:0986460952 BREMBO:P06014 DELPHI LOCKHEED:LP710 FERODO:FDB725 FMSI:D558-7437 GIRLING:6111002 HELLA-PAGID:8DB355007-481 HELLA-PAGID:T1037 MINTEX:MDB1538 NECTO:FD6476A NECTO:FD6476E ROAD HOUSE:2384.00 ROAD HOUSE:2384.10 ROAD HOUSE:2384.20 TEXTAR:21292 173 0 5 | |||||
Vehicles |
BMW | |||||||
3 Serie III (E36) Saloon 09/1990-12/1998 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
316 i | M40 B16 | 1 | 09/1990-09/1993 | 1596 | 73 | 100 | 2 |
316 i | M43 B16 | 1 | 07/1993-02/1998 | 1596 | 75 | 102 | 2 |
316 i | M40 B16 | 1 | 09/1990-09/1993 | 1596 | 75 | 102 | 2 |
M43 B16 | |||||||
318 i | M40 B18 | 1 | 12/1990-10/1993 | 1796 | 83 | 113 | 2 |
318 i | M43 B18 | 1 | 10/1993-02/1998 | 1796 | 85 | 115 | 2 |
318 is | M42 B18 | 1 | 03/1993-02/1998 | 1796 | 103 | 140 | 2 |
318 is | M44 B19 | 1 | 09/1995-02/1998 | 1895 | 103 | 140 | 2 |
320i | M50 B(20 6 S1) | 1 | 09/1990-02/1998 | 1991 | 110 | 150 | 2 |
M50 B(20 6 S2) VANOS | |||||||
M50 B20 | |||||||
M50 B20 TU | |||||||
M52 B(20 6 S3) VANOS | |||||||
M52 B20 | |||||||
323 i 2.5 | M52 B25 (VANOS) | 1 | 03/1995-02/1998 | 2494 | 125 | 170 | 2 |
325i | M50 B25 | 1 | 09/1990-09/1995 | 2494 | 141 | 192 | 2 |
M50 B25 (VANOS) | |||||||
M50 B25 TU | |||||||
328 i | M52 B28 | 1 | 08/1994-12/1998 | 2793 | 142 | 193 | 2 |
M52 B28 TU | |||||||
318 tds | M41 D18 (INTER.) | 2 | 01/1995-02/1998 | 1665 | 66 | 90 | 2 |
325 td | M51 D25 | 2 | 09/1991-02/1998 | 2497 | 85 | 115 | 2 |
325 tds | M51 D25 (INTER.) | 2 | 05/1993-02/1998 | 2497 | 105 | 143 | 2 |
3 Serie III (E36) Coupe 09/1991-04/1999 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
316 i | M43 B16 | 1 | 09/1993-04/1999 | 1596 | 75 | 102 | 2 |
318 is | M42 B18 | 1 | 03/1992-10/1995 | 1796 | 103 | 140 | 2 |
318 is | M44 B19 | 1 | 09/1995-04/1999 | 1895 | 103 | 140 | 2 |
320i | M50 B(20 6 S1) | 1 | 03/1992-04/1999 | 1991 | 110 | 150 | 2 |
M50 B(20 6 S2) VANOS | |||||||
M50 B20 | |||||||
M50 B20 TU | |||||||
M52 B(20 6 S3) VANOS | |||||||
M52 B20 | |||||||
323 i | M52 B25 (VANOS) | 1 | 03/1995-04/1999 | 2494 | 125 | 170 | 2 |
325i | M50 B25 | 1 | 09/1991-04/1999 | 2494 | 141 | 192 | 2 |
M50 B25 (VANOS) | |||||||
M50 B25 TU | |||||||
328 i | M52 B28 | 1 | 01/1995-04/1999 | 2793 | 142 | 193 | 2 |
M52 B28 TU | |||||||
3 Serie III (E36) Convertible 03/1993-04/1999 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
318 i | M43 B18 | 1 | 01/1994-04/1999 | 1796 | 85 | 115 | 2 |
320i | M50 B(20 6 S2) VANOS | 1 | 12/1993-04/1999 | 1991 | 110 | 150 | 2 |
M50 B20 | |||||||
M50 B20 TU | |||||||
M52 B(20 6 S3) VANOS | |||||||
M52 B20 | |||||||
323 i | M52 B25 (VANOS) | 1 | 06/1995-04/1999 | 2494 | 125 | 170 | 2 |
325i | M50 B25 | 1 | 03/1993-12/1995 | 2494 | 141 | 192 | 2 |
M50 B25 TU | |||||||
328 i | M52 B28 | 1 | 03/1995-04/1999 | 2793 | 142 | 193 | 2 |
M52 B28 TU | |||||||
3 Serie III (E36) Hatchback 03/1994-05/2001 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
316 i | M43 B16 | 1 | 03/1994-08/2000 | 1596 | 75 | 102 | 2 |
318 ti | M42 B18 | 1 | 11/1994-08/1995 | 1796 | 103 | 140 | 2 |
318 ti | M44 B19 | 1 | 07/1995-08/2000 | 1895 | 103 | 140 | 2 |
323 ti | M52 B25 (VANOS) | 1 | 08/1997-08/2000 | 2494 | 125 | 170 | 2 |
316 g | M43 B16 | 18 | 03/1994-08/2000 | 1596 | 75 | 102 | 2 |
318 tds | M41 D18 (INTER.) | 2 | 03/1994-05/2001 | 1665 | 66 | 90 | 2 |
3 Serie III (E36) Estate 08/1994-12/1999 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
316 i | M43 B16 | 1 | 01/1996-10/1999 | 1596 | 75 | 102 | 2 |
318 i | M43 B18 | 1 | 07/1995-10/1999 | 1796 | 85 | 116 | 2 |
320i | M50 B20 | 1 | 01/1995-10/1999 | 1991 | 110 | 150 | 2 |
M50 B20 TU | |||||||
M52 B(20 6 S3) VANOS | |||||||
M52 B20 | |||||||
323 i | M52 B25 (VANOS) | 1 | 09/1995-10/1999 | 2494 | 125 | 170 | 2 |
328 i | M52 B28 | 1 | 08/1994-12/1999 | 2793 | 142 | 193 | 2 |
M52 B28 TU | |||||||
318 tds | M41 D18 (INTER.) | 2 | 01/1995-10/1999 | 1665 | 66 | 90 | 2 |
325 tds | M51 D25 (INTER.) | 2 | 01/1995-10/1999 | 2503 | 105 | 143 | 2 |
Z3 (E36) Convertible 10/1995-01/2003 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
1.8 i | M43 B18 | 1 | 10/1995-10/1998 | 1796 | 85 | 116 | 2 |
1.9 i | M44 B19 | 1 | 10/1995-03/1999 | 1895 | 103 | 140 | 2 |
2.8 i | M52 B28 | 1 | 04/1997-06/2000 | 2793 | 142 | 193 | 2 |
M52 B28 TU | |||||||
2.8 i | M52 B28 (286S1) | 1 | 01/1996-07/2000 | 2793 | 143 | 194 | 2 |
M52 B28 (286S2) | |||||||
M52 B28 TU | |||||||
De La Chapelle | |||||||
55 () Convertible 01/1978-12/1992 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
2 | 1 | 01/1978- | 1995 | 1 | |||
2.7 | 1 | 01/1978- | 2695 | 1 | |||
2.7 | 1 | 01/1978- | 2695 | 1 | |||
2.8 | 1 | 01/1978- | 2795 | 1 | |||
ATLANTE 57S () Coupe 09/1992-12/1995 | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
2 | 1 | 09/1992- | 1995 | 1 | |||
2.7 | 1 | 09/1992- | 2695 | 1 | |||
2.8 | 1 | 09/1992- | 2795 | 1 | |||
HARTGE | |||||||
H () Coupe 01/1989- | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
2.8 H 5 | 1 | 01/1989- | 2795 | 170 | 231 | 1 | |
H () Coupe 01/1991- | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
2.5 H 3 | 1 | 01/1991- | 2495 | 199 | 271 | 1 | |
H () Convertible 01/1989- | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
2.8 H 5 | 1 | 01/1989- | 2795 | 170 | 231 | 1 | |
WIESMANN | |||||||
ROADSTER () Convertible 01/1996- | |||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
2.8 | M52286S1 | 1 | 01/1996-08/2002 | 2793 | 142 | 193 | 2 |
Do you have questions about our products?
Prdouct Name:Brake pad set KY80801 BMW 34111160356