SEARCH PRODUCTS
Manufactured by leading OEM and OES supplier for reliable performance
Application -specific formulations for extended pads life and clearn wheels.
MULTI-layer shim for near silent braking
OE designed slots and chamfers for consistent performance
Product Details
KY81605 No. of Pieces:4 | | Brake pad set Front156.2x78.4x19.6 156.3x78.5x19.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand OE Reference | Maker Cross reference | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vehicles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||
| GALAXY (WGR) MPV 03/1995-05/2006 | |||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
| 2.0 i | NSE | 1 | 11/1995-05/2006 | 1998 | 85 | 116 | 1 |
| ZVSA | |||||||
| 2.3 16V | E5SB | 1 | 09/2001-05/2006 | 2295 | 103 | 140 | 1 |
| 2.3 16V | E5SA | 1 | 01/1997-05/2006 | 2295 | 107 | 146 | 1 |
| Y5B | |||||||
| 1.9 TDI | 1Z | 2 | 03/1995-05/2006 | 1896 | 66 | 90 | 1 |
| AHU | |||||||
| ANU | |||||||
| 1.9 TDI | AFN | 2 | 08/1997-04/2000 | 1896 | 81 | 110 | 1 |
| AVG | |||||||
| 1.9 TDI | AUY | 2 | 04/2000-05/2006 | 1896 | 85 | 115 | 1 |
| 1.9 TDI | ASZ | 2 | 02/2003-05/2006 | 1896 | 96 | 130 | 1 |
| 1.9 TDI | BTB | 2 | 05/2005-05/2006 | 1896 | 110 | 150 | 1 |
| SEAT | |||||||
| ALHAMBRA (7V8, 7V9) MPV 04/1996-03/2010 | |||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
| 1.8 T 20V | AJH | 1 | 10/1997-03/2010 | 1781 | 110 | 150 | 1 |
| AWC | |||||||
| 2.0 i | ADY | 1 | 04/1996-03/2010 | 1984 | 85 | 115 | 1 |
| ATM | |||||||
| 2.8 V6 4motion | AUE | 1 | 06/2000-03/2010 | 2792 | 150 | 204 | 3 |
| AYL | |||||||
| 1.9 TDI | 1Z | 2 | 04/1996-03/2010 | 1896 | 66 | 90 | 1 |
| AHU | |||||||
| ANU | |||||||
| 1.9 TDI | AUY | 2 | 06/2000-03/2010 | 1896 | 85 | 115 | 1 |
| BVK | |||||||
| 1.9 TDI | ASZ | 2 | 11/2002-11/2008 | 1896 | 96 | 131 | 1 |
| 1.9 TDI | ASZ | 2 | 06/2005-11/2008 | 1896 | 96 | 131 | 2 |
| 1.9 TDI | ARL | 2 | 05/2005-05/2007 | 1896 | 110 | 150 | 1 |
| BTB | |||||||
| 1.9 TDI 4motion | AUY | 2 | 06/2000-03/2010 | 1896 | 85 | 115 | 3 |
| BVK | |||||||
| 2.0 TDI | BRT | 2 | 11/2005-03/2010 | 1968 | 103 | 140 | 1 |
| VW | |||||||
| SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) MPV 05/1995-03/2010 | |||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
| 1.8 T 20V | AJH | 1 | 09/1997-03/2010 | 1781 | 110 | 150 | 1 |
| AWC | |||||||
| 2 | ADY | 1 | 09/1995-03/2010 | 1984 | 85 | 115 | 1 |
| ATM | |||||||
| 2.8 V6 24V | AYL | 1 | 04/2000-03/2010 | 2792 | 150 | 204 | 1 |
| 2.8 V6 24V 4motion | AYL | 1 | 04/2000-03/2010 | 2792 | 150 | 204 | 3 |
| 2.8 VR6 | AAA | 1 | 09/1995-04/2000 | 2792 | 128 | 174 | 1 |
| AMY | |||||||
| 2.0 LPG | ATM | 18 | 04/2006-03/2010 | 1984 | 85 | 115 | 1 |
| 1.9 TDI | 1Z | 2 | 09/1995-03/2010 | 1896 | 66 | 90 | 1 |
| AHU | |||||||
| ANU | |||||||
| 1.9 TDI | AUY | 2 | 04/2000-03/2010 | 1896 | 85 | 115 | 1 |
| BVK | |||||||
| 1.9 TDI | ASZ | 2 | 11/2002-03/2010 | 1896 | 96 | 130 | 1 |
| 1.9 TDI | BTB | 2 | 06/2005-03/2010 | 1896 | 110 | 150 | 1 |
| 1.9 TDI 4motion | AUY | 2 | 04/2000-03/2010 | 1896 | 85 | 115 | 3 |
| BVK | |||||||
| 2.0 TDI | BVH | 2 | 11/2005-03/2010 | 1968 | 100 | 136 | 1 |
| 2.0 TDI | BRT | 2 | 11/2005-03/2010 | 1968 | 103 | 140 | 1 |
Do you have questions about our products?
Prdouct Name:Brake pad set KY81605 FORD 1151377