SEARCH PRODUCTS
Manufactured by leading OEM and OES supplier for reliable performance
Application -specific formulations for extended pads life and clearn wheels.
MULTI-layer shim for near silent braking
OE designed slots and chamfers for consistent performance
Product Details
KY81735 No. of Pieces:4 | | Brake pad set Rear115.7x53.59x15.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand OE Reference | Maker Cross reference | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vehicles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD | |||||||
| COUGAR (EC_) Coupe 08/1998-12/2001 | |||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
| 2.0 16V | EDBA | 1 | 08/1998-12/2001 | 1988 | 96 | 131 | 1 |
| EDBB | |||||||
| EDBC | |||||||
| EDBD | |||||||
| 2.5 ST 200 | SGA | 1 | 01/2000-12/2001 | 2495 | 151 | 205 | 1 |
| 2.5 V6 24V | LCBB | 1 | 06/2000-12/2001 | 2495 | 125 | 170 | 1 |
| LCBC | |||||||
| LCBE | |||||||
| 2.5 V6 24V | LCBA | 1 | 08/1998-12/2001 | 2544 | 125 | 170 | 1 |
| MONDEO (GBP) Hatchback 02/1993-08/1996 | |||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
| 1.6 i 16V | L1J | 1 | 07/1994-08/1996 | 1597 | 65 | 88 | 1 |
| 1.6 i 16V | L1F | 1 | 02/1993-08/1996 | 1597 | 66 | 90 | 1 |
| 1.8 i 16V | RKB | 1 | 07/1994-08/1996 | 1796 | 82 | 112 | 1 |
| 1.8 i 16V | RKA | 1 | 02/1993-08/1996 | 1796 | 85 | 115 | 1 |
| 1.8 i 16V 4x4 | RKA | 1 | 02/1993-08/1996 | 1796 | 85 | 115 | 3 |
| 2.0 i 16V | NGA | 1 | 02/1993-08/1996 | 1988 | 100 | 136 | 1 |
| 2.0 i 16V 4x4 | NGA | 1 | 12/1994-08/1996 | 1988 | 97 | 132 | 3 |
| 2.0 i 16V 4x4 | NGA | 1 | 04/1993-08/1996 | 1988 | 100 | 136 | 3 |
| 2.5 i 24V | SEA | 1 | 07/1994-08/1996 | 2544 | 125 | 170 | 1 |
| 1.8 TD | RFM | 2 | 06/1993-08/1996 | 1753 | 65 | 88 | 1 |
| RFN | |||||||
| 1.8 TD | RFM | 2 | 10/1995-08/1996 | 1753 | 66 | 90 | 1 |
| RFN | |||||||
| MONDEO (GBP) Saloon 01/1993-08/1996 | |||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
| 1.6 i 16V | L1J | 1 | 07/1994-08/1996 | 1597 | 65 | 88 | 1 |
| 1.6 i 16V | L1F | 1 | 02/1993-08/1996 | 1597 | 66 | 90 | 1 |
| 1.8 i 16V | RKB | 1 | 01/1994-08/1996 | 1796 | 82 | 112 | 1 |
| 1.8 i 16V | RKA | 1 | 02/1993-08/1996 | 1796 | 85 | 115 | 1 |
| 2.0 i 16V | NGA | 1 | 02/1993-08/1996 | 1988 | 100 | 136 | 1 |
| 2.0 i 16V 4x4 | NGA | 1 | 12/1994-08/1996 | 1988 | 97 | 132 | 3 |
| 2.5 i 24V | SEA | 1 | 07/1994-08/1996 | 2544 | 125 | 170 | 1 |
| 1.8 TD | RFM | 2 | 06/1993-08/1996 | 1753 | 65 | 88 | 1 |
| RFN | |||||||
| 1.8 TD | RFM | 2 | 10/1995-08/1996 | 1753 | 66 | 90 | 1 |
| RFN | |||||||
| MONDEO (BNP) Estate 01/1993-08/1996 | |||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
| 1.6 i 16V | L1J | 1 | 07/1994-08/1996 | 1597 | 65 | 88 | 1 |
| 1.6 i 16V | L1F | 1 | 04/1993-08/1996 | 1597 | 66 | 90 | 1 |
| 1.8 i 16V | RKB | 1 | 07/1994-08/1996 | 1796 | 82 | 112 | 1 |
| 1.8 i 16V | RKA | 1 | 04/1993-08/1996 | 1796 | 85 | 115 | 1 |
| 1.8 i 16V 4x4 | RKA | 1 | 04/1993-08/1996 | 1796 | 85 | 115 | 3 |
| 2.0 i 16V | NGA | 1 | 04/1993-08/1996 | 1988 | 100 | 136 | 1 |
| 2.0 i 16V 4x4 | NGA | 1 | 12/1994-08/1996 | 1988 | 97 | 132 | 3 |
| 2.0 i 16V 4x4 | NGA | 1 | 04/1993-08/1996 | 1988 | 100 | 136 | 3 |
| 2.5 i 24V | SEA | 1 | 07/1994-08/1996 | 2544 | 125 | 170 | 1 |
| 1.8 TD | RFM | 2 | 06/1993-08/1996 | 1753 | 65 | 88 | 1 |
| RFN | |||||||
| 1.8 TD | RFM | 2 | 11/1995-08/1996 | 1753 | 66 | 90 | 1 |
| RFN | |||||||
| MONDEO II (BAP) Hatchback 08/1996-09/2000 | |||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
| 1.6 i | L1J | 1 | 08/1996-09/2000 | 1597 | 66 | 90 | 1 |
| 1.6 i 16V | L1L | 1 | 05/1998-09/2000 | 1597 | 70 | 95 | 1 |
| L1N | |||||||
| L1Q | |||||||
| 1.8 i | RKB | 1 | 08/1996-09/2000 | 1796 | 85 | 115 | 1 |
| RKF | |||||||
| RKH | |||||||
| RKJ | |||||||
| RKK | |||||||
| 2.0 i | NGA | 1 | 08/1996-09/2000 | 1988 | 96 | 131 | 1 |
| NGB | |||||||
| NGC | |||||||
| NGD | |||||||
| 2.5 24V | SEB | 1 | 06/2000-09/2000 | 2495 | 125 | 170 | 1 |
| SEC | |||||||
| 2.5 24V | SEA | 1 | 08/1996-09/2000 | 2544 | 125 | 170 | 1 |
| 2.5 ST 200 | SGA | 1 | 05/1999-09/2000 | 2495 | 151 | 205 | 1 |
| 1.8 TD | RFN | 2 | 08/1996-09/2000 | 1753 | 66 | 90 | 1 |
| MONDEO II (BFP) Saloon 08/1996-09/2000 | |||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
| 1.6 i | L1J | 1 | 08/1996-09/2000 | 1597 | 66 | 90 | 1 |
| 1.6 i 16V | L1L | 1 | 05/1998-09/2000 | 1597 | 70 | 95 | 1 |
| L1N | |||||||
| L1Q | |||||||
| 1.8 i | RKB | 1 | 08/1996-09/2000 | 1796 | 85 | 115 | 1 |
| RKF | |||||||
| RKH | |||||||
| RKJ | |||||||
| RKK | |||||||
| 2.0 i | NGA | 1 | 08/1996-09/2000 | 1988 | 96 | 131 | 1 |
| NGB | |||||||
| NGC | |||||||
| NGD | |||||||
| 2.5 24V | LCBD | 1 | 06/2000-09/2000 | 2495 | 125 | 170 | 1 |
| SEB | |||||||
| SEC | |||||||
| 2.5 24V | SEA | 1 | 08/1996-09/2000 | 2544 | 125 | 170 | 1 |
| 2.5 ST 200 | SGA | 1 | 05/1999-09/2000 | 2495 | 151 | 205 | 1 |
| 1.8 TD | RFN | 2 | 08/1996-09/2000 | 1753 | 66 | 90 | 1 |
| MONDEO II (BNP) Estate 08/1996-09/2000 | |||||||
| Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction |
| 1.6 i | L1J | 1 | 08/1996-09/2000 | 1597 | 66 | 90 | 1 |
| 1.6 i 16V | L1L | 1 | 05/1998-09/2000 | 1597 | 70 | 95 | 1 |
| L1N | |||||||
| L1Q | |||||||
| 1.8 i | RKB | 1 | 08/1996-09/2000 | 1796 | 85 | 115 | 1 |
| RKF | |||||||
| RKH | |||||||
| RKJ | |||||||
| RKK | |||||||
| 2.0 i | NGA | 1 | 08/1996-09/2000 | 1988 | 96 | 131 | 1 |
| NGB | |||||||
| NGC | |||||||
| NGD | |||||||
| 2.5 24V | SEB | 1 | 10/1999-09/2000 | 2495 | 125 | 170 | 1 |
| SEC | |||||||
| 2.5 24V | SEA | 1 | 08/1996-09/2000 | 2544 | 125 | 170 | 1 |
| 2.5 ST 200 | SGA | 1 | 05/1999-09/2000 | 2495 | 151 | 205 | 1 |
| 1.8 TD | RFN | 2 | 08/1996-09/2000 | 1753 | 66 | 90 | 1 |
Do you have questions about our products?
Prdouct Name:Brake pad set KY81735 FORD 1088934