SEARCH PRODUCTS
Manufactured by leading OEM and OES supplier for reliable performance
Application -specific formulations for extended pads life and clearn wheels.
MULTI-layer shim for near silent braking
OE designed slots and chamfers for consistent performance
Size :OEM Standard size
Material: NAO Ceramic,Semi-Metalic
Advantages:
● Manufacture according to your requirement.
● High quality
● No abestos ,No noise, No dust
● Certificate: ISO/TS 16949:2009 ECER90
● Warranty: 30000-60000 km
● Timely delivery
● Competitive price
● Diversity products
● After-sale services
Product Details
KY51430 No. of Pieces:4 | ![]() | Brake pad set Front-Rear204.2x99.7x29.85 | ||
![]() ![]() | ![]() ![]() | |||
![]() ![]() | ![]() ![]() | |||
Brand OE Reference | Maker Cross reference | |||
DAF:1440504 DAF:1440504 MACK:2611-12999747VT RENAULT TRUCKS:5001855902 RENAULT TRUCKS:7485137789 | BENDIX:2914209560 BENDIX:2914109560 FERODO:FCV1389 FERODO:FCV1389B FMSI:D1517-8726 HELLA-PAGID:C4056 HELLA-PAGID:C4054 ROAD HOUSE:21032 ROAD HOUSE:2932 ROAD HOUSE:21032.00 ROAD HOUSE:2932.00 ROAD HOUSE:21032.40 ROAD HOUSE:21032.80 ROAD HOUSE:2932.40 ROAD HOUSE:2932.80 ROAD HOUSE:21032.30 TEXTAR:2914229804T3016 TEXTAR:2914229814T3016 TEXTAR:2914204 | |||
Vehicles |
DAF | ||||||||
LF 55 () Platform / Chassis 01/2001- | ||||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels |
FA 55.170 | BE 123 C | 2 | 01/2001- | 3920 | 123 | 167 | 13 | 4x2 |
FA 55.180 | CE 136 C | 2 | 01/2001- | 5880 | 136 | 185 | 13 | 4x2 |
FA 55.180 | CE 136 C | 2 | 01/2001- | 5880 | 136 | 185 | 15 | 4x2 |
FA 55.220 | CE 162 C | 2 | 01/2001- | 5880 | 162 | 220 | 13 | 4x2 |
FA 55.220 | CE 162 C | 2 | 01/2001- | 5880 | 162 | 220 | 15 | 4x2 |
FA 55.250 | CE 184 C | 2 | 01/2001- | 5880 | 184 | 250 | 15 | 4x2 |
LF 55 () Truck Tractor 01/2001- | ||||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels |
FT 55.180 | CE 136 C | 2 | 01/2001- | 5880 | 136 | 185 | 13 | 4x2 |
FT 55.220 | CE 162 C | 2 | 01/2001- | 5880 | 162 | 220 | 13 | 4x2 |
FT 55.250 | CE 184 C | 2 | 01/2001- | 5880 | 184 | 250 | 13 | 4x2 |
RENAULT TRUCKS | ||||||||
Midlum () Platform / Chassis 01/2000- | ||||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels |
210.12/C, 220.12/C | DCI 6W | 2 | 01/2000- | 6177 | 154 | 209 | 12 | 4x2 |
MIDR 06.02.26 W/4 | ||||||||
210.13/C, 220.13/C, 220.13/D | DCI 6W | 2 | 01/2000- | 6177 | 154 | 209 | 13 | 4x2 |
MIDR 06.02.26 W/4 | ||||||||
210.14/C, 220.14/C, 220.14/D | DCI 6W | 2 | 01/2000- | 6177 | 154 | 209 | 14 | 4x2 |
MIDR 06.02.26 W/4 | ||||||||
210.15/C | MIDR 06.02.26 W/4 | 2 | 01/2000- | 6177 | 154 | 209 | 15 | 4x2 |
210.16/C, 220.16/C, 22.16/D | DCI 6W | 2 | 01/2000- | 6177 | 154 | 209 | 16 | 4x2 |
MIDR 06.02.26 W/4 | ||||||||
220.12 | DXI 5 | 2 | 05/2006- | 4800 | 158 | 220 | 11 | 4x2 |
220.12 | DCI 6W | 2 | 10/2001- | 6177 | 158 | 215 | 12 | 4x4 |
220.14 | DXI 5 | 2 | 05/2006- | 4800 | 158 | 220 | 14 | 4x2 |
220.14 | DCI 6W | 2 | 10/2001- | 6177 | 158 | 215 | 14 | 4x4 |
220.16 | DCI 6W | 2 | 10/2001- | 6177 | 158 | 215 | 16 | 4x4 |
220.18/D | DCI 6W | 2 | 10/2001- | 6177 | 158 | 215 | 18 | 4x2 |
250.12/C | MIDR 06.02.26 Y/41 | 2 | 01/2000- | 6177 | 184 | 250 | 12 | 4x2 |
250.13/C | MIDR 06.02.26 Y/41 | 2 | 01/2000- | 6177 | 184 | 250 | 13 | 4x2 |
250.14/C | MIDR 06.02.26 Y/41 | 2 | 01/2000- | 6177 | 184 | 250 | 14 | 4x2 |
250.15/C | MIDR 06.02.26 Y/41 | 2 | 01/2000- | 6177 | 184 | 250 | 15 | 4x2 |
250.16/C | MIDR 06.02.26 Y/41 | 2 | 01/2000- | 6177 | 184 | 250 | 16 | 4x2 |
270.12/C | DCI 6A | 2 | 10/2001- | 6177 | 195 | 265 | 12 | 4x2 |
270.13/C, 270.13/D | DCI 6A | 2 | 10/2001- | 6177 | 195 | 265 | 13 | 4x2 |
270.14/C, 270.14/D | DCI 6A | 2 | 10/2001- | 6177 | 195 | 265 | 14 | 4x2 |
270.16/C, 270.16/D | DCI 6A | 2 | 10/2001- | 6177 | 195 | 265 | 16 | 4x2 |
270.18/D | DCI 6A | 2 | 10/2001- | 6177 | 195 | 265 | 18 | 4x2 |
Midlum () Dump Truck 01/2000- | ||||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels |
210.12/C | MIDR 06.02.26 W/4 | 2 | 01/2000- | 6177 | 154 | 209 | 12 | 4x2 |
210.13/C | MIDR 06.02.26 W/4 | 2 | 01/2000- | 6177 | 154 | 209 | 13 | 4x2 |
210.15/C | MIDR 06.02.26 W/4 | 2 | 01/2000- | 6177 | 154 | 209 | 15 | 4x2 |
250.12/C | MIDR 06.02.26 Y/41 | 2 | 01/2000- | 6177 | 184 | 250 | 12 | 4x2 |
250.13/C | MIDR 06.02.26 Y/41 | 2 | 01/2000- | 6177 | 184 | 250 | 13 | 4x2 |
250.15/C | MIDR 06.02.26 Y/41 | 2 | 01/2000- | 6177 | 184 | 250 | 15 | 4x2 |
Midlum () Truck Tractor 01/2000- | ||||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels |
250.16/CT | MIDR 06.02.26 Y/41 | 2 | 01/2000- | 6177 | 184 | 250 | 16 | 4x2 |
270.16/C | DCI 6A | 2 | 10/2001- | 6177 | 195 | 265 | 16 | 4x2 |
Midlum () Municipal Vehicle 01/2000- | ||||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels |
220.15 | DCI 6W | 2 | 10/2001- | 6177 | 158 | 215 | 15 | 4x2 |
Do you have questions about our products?
Prdouct Name:Brake pad set KY51430 DAF 1440504