SEARCH PRODUCTS
Manufactured by leading OEM and OES supplier for reliable performance
Application -specific formulations for extended pads life and clearn wheels.
MULTI-layer shim for near silent braking
OE designed slots and chamfers for consistent performance
Size :OEM Standard size
Material: NAO Ceramic,Semi-Metalic
Advantages:
● Manufacture according to your requirement.
● High quality
● No abestos ,No noise, No dust
● Certificate: ISO/TS 16949:2009 ECER90
● Warranty: 30000-60000 km
● Timely delivery
● Competitive price
● Diversity products
● After-sale services
Product Details
KY51623No. of Pieces:4 | ![]() | Brake pad setFront-Rear210.2x92.3x30 | ||
![]() ![]() | ![]() ![]() | |||
![]() ![]() | ![]() ![]() | |||
![]() ![]() | ||||
Brand OE Reference | Maker Cross reference | |||
DAF:1628064 DENNIS:659742-1 RENAULT TRUCKS:211433057008000 SAF:12182192 SAF:12999737 SAF:3057008000 SAF:3057008001 | B.M.:GDB5083 BENDIX:2912605390 BENDIX:2915905399 FERODO:FCV1406 FERODO:FCV1963 FERODO:FCV1964 FERODO:FCV1406B FERODO:FCV4043 FMSI:D1438-8556 HELLA-PAGID:C4048 Maker:Crossreference ROAD HOUSE:21254 ROAD HOUSE:2894 ROAD HOUSE:21254.00 ROAD HOUSE:21254.80 ROAD HOUSE:2894.00 TEXTAR:2912630114T3030 TEXTAR:2915929814T3030 TEXTAR:2915929824T3010 TEXTAR:2915929824T7400 TEXTAR:2915901 TEXTAR:2915907 TEXTAR:2931329824T3010 TEXTAR:2931329824T7400 TEXTAR:2931301 TEXTAR:2931303 TEXTAR:2915929824T3060 TEXTAR:2915906 TEXTAR:2931329824T3060 TEXTAR:2931302 TRW:GDB5083 TRW:GDB5095 VALEO:541694 VALEO:882228 VALEO:882227 WVA:29126 WVA:29159 | |||
Vehicles |
DAF | |||||||||||||||||
LF () Platform / Chassis 05/2013- | |||||||||||||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels | |||||||||
FA 150 | PX-5 112 | 2 | 05/2013- | 4460 | 112 | 152 | 7 | 4x2 | |||||||||
FA 180 | PX-5 135 | 2 | 05/2013- | 4460 | 135 | 182 | 7 | 4x2 | |||||||||
FA 180 | PX-5 135 | 2 | 05/2013- | 4460 | 135 | 182 | 10 | 4x2 | |||||||||
FA 180 | PX-5 135 | 2 | 05/2013- | 4460 | 135 | 182 | 12 | 4x2 | |||||||||
FA 180 | PX-5 135 | 2 | 05/2013- | 4460 | 135 | 182 | 14 | 4x2 | |||||||||
FA 180 | PX-5 135 | 2 | 05/2013- | 4460 | 135 | 182 | 16 | 4x2 | |||||||||
FA 210 | PX-5 157 | 2 | 05/2013- | 4460 | 157 | 212 | 7 | 4x2 | |||||||||
FA 210 | PX-5 157 | 2 | 05/2013- | 4460 | 157 | 212 | 10 | 4x2 | |||||||||
FA 210 | PX-5 157 | 2 | 05/2013- | 4460 | 157 | 212 | 12 | 4x2 | |||||||||
FA 210 | PX-5 157 | 2 | 05/2013- | 4460 | 157 | 212 | 14 | 4x2 | |||||||||
FA 210 | PX-5 157 | 2 | 05/2013- | 4460 | 157 | 212 | 16 | 4x2 | |||||||||
FA 220 | PX-7 164 | 2 | 05/2013- | 6690 | 162 | 220 | 7 | 4x2 | |||||||||
FA 220 | PX-7 164 | 2 | 05/2013- | 6690 | 162 | 220 | 10 | 4x2 | |||||||||
PX-7 172 | |||||||||||||||||
FA 220 | PX-7 164 | 2 | 05/2013- | 6690 | 162 | 220 | 12 | 4x2 | |||||||||
FA 220 | PX-7 164 | 2 | 05/2013- | 6690 | 162 | 220 | 14 | 4x2 | |||||||||
FA 220 | PX-7 164 | 2 | 05/2013- | 6690 | 162 | 220 | 16 | 4x2 | |||||||||
FA 220 | PX-7 164 | 2 | 05/2013- | 6690 | 162 | 220 | 18 | 4x2 | |||||||||
FA 250 | PX-7 186 | 2 | 05/2013- | 6690 | 187 | 254 | 10 | 4x2 | |||||||||
PX-7 194 | |||||||||||||||||
FA 250 | PX-7 186 | 2 | 05/2013- | 6690 | 187 | 254 | 12 | 4x2 | |||||||||
FA 250 | PX-7 186 | 2 | 05/2013- | 6690 | 187 | 254 | 14 | 4x2 | |||||||||
FA 250 | PX-7 186 | 2 | 05/2013- | 6690 | 187 | 254 | 16 | 4x2 | |||||||||
FA 250 | PX-7 186 | 2 | 05/2013- | 6690 | 187 | 254 | 18 | 4x2 | |||||||||
FA 280 | PX-7 208 | 2 | 05/2013- | 6690 | 209 | 284 | 14 | 4x2 | |||||||||
PX-7 217 | |||||||||||||||||
FA 280 | PX-7 208 | 2 | 05/2013- | 6690 | 209 | 284 | 16 | 4x2 | |||||||||
FA 280 | PX-7 208 | 2 | 05/2013- | 6690 | 209 | 284 | 18 | 4x2 | |||||||||
FA 310 | PX-7 231 | 2 | 05/2013- | 6690 | 231 | 314 | 18 | 4x2 | |||||||||
PX-7 239 | |||||||||||||||||
LF () Dump Truck 05/2013- | |||||||||||||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels | |||||||||
FA 220 | PX-7 164 | 2 | 05/2013- | 6690 | 162 | 220 | 18 | 4x2 | |||||||||
FA 250 | PX-7 186 | 2 | 05/2013- | 6690 | 187 | 254 | 18 | 4x2 | |||||||||
FA 280 | PX-7 208 | 2 | 05/2013- | 6690 | 209 | 284 | 18 | 4x2 | |||||||||
FA 310 | PX-7 231 | 2 | 05/2013- | 6690 | 231 | 314 | 18 | 4x2 | |||||||||
LF 55 () Platform / Chassis 01/2001- | |||||||||||||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels | |||||||||
FA 55.170 | BE 123 C | 2 | 01/2001- | 3920 | 123 | 167 | 13 | 4x2 | |||||||||
FA 55.180 | FR 136 S1 | 2 | 05/2006- | 4461 | 136 | 185 | 13 | 4x2 | |||||||||
FA 55.180 | FR 136 S1 | 2 | 05/2006- | 4461 | 136 | 185 | 15 | 4x2 | |||||||||
FA 55.180 | 2 | 05/2006- | 4461 | 136 | 185 | 18 | 4x2 | ||||||||||
FA 55.180 | 2 | 05/2006- | 4461 | 136 | 185 | 14 | 4x2 | ||||||||||
FA 55.180 | 2 | 05/2006- | 4461 | 136 | 185 | 16 | 4x2 | ||||||||||
FA 55.180 | CE 136 C | 2 | 01/2001- | 5880 | 136 | 185 | 13 | 4x2 | |||||||||
FA 55.180 | CE 136 C | 2 | 01/2001- | 5880 | 136 | 185 | 15 | 4x2 | |||||||||
FA 55.210 | 2 | 01/2009- | 4461 | 152 | 207 | 14 | 4x2 | ||||||||||
FA 55.220 | CE 162 C | 2 | 01/2001- | 5880 | 162 | 220 | 13 | 4x2 | |||||||||
FA 55.220 | CE 162 C | 2 | 01/2001- | 5880 | 162 | 220 | 15 | 4x2 | |||||||||
FA 55.220 | GR 165 S1 | 2 | 05/2006- | 6691 | 165 | 224 | 13 | 4x2 | |||||||||
FA 55.220 | GR 165 S1 | 2 | 05/2006- | 6691 | 165 | 224 | 15 | 4x2 | |||||||||
FA 55.220 | 2 | 05/2006- | 6691 | 165 | 224 | 14 | 4x2 | ||||||||||
FA 55.220 | GR 165 S1 | 2 | 05/2006- | 6691 | 165 | 224 | 16 | 4x2 | |||||||||
FA 55.250 | CE 184 C | 2 | 01/2001- | 5880 | 184 | 250 | 15 | 4x2 | |||||||||
FA 55.250 | GR 184 S1 | 2 | 05/2006- | 6691 | 184 | 250 | 13 | 4x2 | |||||||||
FA 55.250 | GR 184 S1 | 2 | 05/2006- | 6691 | 184 | 250 | 15 | 4x2 | |||||||||
FA 55.250 | 2 | 05/2006- | 6691 | 184 | 250 | 14 | 4x2 | ||||||||||
FA 55.250 | 2 | 05/2006- | 6691 | 184 | 250 | 16 | 4x2 | ||||||||||
FA 55.280 | GR 210 S1 | 2 | 05/2006- | 6691 | 210 | 286 | 14 | 4x2 | |||||||||
FA 55.280 | GR 210 S1 | 2 | 05/2006- | 6691 | 210 | 286 | 16 | 4x2 | |||||||||
FA 55.290 | GR 210 S1 | 2 | 05/2006- | 6691 | 210 | 286 | 13 | 4x2 | |||||||||
FA 55.290 | GR 210 S1 | 2 | 05/2006- | 6691 | 210 | 286 | 15 | 4x2 | |||||||||
LF 55 () Truck Tractor 01/2001- | |||||||||||||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels | |||||||||
FT 55.180 | CE 136 C | 2 | 01/2001- | 5880 | 136 | 185 | 13 | 4x2 | |||||||||
FT 55.220 | CE 162 C | 2 | 01/2001- | 5880 | 162 | 220 | 13 | 4x2 | |||||||||
FT 55.220 | GR 165 S1 | 2 | 05/2006- | 6691 | 165 | 224 | 13 | 4x2 | |||||||||
FT 55.250 | CE 184 C | 2 | 01/2001- | 5880 | 184 | 250 | 13 | 4x2 | |||||||||
FT 55.250 | GR 184 S1 | 2 | 05/2006- | 6691 | 184 | 250 | 13 | 4x2 | |||||||||
FT 55.280 | GR 210 S1 | 2 | 05/2006- | 6691 | 210 | 286 | 13 | 4x2 | |||||||||
FT 55.290 | GR 210 S1 | 2 | 05/2006- | 6691 | 210 | 286 | 13 | 4x2 | |||||||||
LF 55 () Municipal Vehicle 01/2001- | |||||||||||||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels | |||||||||
FA 55.180 | 2 | 05/2006- | 4461 | 136 | 185 | 15 | 4x2 | ||||||||||
FA 55.210 | 2 | 01/2009- | 4461 | 152 | 207 | 15 | 4x2 | ||||||||||
FA 55.220 | 2 | 05/2006- | 6691 | 165 | 224 | 15 | 4x2 | ||||||||||
DENNIS | |||||||||||||||||
ENVIRO LINE () Bus 01/2002- | |||||||||||||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels | |||||||||
Llanta 19.5" (PAN 19-1) | 2 | 01/2002- | |||||||||||||||
GIGAN | |||||||||||||||||
Protec () Trailer Axle - | |||||||||||||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction | ||||||||||
DH6 10008 3745 | 01/2001- | ||||||||||||||||
DNH6 10008 3745 | 01/2000- | ||||||||||||||||
RENAULT TRUCKS | |||||||||||||||||
Midlum () Platform / Chassis 01/2000- | |||||||||||||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Tonnage | Axels | |||||||||
220.12 | DCI 6W | 2 | 10/2001- | 6177 | 158 | 215 | 12 | 4x4 | |||||||||
220.14 | DCI 6W | 2 | 10/2001- | 6177 | 158 | 215 | 14 | 4x4 | |||||||||
220.16 | DCI 6W | 2 | 10/2001- | 6177 | 158 | 215 | 16 | 4x4 | |||||||||
SAF | |||||||||||||||||
SK () Trailer Axle 02/1998- | |||||||||||||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction | ||||||||||
SKRZ 11019 K | 02/1998- | ||||||||||||||||
SKRZ 9019 K | 02/1998- | ||||||||||||||||
SKRB () Trailer Axle - | |||||||||||||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction | ||||||||||
SKRB 9019 K | 01/1753- | ||||||||||||||||
SKRB 9019 W | 01/1753- | ||||||||||||||||
SKRB 9022 H | 01/1753- | ||||||||||||||||
SKRS () Trailer Axle 12/1992- | |||||||||||||||||
Vehicle | Engine | Fuel | Date | CC | KW | CV | Traction | ||||||||||
SKRS 11019 K | 12/1992- | ||||||||||||||||
SKRS 9019 K | 12/1992- |
Do you have questions about our products?
Prdouct Name:Brake pad set KY51623 1628064